液壓鉚接機技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 系統壓力(公斤力/毫米²) | 工作壓力(公斤力/毫米²) | 鉚接能力 | 鉚接速度(次/分) | 鉚頭座孔(毫米) | 壓力(公斤力/毫米²) | 推出量(升/分) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||||
| 壓力(噸) | 最大鉚徑(毫米) | 主電機 | 總容量 | 臺數 | ||||||||||||
| 冷鉚 | 熱鉚 | |||||||||||||||
| 液壓鉚接機 | T92Y-13 | 63×10³ | 315×10³ | 315 | 12 | 20 | 15-20 | 20 | 31.5 | 26 | 5.5 | - | 1 | 0.8 | 800×500×1170 | 安陽鍛壓機床廠 |
| T92Y-16 | 63×10³ | 31.5×10³Pa | 60 | 16 | 27 | 10-15 | 20 | - | - | 11 | - | - | 1.45 | 1150×700×1485 | ||
| T92Y-6 | 16Mpa | 16MPa | 8 | 6 | 10 | 25-30 | 12 | - | - | 4 | - | - | 0.7 | 800×500×1080 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號