擴孔機技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 環件公稱外徑(毫米) | 環件最大高度 | 輾壓刀 | 輾壓速度 | 滑塊行程 | 輾壓輪中心至軸承中心最小距離(毫米) | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產廠 | - |
| (毫米) | (噸) | (米/秒) | (毫米) | (噸) | (長×寬×高)(毫米) | - | ||||||
| 主電機 | - | |||||||||||
| 擴孔機 | D51-160B | 55-160 | 40 | 5 | 2.5 | - | - | 18.5 | 2.75 | 1200×1525×1700 | 青島鍛壓機床廠 | - |
| D51-160B | 55-160 | 40 | 5 | 2.5 | 60 | 180 | 17 | 2.75 | 1525×1700×1700 | 無錫冶金機械廠 | - | |
| D51-250B | 80-250 | 60 | 10 | 2.3 | 100 | 230 | 37 | 6.6 | 2150×1800×2200 | - | ||
| D51-250C | 80-250 | 60 | 10 | 2.3 | - | - | 37 | 7 | 2500×1625×2371 | 青島鍛壓機床廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號