| 規(guī)格 | 墊片長度 | 墊片寬度 | 柱間距離 | 柱端直徑 | 芯槽外徑 | 芯撐孔徑 | 平端厚度 | 墊片厚度 | 芯撐高度 | 芯撐槽數(shù) | 芯撐重量 | 芯撐承載能力(一) | 芯撐承載能力(二) | 備注 |
| SC20 | 50 | 25 | 32 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 20 | 3 | 0.0343 | 2940 | 1250 | ˉ |
| SC22 | 50 | 25 | 32 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 22 | 3 | 0.0349 | 2940 | 1250 | ˉ |
| SC25 | 60 | 30 | 38 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 25 | 3 | 0.0663 | 4200 | 1800 | ˉ |
| SC30 | 60 | 30 | 38 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 0.0685 | 4200 | 1800 | ˉ |
| SC35 | 80 | 40 | 50 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 35 | 3 | 0.1037 | 4240 | 3200 | ˉ |
| SC40 | 80 | 40 | 50 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 40 | 3 | 0.1059 | 4240 | 3200 | ˉ |
| SC50 | 100 | 50 | 50 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 50 | 3 | 0.1528 | 4110 | 5000 | ˉ |
| SC60 | 100 | 50 | 50 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 60 | 3 | 0.1572 | 4030 | 5000 | ˉ |
| SC70 | 110 | 60 | 60 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2.0 | 70 | 4 | 0.2527 | 3940 | 6600 | ˉ |
| SC80 | 110 | 60 | 60 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2.0 | 80 | 4 | 0.2572 | 6860 | 6600 | ˉ |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號