吸盤:矩形永磁吸盤
| 產品名稱 | 型號 | 臺面尺寸寬×長(毫米) | 極矩(毫米) | 吸力(兆帕) | 剩磁(兆帕) | 平面起重質量(千克) | 0.5毫米間隙起重質量(千克) | 定位鍵寬度(毫米) | 正弦軸距(毫米) | 緊固螺栓個數直徑(毫米) | 吸盤安裝底面的平面度(毫米) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 凈重(千克) | 生產廠 |
| 矩形永磁吸盤 | X41200×600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 臨清機床附 |
| X41250×500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 超薄矩形永磁吸盤 | XB41150×400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XB41150×460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 矩形永磁吸盤 | X41100×175 | 100×125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X41100×175 | 100×175 | 111 | ≥0.6 | ≤0.01 | - | - | - | - | 2-M10 | 0 | 0.01 | 190×100 | 建華機床廠 | |
| X41100×220Y | 100×220 | 10 | ≥0.6 | ≤10%吸力 | - | - | - | - | 2-M10 | 0.01 | 190×100×40 | 5 | ||
| X41100×220N | 100×220 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.01 | 250×100×40 | 7 | ||
| X41100×250 | 100×250 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.01 | 290×100×40 | 8 | ||
| X41100×260 | 100×260 | 11.5 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 8 | 0.01 | 260×100×45 | 10 | 臨清機床附 | |
| X41120×254 | 120×254 | 11.5 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 8 | 0.01 | 254×120×45 | 10 | ||
| X41125×180 | 125×180 | 12 | ≥0.6 | ≤10%吸力 | - | - | - | - | 壓板 | 0.01 | 190×135×55 | 9 | 建華機床廠 | |
| X41125×300Y | 125×300 | 10 | ≥0.6 | ≤10%吸力 | - | - | - | - | 壓板 | 0.01 | 340×180×70 | 20 | ||
| X41125×315 | 125×315 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.01 | 350×125×40 | 12 | ||
| X41150×150 | 150×150 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.01 | 180×150×40 | 7 | ||
| 密極矩形永磁吸盤 | XM41150×150 | 150×150 | 2 | 0.6 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.01 | 150×150×36 | - | 臨清機床附 |
| 矩形永磁吸盤 | X41150×300 | 150×300 | 13 | ≥0.6 | ≤10吸力 | - | - | - | - | 壓板 | 0.01 | 316×205×60 | 21 | 建華機床廠 |
| X41150×300 | 150×300 | 10 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 8 | 0.01 | 300×150×56 | 16 | 臨清機床附 | |
| X41150×300N | 150×300 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.015 | 316×150×40 | 13 | 建華機床廠 | |
| 超薄矩形永磁吸盤 | XB41150×300 | 150×300 | 11.5 | - | 0.7 | 0.01 | - | - | - | 2 | 0.01 | 320×150×280 | 11 | 臨清機床附 |
| 密極矩形永磁吸盤 | XM41150×300 | 150×300 | 2 | 0.6 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.01 | 300×150×56 | - | |
| 超薄矩形永磁吸盤 | XB41150×350 | 150×330 | 11.5 | - | 0.7 | 0.01 | - | - | - | 2 | 0.01 | 370×150×35 | 13 | |
| 矩形永磁吸盤 | X41150×350Y | 150×350 | 14 | ≥0.6 | ≤10%吸力 | - | - | - | - | 2-M12 | 0.015 | 380×80×70 | 24 | 建華機床廠 |
| X41150×350N | 150×350 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.05 | 380×160×40 | 16 | ||
| X41150×350 | 150×350 | 1.5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.015 | 380×160×30 | 12 | ||
| X41150×350 | 150×350 | 10 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 8 | 0.015 | 350×150×56 | 18.3 | 臨清機床附 | |
| 密極矩形永磁吸盤 | XM41150×350 | 150×350 | 2 | 0.6 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.01 | 350×150×56 | - | |
| 矩形永磁吸盤 | X41150×400N | 150×400 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.015 | 420×150×40 | 17 | 建華機床廠 |
| X41150×400 | 150×400 | 10 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 10 | 0.015 | 400×150×56 | 22.1 | 臨清機床附 | |
| 密極矩形永磁吸盤 | XM41150×400 | 150×400 | 2 | 0.6 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.01 | 400×150×56 | - | |
| 矩形永磁吸盤 | X41150×400 | 150×450 | 10 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 10 | 0.015 | 450×150×56 | 28.2 | |
| 密極矩形永磁吸盤 | XM41150×450 | 150×450 | 2 | 0.6 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.01 | 450×150×56 | - | |
| 矩形永磁吸盤 | X41150×460 | 150×460 | 14 | ≥0.6 | ≤10%吸力 | - | - | - | - | 壓板 | 0.015 | 470×150×55 | 28 | 建華機床廠 |
| X41150×460N | 150×460 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | 壓板 | 0.015 | 490×150×40 | 21 | ||
| X41160×400 | 160×400 | 10 | ≥0.6 | ≤10%吸力 | - | - | - | - | 2-M12 | 0.015 | 410×210×80 | 31 | ||
| X41200×400 | 200×400 | 10 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 10 | 0.25 | 400×200×56 | 28.4 | 臨清機床附 | |
| X41200×460 | 200×460 | 10 | 0.7 | 0.01 | - | - | - | - | 10 | 0.015 | 460×200×156 | 34 | ||
| X41200×500C | 200×500 | 36 | ≥1 | ≤10%吸力 | - | - | - | - | 2-M12 | 0.015 | 610×200×112 | 73 | 建華機床廠 | |
| X41200×500 | 200×500 | 12 | 0.8 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.015 | 520×200×56 | 40 | 臨清機床附 | |
| X41200×560 | 200×560 | 12 | 0.8 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.015 | 600×200×100 | 66 | ||
| X41250×600 | 250×600 | 16 | 0.8 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 0.015 | 640×250×100 | 86 | ||
| X41320×1000 | 300×1000 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | - | - | - | - | - | 0.02 | 1030×320×66 | 150 | 建華機床廠 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號