歐洲合金結構鋼鋼號
1.調質鋼
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| EN10083-1合金鋼 | |||||||||
| 25CrMo4 | 0.22~0.29 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 25CrMoS4 | 0.22~0.29 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 28Mn6 | 0.25~0.32 | 0.40 | 1.30~1.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 | Cr+Mo+Ni≤0.63 |
| 30CrNiMo8 | 0.26~0.34 | 0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80~2.20 | 0.30~0.50 | 1.80~2.20 | - |
| 34Cr4 | 0.30~0.37 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 34CrS4 | 0.30~0.37 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 34CrMo4 | 0.30~0.37 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 34CrMoSi | 0.30~0.37 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 34CrNiMo | 0.30~0.38 | 0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 1.30~1.70 | 0.15~0.30 | 1.30~1.70 | - |
| 36CrNiMo4 | 0.32~0.40 | 0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | 0.90~1.20 | - |
| 36NiCrMo16 | 0.32~0.39 | 0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.60~2.00 | 0.25~0.45 | 3.60~4.10 | - |
| 37Cr4 | 0.34~0.41 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 37CrS4 | 0.34~0.41 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 38Cr2 | 0.35~0.42 | 0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.60 | - | - | - |
| 38CrS2 | 0.35~0.42 | 0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.40~0.60 | - | - | - |
| 41Cr4 | 0.38~0.45 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 41CrS4 | 0.38~0.45 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 42CrMo | 0.38~0.45 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 42CrMoS4 | 0.38~0.45 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 46Cr2 | 0.42~0.50 | 0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.60 | - | - | - |
| 46CrS2 | 0.42~0.50 | 0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.40~0.60 | - | - | - |
| 50CrMo4 | 0.46~0.54 | 0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 51CrV4 | 0.47~0.55 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | V0.10~0.25 |
| EN10083-3硼鋼 | |||||||||
| 20MnB5 | 0.17~0.23 | 0.44 | 1.10~1.40 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | B0.0008~0.0050 |
| 27MnCrB5-2 | 0.24~0.30 | 0.40 | 1.10~1.40 | 0.035 | 0.040 | 0.30~0.60 | - | - | B0.0008~0.0050 |
| 30MnB5 | 0.27~0.33 | 0.40 | 1.15~1.45 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | B0.0008~0.0050 |
| 33MnCrB5-2 | 0.30~0.36 | 0.40 | 1.20~1.50 | 0.035 | 0.040 | 0.30~0.60 | - | - | B0.0008~0.0050 |
| 38MnB5 | 0.36~0.42 | 0.40 | 1.15~1.45 | 0.035 | 0.40 | - | - | - | B0.0008~0.0050 |
| 39MnCrB6-2 | 0.36~0.42 | 0.40 | 1.40~1.70 | 0.035 | 0.040 | 0.30~0.60 | - | - | B0.0008~0.0050 |
2.滲碳鋼
EN10084
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C | Si≤ | Mn | P≤ | - | Cr | Mo | Ni | - | |
| 10NiCr5-4 | 0.07~0.12 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | 1.20~1.50 | - |
| 14NiCrMo13-4 | 0.11~0.17 | 0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | 0.10~0.25 | 3.00~3.50 | - |
| 23NiCr13 | 0.14~0.20 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.60~0.90 | - | 3.00~3.50 | - |
| 16MnCr5 | 0.14~0.19 | 0.40 | 1.00~1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | - | - | - |
| 16MnCrB5 | 0.14~0.19 | 0.40 | 1.00~1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | - | - | 0.0008~0.0050 |
| 16MnCrS5 | 0.14~0.19 | 0.40 | 1.00~1.30 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.80~1.10 | - | - | - |
| 16NiCr4 | 0.13~0.19 | 0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.60~1.00 | - | 0.80~1.10 | - |
| 16NiCrS4 | 0.13~0.19 | 0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.60~1.00 | - | 0.80~1.10 | - |
| 17Cr3 | 0.14~0.20 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.70~1.00 | - | - | - |
| 17CrNi6-6 | 0.14~0.20 | 0.40 | 0.50~0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.40~1.70 | - | 1.40~1.70 | - |
| 17CrS3 | 0.14~0.20 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.70~1.00 | - | - | - |
| 17NiCrMo6-4 | 0.14~0.20 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | 1.20~1.50 | - |
| 17NiCrMoS6-4 | 0.14~0.20 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | 1.20~1.50 | - |
| 18CrMo4 | 0.15~0.21 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | - | - |
| 18CrMoS4 | 0.15~0.21 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | - | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15~0.21 | 0.40 | 0.50~0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.50~1.80 | 0.25~0.35 | 1.40~1.70 | - |
| 18NiCr5-4 | 0.16~0.21 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | 1.20~1.50 | - |
| 20MnCr5 | 0.17~0.22 | 0.40 | 1.10~1.40 | 0.035 | 0.035 | 1.00~1.30 | - | - | - |
| 20MnCrS5 | 0.17~0.22 | 0.40 | 1.10~1.40 | 0.035 | 0.020~0.040 | 1.00~1.30 | - | - | - |
| 20MoCr3 | 0.17~0.23 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.70 | 0.30~0.40 | - | - |
| 20MoCr4 | 0.17~0.23 | 0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.30~0.60 | 0.40~0.50 | - | - |
| 20MoCrS3 | 0.17~0.23 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.40~0.70 | 0.30~0.40 | - | - |
| 20MoCrS4 | 0.17~0.23 | 0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.30~0.60 | 0.40~0.50 | - | - |
| 20NiCrMo2-2 | 0.17~0.23 | 0.40 | 0.65~0.95 | 0.035 | 0.035 | 0.35~0.70 | 0.15~0.25 | 0.40~0.70 | - |
| 20NiCrMoS2-2 | 0.17~0.23 | 0.40 | 0.65~0.95 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.35~0.70 | 0.15~0.25 | 0.40~0.70 | - |
| 20NiCrMoS6-4 | 0.16~0.23 | 0.40 | 0.50~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.60~0.90 | 0.25~0.36 | 1.40~1.70 | - |
| 22CrMoS3-5 | 0.19~0.24 | 0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.70~1.00 | 0.40~0.50 | - | - |
| 28Cr4 | 0.24~0.31 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 28CrS4 | 0.24~0.31 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| C10E | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
| C10R | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.020~0.040 | - | - | - | - |
| C15E | 0.12~0.18 | 0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
| C15R | 0.12~0.18 | 0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.020~0.040 | - | - | - | - |
| C16E | 0.12~0.18 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
| C16R | 0.12~0.18 | 0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.020~0.040 | - | - | - | - |
3.氮化鋼
EN10085
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| 23CrMo13-6 | 0.20~0.27 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 3.00~3.50 | 0.50~0.70 | - | - |
| 31CrAlMo7-10 | 0.28~0.35 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 1.50~1.80 | 0.20~0.40 | - | Al0.80~1.20 |
| 31CrMo12 | 0.28~0.35 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.80~3.30 | 0.30~0.50 | - | - |
| 31CrMoV9 | 0.27~0.34 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.30~2.79 | 0.15~0.23 | - | V0.10~0.20 |
| 32CrMoV12-9 | 0.29~0.36 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.80~3.30 | 0.70~1.00 | - | V0.15~0.25 |
| 34CrAlMo5 | 0.30~0.37 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 1.00~1.30 | 0.15~0.25 | - | Al0.80~1.20 |
| 34CrAlNi7 | 0.30~0.37 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 1.50~1.80 | 0.15~0.25 | 0.85~1.15 | Al0.80~1.20 |
| 39CrMoV13-9 | 0.36~0.43 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 3.00~3.50 | 0.70~1.00 | - | V0.15~0.25 |
| 41CrAlMo7 | 0.38~0.45 | 0.40 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | 1.50~1.80 | 0.20~0.35 | - | Al0.80~1.20 |
4.鋼板、寬鋼帶
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Mo≤ | Ni≤ | 其他 | |
| EN10137-2調質 | |||||||||
| S460Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | B≤0.0050;Cu≤0.50;N≤0.015;Nb≤0.06;Ti0.05;V≤0.12;Zr≤0.15 |
| S460QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S460QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S500Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S500QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S500QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S550Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S550QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S550QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S620Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S620QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S620QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S690Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S690QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S690QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S890Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S890QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S890QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S960Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S960QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| EN10137-3時效/低碳鋼 | |||||||||
| S500A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | Al≤0.080;Cu≤2.00;N≤0.015;Nb≤0.060;Ti≤0.10;V≤0.10 |
| S500AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S550A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S550AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S600A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S600AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S690A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S690AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~1.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
5.近海結構用適合焊接結構鋼
EN10225
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | |||||||
| C≤ | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Mo≤ | Ni≤ | |
| 鋼板 | ||||||||
| S355M01 | 0.14 | ≤0.50 | ≤1.60 | 0.030 | 0.035 | - | 0.20 | 0.30 |
| S355ML01 | 0.14 | ≤0.50 | ≤1.60 | 0.025 | 0.030 | - | 0.20 | 0.30 |
| S355NL01 | 0.18 | 0.50 | 0.90~1.65 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | 0.10 | 0.50 |
| S355NL02 | 0.14 | 0.15~0.55 | 1.00~1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.08 | 0.50 |
| S355NL03 | 0.12 | 0.15~0.50 | ≤1.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.08 | 0.70 |
| S355NL04 | 0.14 | 0.15~0.55 | 1.00~1.65 | 0.020 | 0.007 | 0.25 | 0.08 | 0.50 |
| S355NL05 | 0.15 | 0.15~0.50 | ≤1.60 | 0.015 | 0.005 | 0.20 | 0.08 | 0.70 |
| S355N01 | 0.20 | ≤0.50 | 0.90~1.65 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | 0.10 | 0.50 |
| S420QL02 | 0.14 | 0.25~0.60 | ≤1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.70 |
| S420QL04 | 0.14 | 0.25~0.60 | ≤1.65 | 0.020 | 0.007 | 0.25 | 0.25 | 0.70 |
| S460QL02 | 0.14 | 0.25~0.60 | ≤1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.70 |
| S460QL04 | 0.14 | 0.25~0.60 | ≤1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.70 |
| 型鋼 | ||||||||
| S355M01 | 0.14 | ≤0.50 | ≤1.60 | 0.030 | 0.035 | - | 0.20 | 0.30 |
| S355NL02 | 0.14 | ≤0.55 | ≤1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.08 | 0.50 |
| S355NL03 | 0.12 | 0.15~0.55 | ≤1.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.08 | 0.70 |
| S355NL04 | 0.14 | ≤0.55 | ≤1.65 | 0.020 | 0.007 | 0.25 | 0.08 | 0.50 |
| S355NL05 | 0.12 | ≤0.55 | ≤1.60 | 0.015 | 0.005 | 0.20 | 0.08 | 0.70 |
| S355N01 | 0.20 | ≤0.50 | 0.90~1.65 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | 0.10 | 0.50 |
| S420QL02 | 0.14 | ≤0.55 | ≤1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.08 | 0.70 |
| S420QL04 | 0.14 | ≤0.55 | ≤1.65 | 0.020 | 0.007 | 0.25 | 0.08 | 0.70 |
| S460QL02 | 0.14 | ≤0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.08 | 0.70 |
| S460QL04 | 0.14 | ≤0.55 | ≤1.70 | 0.020 | 0.007 | 0.25 | 0.08 | 0.70 |
| 焊接空心型鋼 | ||||||||
| S355NL02 | 0.16 | 0.25~0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.08 | 0.30 |
| S355NL03 | 0.16 | 0.25~0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.08 | 0.30 |
| S355N01 | 0.20 | ≤0.50 | 0.90~1.65 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | 0.10 | 0.50 |
| S420QL02 | 0.16 | 0.25~0.55 | 1.00~1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.65 |
| S460QL02 | 0.12 | 0.25~0.55 | 1.00~1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.65 |
| 無縫空心型鋼 | ||||||||
| S355NL02 | 0.18 | 0.25~0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.25 | 0.08 | 0.30 |
| S355NL03 | 0.18 | 0.25~0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.25 | 0.08 | 0.30 |
| S355NL04 | 0.18 | 0.25~0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.007 | 0.25 | 0.08 | 0.30 |
| S355NL05 | 0.18 | 0.25~0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.007 | 0.25 | 0.08 | 0.30 |
| S355N01 | 0.20 | ≤0.50 | 0.90~1.65 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | 0.10 | 0.50 |
| S420QL02 | 0.16 | 0.25~0.55 | 1.00~1.65 | 0.025 | 0.007 | 0.30 | 0.25 | 0.65 |
| S460QL02 | 0.16 | 0.25~0.55 | 1.00~1.65 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.25 | 0.65 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號