| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作臺工作面寬×長(毫米) | 銑頭最大回轉(zhuǎn)角度(度) | 主軸端面至工作臺面距離(毫米) | 主軸中心線至垂直導(dǎo)軌距離(毫米) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 工作臺行程(毫米) | 搖臂 | 工作精度 | 電機(jī) | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||||||
| 級數(shù) | 范圍(次/分) | 縱向 | 橫向 | 垂向 | 行程 | 回轉(zhuǎn)角度 | 平面度(毫米) | 粗糙度(微米) | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 回轉(zhuǎn)頭銑床 | X5221 | 210×800 | 垂直±90 | 32-357 | 180 | - | 195-3400 | 480 | 190 | 320 | - | 360º | 0.025 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | - | 1162×1190×1630 | 江東機(jī)床廠 |
| 數(shù)顯搖臂 萬能銑床 | X5225H/1 | 250×1100 | 前后±45 左右±90 | 最小50 最大450 | 最小110 最大410 | 16 | 67-4600 | 630 | 300 | 400 | 300 | 360º | 0.04 /1000 | 3.2 | 1.3/1.8 1.5 0.74 | 2.84 | 4 | 1.6 | - | 1640×1500×1850 | 上海瀘東機(jī)床廠 |
| 搖臂銑床 | XN5230 | 300×1220 | - | - | - | - | 60-4000 | 620 | 380 | 380 | - | - | - | - | 0.74 | - | - | - | - | - | 南京第二機(jī)床廠 |
| 高速搖臂銑床 | X5325 | 250×1120 | ±45 | - | - | 16 | 45-4800 | 660 | 380 | 400 | - | 360º | - | - | 1.48 | - | 2 | - | - | 1085×1666×2401 | 自貢長征機(jī)床廠 |
| 數(shù)顯搖臂銑床 | X5325/1 | 250×1120 | ±45 | - | - | 16 | 45-4800 | 660 | 380 | 400 | - | 360º | - | - | 1.48 | - | 2 | - | - | 1085×1666×2401 | |
| 搖臂銑床 | X5325A | 300×1120 | ±45 | - | - | 無 | 50-3750 | 660 | 355 | 400 | - | 360º | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | 1085×1666×2401 | |
| 數(shù)顯搖臂銑床 | X5325A/1 | 300×1120 | ±45 | - | - | 無 | 50-3750 | 725 | 355 | 400 | - | 360º | - | - | 1.48 | - | 2 | - | - | 1085×1666×2401 | |
| 立式升降 臺鏜銑床 | X5430B | 300×1000 | ±45 | - | - | - | 30-1500 | 480 | 250 | 360 | - | - | 0.02 | - | 1.5 | - | - | - | - | 1085×1666×2401 | 青海第一機(jī)床廠 |
| 搖臂銑床 | X5525 | 250×1250 | ±45 | 0-500 | 170-650 | 16 | 45-4800 | (手) 800 | (手) 400 | (手) 400 | - | - | - | - | 0.74 | - | - | - | - | 2140×1730×2120 | 自貢長征機(jī)床廠 |
| 搖臂萬能銑床 | X6320 | 200×800 | 90 | 0-350 | 135-385 | 8 | 250-500 | 500 | 240 | 350 | 250 | 360º | 0.04 /1000 | 1.6 | 1.3/1.7 | 1.04 | 2 | 1.6 | 0.75 | 1200×1200×1120 | 南通機(jī)床廠 |
| X6325 | 250×1120 | 90 | 30-430 | 170-470 | 16 | 65-4760 | 700 | 300 | 400 | 300 | 360º | 0.04 /1000 | 1.6 | 1.3/1.7 | 2.24 | 4 | 2.8 | 1.2 | 1700×1510×2060 | ||
| XV6325 | 250×1120 | 90 | 30-430 | 170-470 | 無 | 60-4200 | 700 | 300 | 400 | 300 | 360º | 0.04 /1000 | 1.6 | 1.3/1.7 | 2.24 | 4 | 2.8 | 1.2 | 1700×1510×2060 | ||
| XT6325 | 250×1120 | 90 | 30-430 | 170-470 | 16 | 65-4760 | 700 | 300 | 400 | 300 | 360º | 0.04 /1000 | 1.6 | 1.3/1.7 | 2.24 | 4 | 2.8 | 1.2 | 1700×1510×2060 | ||
| X6325 | 250×1120 | 90 | - | - | - | 65-4760 | 700 | 300 | 400 | - | - | - | - | 1.5/1.7 | - | - | 1.7 | 1.2 | 1900×1800×1900 | 丹東機(jī)床廠 | |
| H7-002 | 230×1065 | 前后±45 左右±90 | 60-465 | 171-482 | 16 | 67-4600 | 665 | 305 | 405 | 305 | 360º | 0.02 | 1.6 | 1.1/1.5 | 1.54 | 2 | 1.32 | 1 | 1450×1440×1840 | 安徽省皖南機(jī)床廠 | |
| HUDONG25 | 250×1100 | 前后±45 左右±90 | 最小50 最大450 | 最小110 最大410 | 16 | 67-4600 | 630 | 300 | 400 | 300 | 360º | 0.04 /1000 | 3.2 | 1.3/8 | 1.84 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1640×1500×1850 | - | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號