歐洲彈簧鋼鋼號
1.鋼棒、線材、板材
Euronorm89
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | |||||||
| C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | V | |
| 45Si7 | 0.43~0.50 | 1.50~2.00 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 | - | - | - |
| 45SiCrMo6 | 0.42~0.50 | 1.30~1.70 | 0.50~0.80 | 0.045 | 0.035 | 0.50~0.75 | 0.15~0.30 | - |
| 50CrV4 | 0.48~0.55 | 0.15~0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | 0.10~0.20 |
| 50Si7 | 0.47~0.55 | 1.50~2.00 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 | - | - | - |
| 51CrMoV4 | 0.48~0.56 | 0.15~0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | 0.07~0.12 |
| 55Cr3 | 0.52~0.59 | 0.15~0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.60~0.90 | - | - |
| 55Si7 | 0.52~0.60 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | 0.040 | 0.040 | - | - | - |
| 60Si7 | 0.57~0.64 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | 0.040 | 0.040 | - | - | - |
| 60SiCr8 | 0.57~0.64 | 1.70~2.20 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25~0.40 | - | - |
Euronorm132
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||
| C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | V | |
| 1CS55 | 0.52~0.60 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - |
| 1CS60 | 0.57~0.65 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - |
| 1CS67 | 0.52~0.72 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - |
| 1CS75 | 0.70~0.80 | 0.15~0.40 | 0.60~0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - |
| 2CS55 | 0.52~0.60 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| 2CS60 | 0.57~0.65 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| 2CS67 | 0.55~0.72 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| 2CS75 | 0.70~0.80 | 0.15~0.40 | 0.60~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| 2CS85 | 0.80~0.90 | 0.15~0.40 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| 2CS100 | 0.95~1.05 | 0.15~0.40 | 0.40~0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| 50CrV4 | 0.48~0.55 | 0.15~0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.10~0.20 |
| 67SiCr5 | 0.62~0.72 | 1.20~1.40 | 0.40~0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.20~0.40 | - |
3.鋼絲
Euronorm150
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | |||||
| C | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ | |
| FeF11 | 0.40~0.85 | 0.35 | 0.30~1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.20 |
| FeF22 | 0.40~0.85 | 0.35 | 0.30~1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.20 |
| FeF33 | 0.50~1.00 | 0.35 | 0.30~1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.12 |
| FeF44 | 0.50~1.00 | 0.35 | 0.30~1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.12 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號