| 序號 | 內澆道底邊長 | 內澆道頂邊長 | 內澆道高度 | 內澆道截面積 | 上橫澆道底邊長 | 上橫澆道頂邊長 | 上橫澆道高度 | 上橫澆道截面積 | 下橫澆道底邊長 | 下橫澆道頂邊長 | 下橫澆道高度 | 下橫澆道截面積 | 直澆道直徑 | 直澆道面積 | 搭接長度 | 搭接面積 | 備注 |
| 1 | 11 | 9 | 5 | 0.5 | 11.5 | 8.5 | 13.5 | 1.39 | 11.5 | 8.5 | 12 | 1.2 | 18 | 2.54 | 10 | 1.15 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 2 | 14 | 12 | 6 | 0.8 | 13.5 | 8.5 | 13.5 | 1.39 | 11.5 | 8.5 | 12 | 1.2 | 21 | 3.46 | 12 | 1.62 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 3 | 18 | 15 | 7 | 1.15 | 17 | 12 | 19.5 | 2.82 | 17 | 11 | 18 | 2.52 | 26 | 5.3 | 15 | 2.55 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 4 | 20 | 18 | 8 | 1.5 | 19 | 14 | 23.5 | 3.94 | 19.5 | 14.5 | 20.5 | 3.5 | 30.5 | 7.3 | 20 | 3.9 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 5 | 24 | 21 | 10 | 2.25 | 23 | 16 | 28 | 5.4 | 23 | 18 | 24 | 4.95 | 37 | 10.75 | 22 | 5.0 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 6 | 30 | 26 | 11 | 3.1 | 27 | 20 | 32 | 7.52 | 27 | 22 | 28 | 6.86 | 43 | 14.5 | 25 | 6.75 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 7 | 40 | 36 | 12 | 4.55 | 33 | 24 | 39 | 11.11 | 33 | 29.5 | 32.5 | 10.15 | 53 | 22.05 | 30 | 9.9 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 8 | 45 | 41 | 14 | 6.0 | 37 | 30 | 45 | 15.08 | 37 | 32 | 40 | 13.8 | 60 | 28.26 | 36 | 13.3 | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
| 9 | 56 | 52 | 17 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 44.16 | - | - | 緩流橫澆道可對置于上下箱內,B-B截面宜小于A-A10%,搭接面積宜小于B-B截面10-15%。 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號