| 產品名稱 | 型號 | 最大移動距離(毫米) | 矩形工作臺面積(毫米) | 分度工作臺面積(毫米) | 主軸端至工作臺面積(毫米) | 主軸錐孔 | 主軸轉速(轉/分) | 主軸中心至工作臺距離(毫米) | 精度 | 刀庫容量 | 選刀方式 | 刀具尺寸(毫米) | 刀具重量(公斤) | 數控裝置 | 凈重(噸) | 電機 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||||||||
| (X) | (Y) | (Z) | XYZ軸定位精度 | 重復定位精度 | 可控軸數 | 運動指令方式 | 插補控制方式 | 脈沖當量(毫米) | 紙帶代碼 | 主電機 | 總容量(千瓦) | |||||||||||||||
| 臥式加工中心 | TH6263 | 800 | 630 | 730 | - | 630×630 | 170 | ISO50 | max2400 | 100 | 300±0.012 | ±0.006 | 30 | - | 125 | 20 | 三軸 | - | 直線圓弧 | 0.001mm | ISOEIA | 10 | 11 | 23 | 5000×320000×3300 | 大連機床廠 |
| TH6263/2 | 80080 | 630 | 730 | - | 630×630 | 170 | ISO50 | max2400 | 100 | 300±0.012 | ±0.006 | 30 | - | 125 | 20 | 三軸 | - | 直線圓弧 | 0.001mm | ISOEIA | 14 | 11 | 23 | 5000×6000×3300 | ||
| TH6263/4 | 800 | 630 | 730 | - | 630×630 | 170 | ISO50 | max2400 | 100 | 300±0.012 | ±0.006 | 62 | - | 110 | 20 | 三軸 | - | 直線圓弧 | 0.001mm | ISOEIA | 14 | 11 | 25 | 5000×600×3300 | ||
| TH6280 | 1000 | 800 | 730 | - | 800×800 | 220 | ISO50 | max2400 | 100 | 300±0.012 | - | - | - | 110 | 20 | 四軸 | - | 直線圓弧 | 0.001mm | ISOEIA | 18 | 11 | 22 | 6000×6700×6300 | ||
| 精密臥式加工中心 | THM6340 | 450 | 450 | - | - | 400×400 | - | - | 50-500050-60005-500 | - | ±0.005 | - | - | - | - | - | - | FANU11A | 8.5 | 17 | 30KNA | 4700×2650×2550 | 寧江機床廠 | |||
| 臥式加工中心 | THM6350 | 700 | 550 | 600 | - | 500×500 | - | BT50 | 28-3150 | - | 全行程±0.005 | ±0.002 | 40/60 | 任選 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7.5/11 | 25 | 4000×5200×3240 | 北京機床研究所 |
| TH6350 | 700 | 550 | 600 | - | 500×500 | - | BT50 | 28-3150 | - | 300:±0.01 | ±0.005 | 40/60 | 任選 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7.5/11 | 25 | 4000×5200×3240 | ||
| TH6350 | 700 | 550 | 600 | - | 500×500 | 150-750 | ISONO50 | 28-3150rpm | 70-620 | ±0.010/300 | ±0.005 | 40/60 | 任選 | 130-300 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7.5/11 | 25.35 | 3910×3750×3240 | 保定組合機床廠 | |
| TH6350 | 700 | 550 | 600 | - | 500×500 | 150-750 | ISONO50 | 28-3150rpm | 70-620 | ±0.010/300 | ±0.005 | 40/60 | 任選 | 130-300 | 15 | - | - | - | - | - | 12 | 7.5/11 | 25.35 | 3910×3750×3240 | 天津第一機床廠 | |
| TH6350 | 700 | 550 | 600 | - | 500×500 | 150-750 | ISO50 | 28-3150 | 70-620 | ±0.012/300 | ±0.006 | 304060 | 任選 | 125×300 | 15 | 3 | 絕對值增量值 | 直線圓弧 | 1 | ISOEIA | 11 | 11/15 | 30 | 3910×3750×3240 | 寧夏大河機床廠 | |
| TH6350×2 | 700 | 550 | 600 | - | 500×500 | 150-750 | BF50 | 28-3150 | 70-620 | ±0.012/300 | ±0.006 | 4060 | 任選 | 125×300 | 15 | 3 | 絕對值增量值 | 直線圓弧 | 1 | ISOEIA | 13 | 7.5/11 | 30 | 3910×3750×3240 | ||
| TR6350×8 | 700 | 550 | 600 | - | 500×500 | 150-750 | BF50 | 28-3150 | 70-620 | ±0.012/300 | ±0.006 | 60 | 任選 | 125×300 | 15 | 3 | 絕對值增量值 | 直線圓弧 | 1 | ISOEIA | 15 | 7.5/11 | 30 | 3910×3750×3240 | ||
| TH6363/1 | 700 | 550 | 600 | - | 630×630 | 180-750 | ISO50 | 28-3150 | 70-620 | ±0.01/300 | ±0.005 | 304060 | 任選 | 125×300 | 15 | 3 | 絕對值增量值 | 直線圓弧 | 1 | ISOEIA | 11 | 11/15 | 30 | 3910×3750×3240 | ||
| TH6363 | 900 | 710 | 710 | - | 630×630 | 180-890 | ISO50 | 28-3150 | 70-780 | ±0.008/300 | ±0.005 | 44 | 任選 | 125×300 | 15 | 3 | 絕對值增量值 | 直線圓弧 | 3 | ISOEIA | 11 | 7.5/11 | 30 | 3950×2995×3400 | ||
| THA6363 | 900 | 700 | 700 | - | 630×630 | 180-890 | ISO50 | 28-3150 | 70-780 | ±0.008/300 | ±0.005 | 44 | 任選 | 125×300 | 15 | 4 | 絕對值增量值 | 直線圓弧 | 1 | ISOEIA | 11 | 7.5/11 | 30 | 3950×2995×3400 | ||
| TH6363 | 800 | 630 | 700 | 630×630 | 630×630 | - | ISONo50 | 28-3150 | 70-620 | ±0.010/300 | ±0.005 | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15/11 | 26 | 3000×6000×3500 | 天津第一機床廠 | |
| TH6363 | 800 | 630 | 700 | - | 630×630 | - | ISO50 | 28-3150 | - | ±0.01/300 | ±0.005 | 40-60 | 任選 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11/15 | 26 | 3000×6000×3500 | 北京機床研究所 | |
| TH6380 | 1300 | 800 | 800 | - | 800×800 | - | - | - | - | 300:±0.012 | ±0.005 | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 3900×4000×3600 | 蕪湖重型機床廠 | |
| TH6513 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 3.2-1000 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 25 | 50 | 6280×5205×4771 | 武漢重型機床廠 | |
| 臥式銑鏜加工中心 | TH65100×100 | 1600 | 1200 | 1000 | - | 1000×1000 | - | - | 8-2500 | 0-1200 | 300:0.015 | 0.008 | 6060 | 任選 | - | - | - | 西門子8M | 29.3 | 30 | 112 | 1665×5800×4110 | 沈陽中捷友誼廠 | |||
| TH65100×160 | 1600 | 950 | 900 | - | 1000×1600 | - | - | 20-2000 | 0-950 | 300:±0.012 | ±0.005 | 5060 | 任選 | - | - | - | FANUC6M | 20 | 11 | 60 | - | |||||
| THY65100×125 | 1400 | 1000 | 900 | - | 1000×1600 | - | - | 8-1250 | 0-1200 | 300:±0.012 | ±0.005 | 60 | 任選 | - | - | - | FANUC6M | 31 | 11 | 60 | - | |||||
| TH65100×125 | 1600 | 1200 | 1000 | - | 1250×1250 | - | - | 8-2500 | 0-1200 | 300:±0.012 | ±0.005 | 80 | 任選 | - | - | - | FANUC6M | 31.5 | 15 | 100 | 8890×7650×4200 | |||||
| TH66100 | 1600 | 950 | 900 | - | 1000×1600 | - | - | 20-2000 | 0-950 | 300:±0.012 | ±0.005 | 60 | 任選 | - | - | - | FANUC7M | 16 | 11 | 60 | 5465×4960×3650 | |||||
| TH66100A | 1600 | 950 | 900 | - | 1000×1600 | - | - | 20-2000 | 0-950 | 300:±0.012 | ±0.005 | 60 | 任選 | - | - | - | 美A-B8200 | 17 | 11 | 60 | 5465×4960×3650 | |||||
| TH66100-1 | 1600 | 1000 | 900 | - | 1000×1600 | - | - | 20-2000 | 0-950 | 300:±0.012 | ±0.005 | 60 | 任選 | - | - | - | FANUC7M | 17 | 11 | 60 | 5465×4960×3650 | |||||
| 臥式加工中心 | FHN80T | 1000 | 900 | 900 | - | 8000×800 | 230-1030 | 50號 | 20-1000 | 100-1000 | ±0.01全行程 | ±0.003 | 48 | 任選 | 110 | 20 | 3 | - | 直線圓弧 | 0.001 | ISO | 17 | 11 | 42 | - | 北京第二機床廠 |
| HC500 | 710 | 630 | 560 | - | 500×500 | 160-720 | NO507:24 | 20-3600 | 50-680 | ±0.012 | ±0.005 | 40:60:80 | - | 110 | 20 | 3 | - | 直線圓弧 | 0.001 | ISOEIA | 9.2T | 11 | - | - | 北京第一機床廠 | |
| HC630 | 800 | 710 | 630 | - | 630×630 | 225-855 | NO.507:24 | 20-3600 | 50-760 | ±0.012 | ±0.005 | 40;60;80;120 | - | 110 | 20 | 3 | - | 直線圓弧 | 0.001 | ISOEIA | 11T | 11 | - | - | ||
| HC630 | 800 | 710 | 716 | - | 630×630 | - | - | 20-2800 | - | ±0.010 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16/26 | - | - | 青海第一機床廠 | |
| MC800 | 800 | 710 | 716 | - | 800×800 | - | - | 20-2800 | - | ±0.01 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16/26 | - | - | ||
| MC1000 | 1000 | 1000 | 800 | - | 1000×1000 | - | - | 20-2800 | - | ±0.01 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16/26 | - | - | ||
| MC1250 | 1600 | 1000 | 800 | - | 1250×1250 | - | - | 20-2800 | - | ±0.015 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | ||
| W2.140 | 2000 | 1400 | 1400 | - | 1200×1200 | - | - | 11.2-2800 | - | 1000:0.02 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號