NF A 49:213-1983 高溫用非合金鋼和鉬及鉻-鉬合金鋼無縫鋼管 尺寸與交貨技術(shù)條件
1 制造方法
1.1 鋼采用氧氣轉(zhuǎn)爐、電弧爐或平爐冶煉,幾種方法可以單獨使用,也可以組合使用。在征得買方同意后,還可以采用其他在技術(shù)上等效的煉鋼方法。鋼水應(yīng)脫氧后澆鑄。除非咨詢和定單另有規(guī)定,選用煉鋼方法應(yīng)由生產(chǎn)廠自行決定。根據(jù)要求,所采用的煉鋼方法應(yīng)通告買方。表3所列牌號不得采用純氧轉(zhuǎn)爐法。
1.2 鋼管采用非焊接法制造,可以用冷加工或熱加工方法制造。
冷加工的鋼管應(yīng)在整個長度上進行標準熱處理。正火操作應(yīng)當在高于相變點Ac3的溫度下進行。
熱加工的鋼管應(yīng)進行標準規(guī)定的熱處理。但是,如果鋼管厚度不大于20mm,則應(yīng)考慮采取一些補充措施。
2 牌號和化學成分
鋼的牌號和化學成分(熔煉分析和成品分析)見表1、表2和表3。
除為了脫氧而帶入鋼中的一些元素外,不能隨意添加各表中未列入的元素。
根據(jù)咨詢和定貨單中的要求,可檢驗鋼管的化學成分。
3 力學性能
交貨狀態(tài)鋼管的縱向力學性能見表4、表5、表6。
4 物理性能
各牌號鋼的彈性模量、平均線膨脹系數(shù)和熱導(dǎo)率見表7、表8和表9。
5 尺寸、單位長度重量及偏差
5.1 鋼管的尺寸和單位長度重量見表10、表11、表12和表13。根據(jù)訂貨協(xié)議,可以參照標準規(guī)定提供一些中間厚度的鋼管。
表1 非合金鋼牌號和化學成分 %
| 牌號 | 熔煉或成品 | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cu 1)≤ | Sn 1)≤ |
| TU37-C | 熔煉 | 0.16 | 0.35~0.75 | 0.035 | 0.035 | 0.06~0.3 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 | 0.18 | 0.3~0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.35 | 0.25 | 0.03 | |
| TU42-C | 熔煉 | 0.2 | 0.45~1 | 0.035 | 0.035 | 0.08~0.35 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 | 0.22 | 0.4~1.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07~0.4 | 0.25 | 0.03 | |
| TU42CR | 熔煉 | 0.2 | 0.6~1.15 | 0.035 | 0.035 | 0.08~0.35 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 | 0.22 | 0.65~1.2 | 0.04 | 0.04 | 0.07~0.4 | 0.25 | 0.03 | |
| TU48-C | 熔煉 | 0.22 | 0.65~1.25 | 0.035 | 0.035 | 0.1~0.35 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 | 0.24 | 0.6~1.3 | 0.04 | 0.04 | 0.09~0.4 | 0.25 | 0.03 | |
| TU48CR 2) | 熔煉 | 0.2 | 1~1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.15~0.5 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 | 0.22 | 0.95~1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.13~0.55 | 0.25 | 0.03 | |
| TU52-C 2) | 熔煉 | 0.2 | 1~1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.15~0.5 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 | 0.22 | 0.95~1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.13~0.55 | 0.25 | 0.03 |
1)如果(Cu+10Sn)含量不超過0.55%,則錫含量可以超過0.03%,最大可至0.04%。
2)鋼管厚度超過16mm時,C含量熔煉分析值可達0.22%,成品鋼管可達0.24%。
表2 鉬和鉻-鉬合金鋼牌號和化學成分 %
| 牌號 | 熔煉或成品 | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Ni | Cr | Mo | Cu 1)≤ | Sn 1)≤ |
| TU15D3 | 熔煉 2) | 0.12~0.2 | 0.5~0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.15~0.35 | 0.3 | ≤0.3 | 0.25~0.35 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 2) | 0.1~0.22 | 0.4~0.9 | 0.04 | 0.04 | 0.1~0.4 | 0.3 | ≤0.4 | 0.21~0.39 | 0.25 | 0.03 | |
| TU15CD2-05 | 熔煉 | 0.1~0.18 | 0.5~0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.1~0.35 | 0.3 | 0.4~0.65 | 0.45~0.6 | 0.25 | 0.03 |
| 成品 | 0.08~0.2 | 0.4~1 | 0.035 | 0.035 | 0.05~0.4 | 0.3 | 0.3~0.75 | 0.41~0.64 | 0.25 | 0.03 | |
| TU10CD5-05 | 成品 | ≤0.15 | 0.3~0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.5~1 | 0.3 | 1~1.5 | 0.45~0.65 | 0.25 | 0.03 |
| ≤0.17 | 0.2~0.7 | 0.035 | 0.035 | 0.45~1.05 | 0.3 | 0.9~1.6 | 0.41~0.69 | 0.25 | 0.03 | ||
| TU10CD9-10 | 成品 | ≤0.15 | 0.3~0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.1~0.5 | 0.3 | 2~2.5 | 0.9~1.1 | 0.25 | 0.03 |
| ≤0.17 | 0.2~0.7 | 0.035 | 0.035 | 0.05~0.55 | 0.3 | 1.9~2.6 | 0.85~1.15 | 0.25 | 0.03 |
1)如果(Cu+10Sn)含量不超過0.55%,則錫含量可以超過0.03%,最大可至0.04%。
2)對該牌號,鋁的最大含量不應(yīng)超過0.025%。
表3 鉻-鉬合金鋼牌號和化學成分 %
| 牌號 | 熔煉或成品 | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo | Cu 1)≤ | Sn 1)≤ | - | V |
| TU212CD5.05 | 熔煉 | 0.15 | 0.3~0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.1~0.5 | - | 4~6 | 0.25 | 0.03 | —— | —— |
| 成品 | 0.17 | 0.2~0.7 | 0.035 | 0.035 | 0.1~0.55 | - | 3.9~6.1 | 0.25 | 0.03 | —— | —— | |
| TU210CD9 | 熔煉 | 0.15 | 0.3~0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.25~1 | 0.3 | 8~10 | 0.25 | 0.03 | —— | —— |
| 成品 | 0.17 | 0.2~0.7 | 0.035 | 0.035 | 0.2~1.05 | 0.3 | 7.9~10.15 | 0.25 | 0.03 | —— | —— | |
| TU210CDNbV9.2 | 熔煉 | 0.15 | 0.8~1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.2~0.65 | 0.3 | 8.5~10.5 | 0.25 | 0.03 | 0.3~0.55 | 0.2~0.4 |
| 成品 | 0.17 | 0.7~1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.15~0.7 | 0.3 | 8.4~10.65 | 0.25 | 0.03 | 0.35~0.6 | 0.18~0.43 |
1)如果(Cu+10Sn)含量不超過0.55%,則錫含量可以超過0.03%,最大可至0.04%。
表4 非合金鋼管的力學性能
| 牌號 | 標準熱處理 3) | 力學性能,Mpa | 沖擊功KcvJ(0℃時)≥ | ||||||||||||||
| 20℃時 1) | 指定的性能 2) | 基準溫度,℃ | |||||||||||||||
| Rm | Rp0.2≥ | A,% 1) | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 平均 | 單個 | |||
| TU37-C | 正火 | 360~460 | 220 | Rm(A-2)≥10500 | Rp0.2 | 157 | 142 | 127 | 122 | 118 | 115 | 113 | 110 | 108 | - | 32 | 24 |
| σR 104h | - | - | - | - | - | 191 | 157 | 127 | 103 | 83 | |||||||
| 105h | - | - | - | - | - | 157 | 122 | 98 | 78 | 64 | |||||||
| TU42-C | 正火 | 410~510 | 235 | R p0.2 4) | 186 | 167 | 157 | 152 | 147 | 142 | 137 | 134 | 132 | - | 32 | 24 | |
| TU42CR | 退火 | 410~510 | σR 104h | 235 | 191 | 152 | 118 | 93 | |||||||||
| 正火 | 420~520 | 105h | 181 | 147 | 113 | 88 | 67 | ||||||||||
| TU48-C | 正火 | 470~570 | 275 | R p0.2 4) | 216 | 201 | 186 | 176 | 167 | 162 | 157 | 154 | 152 | - | 40 | 28 | |
| TU48-CR | 退火 | 470~590 | σR 104h | 304 | 245 | 191 | 147 | 108 | |||||||||
| 正火 | 490~610 | 105h | 235 | 186 | 142 | 103 | 74 | ||||||||||
| TU52-C | 正火 | 510~630 | α>20mm:310 α≤20mm:350 | R p0.2 4) | 245 | 236 | 225 | 214 | 206 | 190 | 176 | 170 | 157 | 145 | 40 | 28 | |
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 105h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1)這種條件可以保證本表中所列牌號的縱向伸長率至少等于16%。
2)Rp0.2取最小值,σR取平均值。
3)按標準規(guī)定要求。
4)如果進行驗證保持載荷5min,則保證值應(yīng)減少20MPa。
表5 鉬和鉻-鉬合金鋼管的力學性能
| 牌號 | 標準熱處理 | 力學性能,Mpa | 沖擊功KcvJ(0℃時)≥ | ||||||||||||||||||
| 20℃時 1) | 指定的性能 2) | 基準溫度,℃ | |||||||||||||||||||
| Rm | Rp0.2≥ | A,% ≥ | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 平均 | 單個 | ||||
| TU15D3 | 875/925℃空氣 | 430~550 | 265 | 22 | Rm=(A-2)≥10500 | Rp0.2 | 235 | 206 | 186 | 176 | 172 | 167 | 157 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| σR 104h | - | - | - | - | - | 304 | 235 | 176 | 118 | -69 | - | - | - | - | - | ||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | 216 | 157 | 93 | 53 | 31 | - | - | - | - | - | ||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | 147 | 115 | 74 | 41 | 24 | - | - | - | - | - | ||||||
| TU15CD2-05 | 875/925℃空氣+625/700℃回火 | 440~570 | 275 | 22 | Rp0.2 | 235 | 216 | 196 | 186 | - | 181 | - | -175 | - | - | - | - | - | 32 | 24 | |
| σR 104h | - | - | - | - | - | 343 | 294 | 216 | 147 | -88 | - | - | - | ||||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | - | 196 | 137 | 88 | 49 | - | - | - | ||||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | 152 | 108 | 72 | -39 | - | - | - | ||||||||
| TU10CD5.05 | a) 900/950℃并按最大100℃/h冷至700℃ | 440~590 | 225 | 22 | Rp0.2 | 196 | 186 | 176 | 172 | - | 167 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | 206 | 147 | 98 | 69 | - | - | - | - | - | ||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | -181 | 127 | 88 | 64 | 44 | - | - | - | - | - | ||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | 93 | 69 | 49 | 34 | - | - | - | - | - | ||||||
| b) 900/950℃空氣+650/775℃回火 | 490~610 | 325 | 20 | Rp0.2 | 255 | 235 | 216 | 206 | - | 196 | 186 | 176 | - | - | - | - | - | 32 | 24 | ||
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 117 | 98 | 69 | - | - | ||||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | - | -181 | 137 | 98 | 69 | 41 | - | - | ||||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 69 | 49 | 34 | - | - | ||||||||
| TU10CD9.10 | a) 900/960℃并按最大100℃/h冷至700℃ | 410~560 | 225 | 22 | Rp0.2 | 191 | 186 | 176 | 167 | - | 157 | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | |
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 146 | 113 | 88 | 69 | 49 | - | - | ||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | - | -181 | 137 | 103 | 78 | 59 | 39 | - | - | - | ||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 74 | 54 | 39 | 29 | - | - | - | ||||||
| b) 910/960℃空氣+650/775℃回火 | 490~640 | 325 | 20 | Rp0.2 | 255 | 235 | 225 | 216 | - | 206 | - | 196 | - | - | - | - | - | 32 | 24 | ||
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 139 | 108 | 83 | 64 | 49 | ||||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | - | -181 | 137 | 100 | 73 | 54 | 39 | - | ||||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 64 | 49 | 36 | -29 | - | ||||||||
1)圓括弧中的數(shù)值系直接給定的。
2)Rp0.2取最小值,σ1和σR取平均值。
表6 鉻-鉬合金鋼管的力學性能
| 牌號 | 標準熱處理 | 力學性能,Mpa | 沖擊功KcvJ(0℃時)≥ | |||||||||||||||||||
| 20℃時 | 指定的性能 1) | 基準溫度,℃ | ||||||||||||||||||||
| R m | R p0.2≥ | A,% ≥ | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 平均 | 單個 | ||||
| TUZ12CD5-05 | a) 900/950℃并按最大100℃/h冷至700℃ | 410~560 | 205 | 22 | Rm(A-2)≥10500 | Rp0.2最小 | 149 | 147 | 144 | 141 | - | 137 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 102 | 81 | 64 | 46 | - | - | - | - | ||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | -155 | -123 | 95 | 75 | 55 | 42 | 32 | - | - | - | - | ||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 40 | 30 | 23 | - | - | - | - | ||||||
| b) 900/950℃空冷+680/780℃回火 | 520~640 | 280 | 20 | Rp0.2最小 | 224 | 216 | 206 | 191 | - | 191 | - | 167 | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 | ||
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 113 | 83 | 60 | 44 | - | - | ||||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 73 | 49 | 34 | 24 | - | - | ||||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| TUZ10CD9 | 900/950℃并按最大100℃/h冷至700℃ | 440~590 | 205 | 22 | Rp0.2最小 | 160 | 158 | 155 | 150 | 146 | 143 | 140 | 136 | 130 | 120 | - | - | - | - | - | - | |
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 69 | 49 | 31 | - | - | - | ||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | - | - | -114 | -91 | 69 | 49 | 34 | 25 | - | - | - | ||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 29 | 21 | 18 | - | - | - | ||||||
| TUZ10CDNdV9-2 2) | 1050/1125℃空冷+760/820℃回火 3) | 590~710 | 390 | 16 | Rp0.2最小 | - | - | - | 330 | 325 | 310 | 300 | 290 | 275 | 260 | 240 | 220 | - | - | - | - | |
| σR 104h | - | - | - | - | - | - | - | -280 | -250 | 216 | 167 | 118 | 83 | 51 | - | - | ||||||
| σR 105h | - | - | - | - | - | - | - | -250 | -210 | 167 | 118 | 78 | 54 | 35 | - | - | ||||||
| σ1 105h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 69 | 49 | 29 | - | - | ||||||
1)σ1和σR取平均值圓括弧中的數(shù)值系直接給定的。
2)為管理按法國規(guī)程制造和修理壓力容器時的焊接操作,曾修改了1978年3月24日法令,使用此牌號鋼時,應(yīng)遵照該法令第15條規(guī)定事先協(xié)議。
3)如果鋼管是通過熱擠壓后和熱加工制成的,假如熱擠壓的終點溫度在1050℃和1180℃之間,則760/820℃回火已足夠。任何情況下,回火的確切溫度都應(yīng)根據(jù)爐號來確定。
表7 彈性模量 MPa
| 牌號 | 溫度 | ||||||
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
| TU37-C | 205000 | 200000 | 195000 | 185000 | 175000 | 165000 | 155000 |
| TU42-C-TU42CR | |||||||
| TU48-C-TU48CR | |||||||
| TU52-C | |||||||
| TU15D3 | |||||||
| TU15CD2.05 | |||||||
| TU10CD5.05 | |||||||
| TU10CD9.10 | |||||||
| TUZ10CD9 | 215000 | 210000 | 205000 | 195000 | 185000 | 175000 | |
| TUZ12CD5-05 | |||||||
| TUZ10CDNbV9-2 | |||||||
表8 平均線膨脹系數(shù) 1) 10 -5 m/(m.℃)
| 牌號 | 在20℃和以下一種溫度之間 | ||||||
| 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ | |
| TU37-C | 11.1 | 12.1 | 12.9 | 13.5 | 13.9 | 14.1 | |
| TU42-C-TU42CR | |||||||
| TU48-C-TU48CR | |||||||
| TU52-C | |||||||
| TU15D3 | |||||||
| TU15CD2.05 | |||||||
| TU10CD5.05 | |||||||
| TU10CD9.10 | |||||||
| TUZ10CD9 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 |
| TUZ12CD5-05 | |||||||
| TUZ10CDNbV9-2 | |||||||
1)10-6m/(m.℃)=10-6 K-2
表9 熱導(dǎo)率 W/(m.k)
| 牌號 | 溫度 | ||||||
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
| TU37-C | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| TU42-C-TU42CR | |||||||
| TU48-C-TU48CR | |||||||
| TU52-C | |||||||
| TU15D3 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 36 |
| TU15CD2.05 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 |
| TU10CD5.05 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 35 | 33 |
| TU10CD9.10 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 |
| TUZ10CD9 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| TUZ12CD5-05 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| TUZ10CDNbV9-2 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
表10、表1和表2中各牌號的熱軋鋼管的尺寸和單位長度的重量
| 直徑D類別,mm | 厚度 T,mm | |||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 單位長度重量,kg/m | ||||||||||||||||||||
| 26.9 | - | - | - | - | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.49 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 30 | - | - | 1.76 | 1.94 | 2.11 | 2.34 | 2.56 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 31.8 | - | - | - | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.5 | 2.74 | 3.03 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.7 | - | - | - | 1.78 | 1.99 | 2.2 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | 3.88 | 4.26 | 4.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 38 | - | - | - | 2.27 | 2.51 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.47 | 4.93 | 5.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42.4 | - | - | - | - | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.61 | 5.08 | 5.61 | 6.18 | 6.79 | 7.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 44.5 | - | - | 2.69 | 2.98 | 3.26 | 3.63 | 4 | 4.44 | 4.87 | 5.37 | 5.94 | 6.55 | 7.2 | 7.75 | 8.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48.3 | - | - | - | - | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.9 | 6.53 | 7.21 | 7.95 | 8.57 | 9.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 51 | - | - | - | 3.1 | 3.44 | 3.77 | 4.21 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.27 | 6.94 | 7.69 | 8.48 | 9.16 | 10.1 | 10.9 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 54 | - | - | 3.3 | 3.65 | 4.01 | 4.47 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.68 | 7.41 | 8.21 | 9.08 | 9.81 | 10.9 | 11.7 | - | - | - | - | - | - |
| - | 57 | - | - | - | - | 3.87 | 4.25 | 4.74 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 7.1 | 7.88 | 8.74 | 9.67 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | - | - | - | - | - | - |
| 60.3 | - | - | - | - | - | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.55 | 8.39 | 9.32 | 10.3 | 11.2 | 12.4 | 13.4 | - | - | - | - | - | - |
| - | 63.5 | - | - | - | - | 4.33 | 4.76 | 5.32 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 8 | 8.89 | 9.88 | 10.9 | 11.9 | 13.2 | 15.7 | 18.7 | - | - | - | - | - |
| - | 70 | - | - | - | - | 4.8 | 5.27 | 5.9 | 6.51 | 7.27 | 3.01 | 8.89 | 9.9 | 11 | 12.2 | 13.3 | 14.8 | 17.7 | 21.3 | - | - | - | - | - |
| 76.1 | - | - | - | - | - | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | 9.74 | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 16.3 | 19.6 | 23.7 | - | - | - | - | - |
| - | - | 82.5 | - | - | - | - | 6.26 | 7 | 7.74 | 8.66 | 9.56 | 10.6 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16 | 17.9 | 21.6 | 26.2 | 30.8 | - | - | - | - |
| 88.9 | - | - | - | - | - | - | 6.76 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | 16 | 17.4 | 19.5 | 23.6 | 28.8 | 34 | - | - | - | - |
| - | 101.8 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 9.63 | 10.8 | 11.9 | 13.3 | 14.8 | 16.5 | 18.5 | 20.1 | 22.6 | 27.5 | 33.8 | 40.2 | - | - | - | - |
| - | - | 108 | - | - | - | - | - | 9.27 | 10.3 | 11.5 | 12.7 | 14.1 | 15.8 | 17.7 | 19.7 | 21.5 | 24.2 | 29.4 | 36.3 | 43.4 | 51.2 | - | - | - |
| 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | 9.83 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15 | 16.8 | 18.8 | 21 | 22.9 | 25.7 | 31.4 | 38.8 | 46.5 | 55.1 | - | - | - |
| - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 14.3 | 15.8 | 17.6 | 19.7 | 22 | 24.7 | 27 | 30.3 | 37.1 | 46.2 | 55.7 | 66.6 | - | - | - |
| 139.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4 | 15 | 16.6 | 18.5 | 20.7 | 23.2 | 26 | 28.4 | 32 | 39.2 | 48.8 | 59 | 70.7 | - | - | - |
| - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 19 | 21.2 | 23.7 | 26.6 | 29.8 | 32.6 | 36.7 | 45.2 | 56.4 | 68.6 | 82.6 | - | - | - |
| 168.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 20.1 | 22.5 | 25.2 | 28.2 | 31.6 | 34.6 | 39 | 48 | 60.1 | 73.1 | 88.3 | 108 | - | - |
| - | - | 183.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 29.1 | 32.7 | 36.6 | 40.1 | 45.3 | 55.9 | 70.1 | 85.7 | 104 | 128 | 152 | - |
| 219.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.1 | 37.1 | 41.6 | 45.6 | 51.6 | 63.7 | 80.1 | 98.2 | 120 | 148 | 177 | - |
| - | - | 244.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 41.6 | 46.7 | 51.2 | 57.8 | 71.5 | 90.2 | 111 | 135 | 168 | 202 | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.4 | 46.6 | 52.3 | 57.3 | 64.9 | 80.3 | 101 | 125 | 153 | 190 | 230 | 275 |
| 323.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 62.3 | 68.4 | 77.4 | 96 | 121 | 150 | 184 | 230 | 280 | 338 |
| 355.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 75.3 | 85.2 | 106 | 134 | 166 | 204 | 255 | 311 | 377 |
| - | - | - | 36.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 78 | 88.8 | 110 | 139 | 172 | 211 | 265 | 324 | 392 |
| 406.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3 | 97.8 | 121 | 154 | 191 | 235 | 295 | 361 | 439 |
| - | - | - | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 125 | 159 | 197 | 243 | 305 | 374 | 455 |
| 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 137 | 174 | 216 | 266 | 335 | 411 | 502 |
| 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 194 | 241 | 298 | 376 | 462 | 565 |
| 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 234 | 291 | 361 | 456 | 562 | 691 |
表11、表3中各牌號熱軋鋼管的尺寸和單位長度的重量
| 直徑D類別,mm | 厚度 T,mm | |||||||||||||||||||||
| 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 單位長度重量,kg/m | ||||||||||||||||||
| 26.9 | - | - | - | 1.69 | 1.84 | 2.04 | 2.23 | 2.45 | 2.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 30 | - | 1.91 | 2.08 | 2.3 | 2.52 | 2.79 | 3.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 31.8 | - | - | 2.04 | 2.23 | 2.46 | 2.7 | 2.98 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.7 | - | - | - | - | 2.37 | 2.63 | 2.89 | 3.19 | 3.49 | 3.82 | 4.2 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 38 | - | - | - | 2.71 | 3 | 3.3 | 3.66 | 4.01 | 4.4 | 4.86 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42.4 | - | - | - | - | 3.04 | 3.39 | 3.73 | 4.15 | 4.54 | 5 | 5.53 | 6.09 | 6.69 | 7.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 44.5 | - | - | 3.21 | 3.58 | 3.94 | 4.37 | 4.8 | 5.29 | 5.85 | 6.45 | 7.09 | 7.63 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48.3 | - | - | - | - | - | 3.91 | 4.3 | 4.79 | 5.26 | 5.81 | 6.43 | 7.1 | 7.83 | 8.44 | 9.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 51 | - | - | - | - | 4.15 | 4.57 | 5.08 | 5.58 | 6.18 | 6.84 | 7.57 | 8.35 | 9.02 | 9.95 | 10.7 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 54 | - | - | - | 4.4 | 4.86 | 5.41 | 5.05 | 6.58 | 7.3 | 8.09 | 8.94 | 9.66 | 10.7 | 11.5 | - | - | - | - | - | - |
| - | 57 | - | - | - | - | 4.67 | 5.15 | 5.74 | 6.31 | 6.99 | 7.76 | 8.61 | 9.52 | 10.3 | 11.4 | 12.3 | - | - | - | - | - | - |
| 60.3 | - | - | - | - | - | 4.95 | 5.47 | 6.1 | 6.72 | 7.44 | 8.26 | 9.18 | 10.1 | 11 | 12.2 | 13.2 | - | - | - | - | - | - |
| - | 63.5 | - | - | - | - | 5.24 | 5.78 | 6.45 | 7.1 | 7.88 | 8.76 | 9.73 | 10.7 | 11.7 | 13 | 15.5 | 18.4 | - | - | - | - | - |
| - | 70 | - | - | - | - | 5.81 | 6.41 | 7.16 | 7.89 | 8.76 | 9.75 | 10.8 | 12 | 13.1 | 14.6 | 17.4 | 21 | - | - | - | - | - |
