1、在型號與代號
| 型號 | 寬翼緣H型鋼 | 窄翼緣H型鋼 | H型鋼樁 |
| 代號 | HK | HZ | HU |
注:型號以公稱高度表示,其后標注a、b、c···表示該公稱高度下的相應規格。也可采用高度(H)*寬度(B)*腹板厚度(t1)*翼板厚度(t2)表示。
2、規格與分類
2.1寬翼緣H型鋼尺寸及允許偏差
單位:mm
| 項目 | 尺寸 | 允許偏差 |
| 高度H | H≤160160400500 | +4.0-2.0±3.0±4.0±5.0 |
| 寬度B | - | ±3.0 |
| 腹板厚度t1 | H≤260260700 | ±1.0±1.5±2.0 |
| 翼板厚度t2 | H≤220220500 | ±1.5±2.0±2.5 |
| 翼緣斜度k | H≤240240 | k≤1.0%Bk≤1.2%B |
| 腹板彎曲度f | H≤450450700 | f≤1.5f≤2.0f≤3.0 |
| 腹板偏心度m=│b2-b1││ 2│ | H≤300300500 | m≤2.5m≤3.0m≤4.0 |
2.2寬翼緣H型鋼理論重量及特性①
| 代號 | 截面尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 理論重量(kg/m) | 特性參數 | |||||||||
| H | B | t1 | t2 | γ | X—X | Y—Y | |||||||
| Ix(cm4) | Wx(cm3) | ix(cm) | IY(cm4) | WY(cm3) | iy(cm) | ||||||||
| HK100abc | 96100120 | 100100106 | 5.06.012.0 | 8.010.020.0 | 121212 | 21.226.053.2 | 16.720.441.8 | 3494491142 | 7289190 | 4.14.24.6 | 133167399 | 253375 | 2.512.532.74 |
| HK120abc | 114120140 | 120120126 | 5.06.512.5 | 8.011.021.0 | 121212 | 25.334.066.4 | 19.926.752.1 | 6068642017 | 106144288 | 4.95.05.5 | 230317702 | 3852111 | 3.023.063.25 |
| HK140abc | 133140160 | 140140146 | 5.57.013.0 | 8.512.022.0 | 121212 | 31.443.080.6 | 24.733.763.2 | 103315093291 | 155215411 | 5.75.96.4 | 3895491144 | 5578156 | 3.523.583.77 |
| HK160abc | 152160180 | 160160166 | 6.08.014.0 | 9.013.023.0 | 151515 | 38.854.497.1 | 30.442.676.2 | 167224915098 | 220311566 | 6.66.87.2 | 6158891758 | 76111211 | 3.964.054.26 |
| HK180abc | 171180200 | 180180186 | 6.08.514.5 | 9.514.024.0 | 151515 | 45.365.3113.3 | 35.551.288.9 | 251038307482 | 293425748 | 7.47.78.1 | 92413622679 | 102151277 | 4.524.574.77 |
| HK200abc | 190200220 | 200200206 | 6.59.015.0 | 10.015.025.0 | 181818 | 53.878.1131.3 | 42.361.3103.1 | 3691569510641 | 388569967 | 8.38.59.0 | 133520033650 | 133200354 | 4.985.065.27 |
| HK220abc | 210220240 | 220220226 | 7.09.515.5 | 11.016.026.0 | 181818 | 64.391.0149.4 | 50.571.5117.3 | 5409809014604 | 5157351217 | 9.29.49.9 | 195428425011 | 177258443 | 5.515.595.79 |
| HK240abc | 230240270 | 240240248 | 7.510.018.0 | 12.017.032.0 | 212121 | 76.8106.0199.6 | 60.383.2156.7 | 77621125824288 | 6749381799 | 10.110.311.0 | 276839228152 | 230326657 | 6.006.086.39 |
| HK260abc | 250260290 | 260260268 | 7.510.018.0 | 12.517.532.5 | 242424 | 86.8118.4219.6 | 68.293.0172.4 | 104531491831305 | 83611472159 | 11.011.211.9 | 3666513310447 | 282394779 | 6.506.586.90 |
| HK280abc | 270280310 | 280280288 | 8.010.518.5 | 13.018.033.0 | 242424 | 97.3131.4240.2 | 76.4103.1168.5 | 136711926839546 | 101213762551 | 11.912.112.8 | 4761659313161 | 340470914 | 7.007.087.40 |
| HK300abcd | 290300320340 | 300300305310 | 8.511.016.021.0 | 14.019.029.039.0 | 27272727 | 112.5149.1225.1303.1 | 88.3117.0176.7237.9 | 18261251634094859198 | 1259167725593482 | 12.713.013.514.0 | 630785611373419401 | 4205709001251 | 7.497.587.818.00 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號