砂處理設(shè)備類:舊砂冷卻設(shè)備
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率 | 機(jī)盆內(nèi)徑(毫米) | 中心距 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 電機(jī) | 凈重 | 外形尺寸 | 生產(chǎn)廠 | ||
| (米³/時(shí)) | (毫米) | (轉(zhuǎn)/分) | (噸) | (長(zhǎng)×寬×高) | |||||||
| - | - | - | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺(tái)數(shù) | - | (毫米) | ||||
| 雙盤攪拌冷卻機(jī) | S8340 | 40 | 70 | 1150 | 40 | 18.5 | - | 1 | - | 3126×2424×2857 | 青島第四鑄機(jī)廠 |
| S8380 | 80 | 800 | 1440 | 36 | 30 | - | 1 | - | 3916×2689×2890 | ||
| S83140 | 140 | 2030 | 1830 | 265 | 5.5 | - | - | - | 4870×3260×3350 | 青島第二鑄造機(jī)械廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率 | 風(fēng)量規(guī)格 | 進(jìn)口舊砂溫度(C) | 物料輸送速度 | 冷卻后舊砂溫度(C) | 電機(jī) | 凈重 | 外形尺寸 | 生產(chǎn)廠 | ||
| (米³/時(shí)) | (米³/時(shí)) | (米/秒) | (噸) | (長(zhǎng)×寬×高) | ||||||||
| - | - | - | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺(tái)數(shù) | - | (毫米) | |||||
| 振動(dòng)沸騰冷卻裝置 | S8620 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 江陰鑄造機(jī)械廠 |
| S8620 | 20 | 4990 | ≤90 | 0.133 | ≤室溫+20 | 1.5 | 3 | 2 | 1.15 | 3700×1400×1900 | ||
| S8640 | 40 | - | - | 0.133 | ≤室溫+10 | 3 | 6 | 2 | - | - | 青島第二鑄造機(jī)械廠 | |
| S8640 | 40 | 4890 | ≤90 | 0.133 | ≤室溫+20 | 3 | 6 | 2 | 2.1 | 4900×1790×2150 | ||
| S8640 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 江陰運(yùn)輸機(jī)械廠 | |
| S8670 | 70 | - | - | - | - | 5.5 | - | 2 | - | 6200×1920×2700 | 青島第二鑄造機(jī)械廠 | |
| S86100 | 100 | - | - | - | - | 7.5 | - | 2 | - | 7100×2320×2950 | ||
| 舊砂振動(dòng)沸騰冷卻床 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無(wú)錫市鑄造機(jī)械廠 |
| 單質(zhì)點(diǎn)自動(dòng)同步慣性 | 528 | |||||||||||
| 振動(dòng)沸騰烘干冷卻裝置 | ||||||||||||
| 樹(shù)脂砂冷卻器 | SSL10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)