鋁土礦石化學成分要求
鋁土礦石化學成分要求
| 礦床類型 | 牌號 | 化學成分/% | |||||
| Al2O3/SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | - | CaO+MgO | TiO2 | ||
| 不小于 | 不大于 | ||||||
| 沉積型 | LK12-70 | 12 | 70 | 3 | 0.3 | 1.5 | - |
| LK8-65 | 8 | 65 | 5 | 0.5 | 1.5 | - | |
| LK5-60 | 5 | 60 | 6 | 0.5 | 1.5 | - | |
| LK3-53 | 3 | 53 | 9 | 0.7 | - | - | |
| 堆積型 | LK15-60 | 15 | 60 | 20 | 0.1 | 1.5 | - |
| LK11-55 | 11 | 55 | 25 | 0.1 | 1.5 | - | |
| LK8-50 | 8 | 50 | 28 | 0.1 | 1.5 | - | |
| 紅土型 | LK7-50 | 7 | 50 | 18 | - | - | 2 |
| LK3-40 | 3 | 40 | 25 | - | - | 3 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號