| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 零件淬火直徑范圍(毫米) | 零件淬火最大高度(毫米) | 零件上下移動(dòng)速度(毫米/s) | 零件旋轉(zhuǎn)速度r-min | 變壓器上下移動(dòng)速度(毫米/s) | 變壓器前后移動(dòng)速度(毫米/s) | 最大零件重量(公斤) | 重量(噸) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||
| 齒輪淬火機(jī)床 | GC13060 | <600 | 200 | 上升90 | 下降0-150 | 快速20-150 | 慢速0.1-1 | - | - | 100 | 0.1 | 1200×1400×1200 | 天津第九機(jī)床廠 |
| GC13080 | <800 | 300 | 快速150 | 快速1-20 | 快速20-150 | 慢速0.1-1 | 0-150 | - | 150 | 0.3 | 3035×2240×2570 | ||
| GC13200 | 600-2000 | 300 | - | - | 線速度600mm/s | 線速度2-20mm/s | 快速60、慢速2-20 | 快速60、慢速2-20 | 1000 | 0.35 | 5643×3360×2570 | ||
| 齒輪埋油淬火機(jī)床 | JC16 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 加熱方式 | 制件回轉(zhuǎn)半徑mm | 分度速度 | 工作臺(tái)高度(毫米) | 工作臺(tái)直徑(毫米) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||
| 螺釘頭淬火機(jī)床 | GC13100/1 | 周期性一次加熱每次一件 | 435.5 | 5-50轉(zhuǎn)/分 | 12-0.13秒/轉(zhuǎn) | 0.5-0.06秒/每等分 | 1135 | 775 | 2105×1142×1700 | 天津第九機(jī)床廠 |
| 搖臂淬火機(jī)床 | GC13100/2 | 周期性一次加熱每次二十件 | 412.5 | 5-50轉(zhuǎn)/分 | 12-0.13秒/轉(zhuǎn) | 1.5-0.016秒/每等分 | 1135 | 775 | 2105×2070×200 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)