UNE36018 表一
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||||
| C | Si | Mn | p<= | S<= | Co | Cr | Mo | Ni | V | W | |
| 非合金工具鋼 | |||||||||||
| C51U | 0.45-0.54 | 0.15-0.35 | 0.6-0.8 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C61U | 0.55-0.64 | 0.15-0.35 | 0.6-0.8 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C70U | 0.65-0.74 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C71U | 0.65-0.74 | 0.15-0.35 | 0.6-0.8 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C80U | 0.75-0.84 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C81U | 0.75-0.84 | 0.15-0.35 | 0.6-0.8 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C90U | 0.85-0.94 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C102U | 0.95-1.09 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| C120U | 1.1-1.29 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | - | - |
| 冷作合金工具鋼 | - | - | |||||||||
| 45WCrSiV8 | 0.4-0.5 | 0.8-1.1 | 0.15-0.45 | 0.025 | 0.02 | - | 0.9-1.2 | - | - | 0.1-0.3 | 0.17-2.3 |
| 50CrV4 | 0.48-0.55 | 0.15-0.4 | 0.7-1 | 0.025 | 0.02 | - | 0.9-1.2 | - | - | 0.1-0.2 | - |
| 55NiCr12 | 0.5-0.6 | 0.1-0.4 | 0.35-0.65 | 0.025 | 0.02 | - | 0.9-1.2 | - | 2.8-3.2 | - | - |
| 55SiMo8 | 0.5-0.6 | 1.75-2.25 | 0.8-0.9 | 0.025 | 0.02 | - | - | 0.45-0.55 | - | - | - |
| 60SiMoCrV8 | 0.55-0.62 | 1.7-2.2 | 0.7-1 | 0.025 | 0.02 | - | 0.2-0.35 | 0.3-0.5 | - | 0.1-0.3 | - |
| 60WCrSiV8 | 0.55-0.65 | 0.8-1.1 | 0.15-0.45 | 0.025 | 0.02 | - | 0.9-1.2 | - | 0.1-0.3 | 1.6-2.3 | - |
| 80CrV2 | 0.75-0.84 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | 0.4-0.7 | - | <=0.25 | 0.1-0.2 | - |
| 80V2 | 0.75-0.84 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | <=0.25 | - | <=0.25 | 0.1-0.2 | - |
| 90MnCrV8 | 0.85-0.95 | 0.1-0.4 | 1.9-2.1 | 0.025 | 0.02 | - | 0.2-0.5 | - | - | 0.05-0.15 | - |
| 90V2 | 0.85-0.94 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | - | - | <=0.25 | 0.1-0.2 | - |
| 95MnCrW5 | 0.9-1 | 0.1-0.4 | 1.05-1.35 | 0.025 | 0.02 | - | 0.35-0.85 | - | - | 0.05-0.25 | 0.4-0.7 |
| 102CrW6 | 0.95-1.1 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.02 | - | 1.35-1.65 | - | - | - | 1-1.3 |
| 102V2 | 0.95-1.09 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | - | - | <=0.25 | 0.1-0.2 | - |
| 105WCrV5 | 1-1.1 | 0.1-0.4 | 0.7-1 | 0.025 | 0.02 | - | 0.8-1.1 | - | - | 0.1-0.3 | 1-1.7 |
| 115W4 | 1.1-1.2 | 0.1-0.3 | 0.2-0.4 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.9-1.1 |
| 120CrV2 | 1.1-1.29 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | 0.4-0.7 | - | <=0.25 | 0.1-0.2 | - |
| 120V2 | 1.1-1.29 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | - | - | <=0.25 | 0.1-0.2 | - |
| 140Cr2 | 1.3-1.5 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.025 | 0.02 | - | 0.4-0.7 | - | <=0.25 | - | - |
| X38CrMn16 | 0.33-0.43 | <=1 | <=1 | 0.03 | 0.02 | - | 15-17 | 1-1.5 | <=1 | - | - |
| X40Cr13 | 0.36-0.45 | <=1 | <=1 | 0.03 | 0.02 | - | 12.5-14.5 | - | <=1 | - | - |
| X55CrMoSiV80 | 0.5-0.6 | 0.9-1.1 | 0.4-0.6 | 0.025 | 0.02 | - | 7.5-9 | 1.3-1.7 | - | 0.4-0.6 | - |
| X100CrMoV5 | 0.95-1.05 | 0.1-0.4 | 0.35-0.65 | 0.03 | 0.02 | - | 4.5-5.5 | 0.9-1.4 | - | 0.25-0.45 | - |
| X160CrMoV12 | 1.45-1.75 | 0.15-0.45 | 0.2-0.6 | 0.03 | 0.02 | - | 11-13.0 | 0.7-1 | - | 0.7-1 | - |
| X210Cr12 | 1.9-2.2 | 0.1-0.35 | 0.15-0.45 | 0.03 | 0.02 | - | 11-13.0 | 0.7-1 | - | 0.2-0.4 | - |
| X210CrMoV12 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | 0.03 | 0.02 | - | 11-13.0 | - | - | - | 0.6-0.8 |
| X210CrW12 | 2-2.25 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | 0.03 | 0.02 | - | 11-13.0 | - | - | - | - |
| 制作合金工具鋼 | |||||||||||
| 30CrMoV12 | 0.25-0.35 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | 0.025 | 0.02 | - | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | - | 0.4-0.7 | - |
| 32CrMoCoV12 | 0.28-0.35 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | 0.03 | 0.02 | 2.5-3.5 | 2.7-3.2 | 2.6-3 | - | 0.4-0.7 | - |
| 35NiCrMo16 | 0.32-0.38 | 0.15-0.4 | 0.5-0.7 | 0.025 | 0.02 | - | 1.2-1.5 | 0.2-0.4 | 3.5-4.3 | - | - |
| 45NiCrMoV16 | 0.4-0.5 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | 0.025 | 0.02 | - | 1.2-1.5 | 0.15-0.35 | 3.8-4.3 | 0.05-0.15 | - |
| 55NiCrMoV7 | 0.5-0.6 | 0.1-0.4 | 0.65-0.95 | 0.03 | 0.02 | - | 0.95-1.25 | 0.3-0.5 | 1.5-2 | 0.05-0.25 | - |
| X37CrMoSiV5 | 0.32-0.42 | 0.9-1.1 | 0.25-0.55 | 0.03 | 0.02 | - | 4.5-5.5 | 1.2-1.7 | - | 0.3-0.5 | - |
| X40CrMoSiV5 | 0.35-0.45 | 0.9-1.1 | 0.25-0.55 | 0.03 | 0.02 | - | 4.5-5.5 | 1.2-1.7 | - | 0.85-1.15 | - |
| 34CrNiMo6 | 0.3-0.37 | 0.3-0.6 | 0.6-1 | 0.03 | 0.02 | - | 1.4-1.7 | 0.15-0.35 | 1.4-1.7 | - | - |
| 40CrMnMo7 | 0.35-0.45 | 0.2-0.4 | 1.3-1.6 | 0.03 | 0.02 | - | 1.8-2.1 | 0.15-0.25 | - | - | - |
| X20CrNi17-2 | 0.14-0.23 | <=1 | <=1 | 0.03 | 0.02 | - | 15.5-17.5 | - | 1.5-2.5 | - | - |
| X40Cr13 | 0.36-0.45 | <=1 | <=1 | 0.03 | 0.02 | - | 12.5-14.5 | - | <=1 | - | - |
| 高速工具鋼 | |||||||||||
| HS2-10-1-8 | 1.05-1.2 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | 7.5-8.5 | 3.5-4.5 | 9-10.0 | - | 1-1.3 | 1.3-1.8 |
| HS6-5-2 | 0.85-0.95 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | - | 3.5-4.5 | 4.6-5.3 | - | 1.7-2.2 | 5.7-6.7 |
| HS6-5-2-5 | 0.88-0.95 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | 4.5-5.2 | 3.5-4.5 | 4.7-5.3 | - | 1.7-2.2 | 5.7-6.7 |
| HS6-5-3 | 1.17-1.27 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | - | 3.5-4.5 | 4.6-5.3 | - | 2.7-3.2 | 5.7-6.7 |
| HS10.4-3-10 | 1.2-1.35 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | 9.5-10.5 | 3.5-4.5 | 3.2-3.9 | - | 3-3.5 | 9-10.0 |
| HS12-1-5-5 | 1.4-1.55 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | 4.7-5.2 | 3.5-4.5 | 0.7-1 | - | 3.5-4 | 11.5-13 |
| HS18-0-1 | 0.75-0.83 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | - | 3.5-4.5 | - | - | 0.9-1.2 | 17.2-18.7 |
| HS18-1-1-5 | 0.75-0.83 | <=0.45 | <=0.4 | 0.03 | 0.025 | 4.8-5.1 | 3.5-4.5 | 0.5-0.8 | - | 1.1-1.6 | 17.2-18.7 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號