鐵 液 下 限 | 鐵 液 上 限 | 系 數 等 級 | 系 數1 | 系 數2 | 備 注 |
| 95 | 100 | 2 | 0.415 | 0.455 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 95 | 100 | 3 | 0.495 | 0.535 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 95 | 100 | 4 | 0.575 | 0.615 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 100 | 105 | 1 | 0.34 | 0.38 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 100 | 105 | 2 | 0.42 | 0.46 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 100 | 105 | 3 | 0.5 | 0.54 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 100 | 105 | 3 | 0.58 | 0.62 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 100 | 105 | 4 | 0.58 | 0.62 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 105 | 110 | 1 | 0.345 | 0.385 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
| 105 | 110 | 2 | 0.425 | 0.465 | 1級-慢澆,多用于小件(G=5-30kg);2級-正常澆注,用于中件(G=30-120kg);3級-快澆,用于中大件(G=120-250kg);4-特快澆注,用于大件(G=250-400kg)及形狀很復雜的鑄件。 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號