銑端面打中心孔機(jī)床技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 最大鉆孔直徑(毫米) | 最大加工長(zhǎng)度(毫米) | 加工工件直徑(毫米) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 鉆軸轉(zhuǎn)速(毫米) | 電機(jī)功率 | 重量 | 外包裝箱直徑長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||
| 級(jí)數(shù) | 范圍(轉(zhuǎn)/分) | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺(tái)數(shù) | 毛重 | 凈重 | |||||||||
| 銑端面打中心孔機(jī)床 | Z8205B | 2.3.4 | 45-500 | 20-50 | - | 320-630 | 630-1250 | 8.29 | - | - | - | - | - | 2850×1900×1670 | 常州機(jī)床廠 |
| Z8210A | 3-6 | 500.1000.1500 | 50-100 | - | 350-750 | 360 | 13.29 | - | - | - | - | - | (1000長(zhǎng))3310×977×1615 | ||
| Z8210B | 3.4.5.6 | 45-1500 | 50-100 | - | 320-630 | 630-1250 | 13.29 | - | - | - | - | - | (1000長(zhǎng))3350×1900×1670 | ||
| Z8220B | 4.5.6. | 1000 | 20-200 | 6 | 200-630 | - | 5.5 | 15.75 | 28 | 6.5 | 5 | - | 3468×1210×2000 | 寧夏長(zhǎng)城機(jī)床廠 | |
| QZ-010 | - | 2500-8000 | 730 | 12 | 12.6-160 | - | 30 | 40 | - | 5.39 | 4.7 | 1331×296×240 | 962×320×274 | 青海重型機(jī)床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)