| 產品名稱 | 型號 | 螺紋編號 | 螺桿直徑(mm) | 注射壓力(kg/On²) | 每次注射量(g) | 螺桿長徑比L:D | 注射率(co/szc) | 塑化能力(kg/nr) | 螺桿行程(毫米) | 螺桿轉速(r.p.m) | 鎖模力(tons) | 鎖模行程(毫米) | 模板最大開距(毫米) | 容模量最小最大(毫米) | 拉桿內距(毫米) | 液壓頂出力(tons) | 頂出行程(毫米) | 液壓系統壓力(kg/cm²) | 油泵電機功率(千瓦) | 電熱功率(千瓦) | 電源需求(A) | 溫度控制區 | 油箱容量(L) | 機器重量(tons) | 射臺推力(tons) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 |
| 塑料注射成型機 | E-180 | A | 50 | 1800 | 350 | 21:1 | 136 | 84 | 202 | 5-140 | 180 | 400 | 880 | 200-480 | 490×420 | 4.36 | 100 | 140 | 22 | 13 | 70 | 4 | 36+0 | 8.5 | 5.6 | 5100×1200×1900 | 南京第二機床廠 |
| E-180 | - | 55 | 1500 | 426 | 19:1 | 165 | 108 | 202 | 5-140 | 180 | 400 | 880 | 200-480 | 490×420 | 4.36 | 100 | 140 | 22 | 13 | 70 | 4 | 360 | 8.5 | 5.6 | 5100×1200×1900 | ||
| E-180 | C | 60 | 1250 | 509 | 17:1 | 196 | 136 | 202 | 5-140 | 180 | 400 | 880 | 200-480 | 490×420 | 4.36 | 100 | 140 | 22 | 13 | 70 | 4 | 360 | 8.5 | 5.6 | 5100×1200×1900 | ||
| E-210 | A | 55 | 1700 | 481 | 20:1 | 154 | 115 | 227 | 5-150 | 210 | 460 | 960 | 200-500 | 520×450 | 4.36 | 100 | 140 | 22 | 15 | 73 | 4 | 400 | 9.5 | 8.7 | 5400×1300×1900 | ||
| E-210 | - | 60 | 1450 | 568 | 19:1 | 183 | 145 | 227 | 5-150 | 210 | 460 | 960 | 200-500 | 520×450 | 4.36 | 100 | 140 | 22 | 15 | 73 | 4 | 400 | 9.5 | 8.7 | 5400×1300×1900 | ||
| E-210 | C | 61 | 1150 | 710 | 17:1 | 228 | 191 | 227 | 5-150 | 210 | 460 | 960 | 200-500 | 520×450 | 4.36 | 100 | 140 | 22 | 15 | 73 | 4 | 400 | 9.5 | 8.7 | 5400×1300×1900 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號