熱風爐用硅質(zhì)耐火泥漿
熱風爐用硅質(zhì)耐火泥漿
| 項目 | 指標 |
| RGN-94 | |
| 耐火度/耐火錐號(WZ)/Mpa | 169 |
| 110℃ | 1.0 |
| 1400℃/3h | 3.0 |
| 粘結(jié)時間/min | 1-2 |
| 粒度組成/% | - |
| 0.5mm | 1 |
| 1-0.074mm | 60 |
| 化學成分/% | - |
| SiO2 | 94 |
| Fe2O3 | 1.0 |
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度/℃ | 1600 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號