| 鑄件重量下限 | 鑄件重量上限 | 主要壁厚下限 | 主要壁厚上限 | 加工面比例下限 | 加工面比例上限 | 明冒口工藝出品率 | 暗冒口工藝出品率 |
| 0 | 100 | 0 | 20 | 50 | 100 | 58-62 | 65-69 |
| 0 | 100 | 21 | 50 | 50 | 100 | 54-58 | 61-65 |
| 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 51-55 | 58-62 |
| 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 50 | 63~67 | 68~72 |
| 0 | 100 | 21 | 50 | 0 | 50 | 59~63 | 65~69 |
| 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50~60 | 62~66 |
| 101 | 500 | 0 | 30 | 50 | 100 | 63~67 | 68~72 |
| 101 | 500 | 31 | 60 | 50 | 100 | 61~65 | 64~68 |
| 101 | 500 | 60 | 100 | 50 | 100 | 58~62 | 62~66 |
| 101 | 500 | 0 | 30 | 0 | 50 | 65~69 | 68~72 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號