捷克不銹鋼、耐熱鋼鋼號
| ČSN | 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | ||
| 417020 | 17020 | 0.08 | 0.7 | 0.9 | 0.04 | 0.035 | 12.0~14.0 |
| 417021 | 17021 | 0.09~0.15 | 0.7 | 0.9 | 0.04 | 0.03 | 12.0~14.0 |
| 417022 | 17022 | 0.16~0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 12.0~14.0 |
| 417023 | 17023 | 0.26~0.35 | 0.7 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 12.0~14.0 |
| 417024 | 17024 | 0.36~0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 12.0~14.0 |
| 417027 | 17027 | 0.15~0.25 | 0.7 | 0.9 | 0.04 | 0.035 | 14.0~16.0 |
| 417029 | 17029 | 0.40~0.50 | 0.7 | 0.9 | 0.04 | 0.035 | 14.0~16.0 |
| 417030 | 17030 | 0.54~0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.035 | 13.0~15.0 |
| 417031 | 17031 | 0.90~1.05 | 0.4 | 1.2 | 0.04 | 0.035 | 13.0~15.0 |
| 417040 | 17040 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.04 | 0.035 | 16.0~18.5 |
| 417041 | 17041 | 0.14 | 0.7 | 0.9 | 0.04 | 0.035 | 16.0~18.5 |
| 417042 | 17042 | 0.90~1.05 | 0.7 | 0.9 | 0.04 | 0.035 | 16.0~18.5 |
| 417047 | 17047 | 0.15 | 0.8 | 0.8 | 0.045 | 0.035 | 20.0~23.0 |
| 417061 | 17061 | 0.18 | 0.8 | 0.8 | 0.045 | 0.035 | 23.0~26.0 |
| 417102 | 17102 | 0.15 | 0.5 | 0.6 | 0.035 | 0.03 | 4.00~6.00 |
| 417113 | 17113 | 0.12 | 0.80~1.30 | 0.6 | 0.04 | 0.035 | 6.00~7.50 |
| 417115 | 17115 | 0.40~0.50 | 2.80~3.50 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 8.00~10.0 |
| 417116 | 17116 | 0.15 | 0.25~1.00 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.03 | 8.00~10.0 |
| 417117 | 17117 | 0.06~0.15 | 0.25~1.00 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.03 | 8.00~10.0 |
| 417125 | 17125 | 0.12 | 0.80~1.50 | 0.8 | 0.04 | 0.035 | 12.0~14.0 |
| 417126 | 17126 | 0.16~0.22 | 0.6 | 0.60~1.00 | 0.035 | 0.035 | 11.0~12.5 |
| 417134 | 17134 | 0.17~0.23 | 0.25~0.60 | 0.50~1.00 | 0.035 | 0.03 | 10.0~12.5 |
| 417153 | 17153 | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.045 | 0.04 | 23.0~27.0 |
| 417240 | 17240 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~20.0 |
| 417241 | 17241 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~20.0 |
| 417242 | 17242 | 0.25 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~20.0 |
| 417246 | 17246 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~20.0 |
| 417247 | 17247 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~19.0 |
| 417248 | 17248 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~19.0 |
| 417249 | 17249 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~20.0 |
| 417251 | 17251 | 0.2 | 1.50~2.20 | 1.5 | 0.045 | 0.03 | 19.0~21.0 |
| 417252 | 17252 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 0.045 | 0.035 | 19.0~22.0 |
| 417253 | 17253 | 0.15 | 1.00~1.50 | 1 | 0.045 | 0.03 | 19.0~22.0 |
| 417254 | 17254 | 0.12 | 0.8 | 0.40~1.20 | 0.05 | 0.035 | 19.5~22.0 |
| 417255 | 17255 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.045 | 0.03 | 24.0~26.0 |
| 417322 | 17322 | 0.40~0.50 | 0.8 | 0.7 | 0.04 | 0.03 | 12.0~15.0 |
| 417335 | 17335 | 0.12 | 0.8 | 1.00~2.00 | 0.045 | 0.03 | 13.5~16.5 |
| 417341 | 17341 | 0.04~0.10 | 0.8 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 |
| 417346 | 17346 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5~18.5 |
| 417348 | 17348 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5~18.5 |
| 417349 | 17349 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5~18.5 |
| 417350 | 17350 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5~18.5 |
| 417351 | 17351 | 0.08 | 0.9 | 0.30~0.80 | 0.045 | 0.035 | 15.5~17.0 |
| 417352 | 17352 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5~18.5 |
| 417353 | 17353 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5~18.5 |
| 417356 | 17356 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 |
| 417435 | 17435 | 0.46~0.56 | 0.30~0.80 | 17.0~19.0 | 0.1 | 0.035 | 2.90~3.60 |
| 417455 | 17455 | 0.63~0.73 | 0.8 | 8.00~10.0 | 0.06 | 0.04 | 2.70~3.70 |
| 417460 | 17460 | 0.12 | 0.9 | 7.00~10.0 | 0.06 | 0.035 | 17.0~20.0 |
| 417465 | 17465 | 0.48~0.58 | 0.45 | 8.00~10.0 | 0.05 | 0.035 | 20.0~22.0 |
| 417481 | 17481 | 0.05~0.12 | 0.25~1.00 | 17.0~20.0 | 0.045 | 0.035 | 7.00~9.00 |
| 417483 | 17483 | 0.05~0.12 | 0.25~1.00 | 17.0~20.0 | 0.045 | 0.035 | 7.00~9.00 |
| 417536 | 17536 | 0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| 417618 | 17618 | 1.10~1.40 | 1 | 11.0~13.0 | 0.1 | 0.04 | - |
續表
| ČSN | 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||
| Mo | Ni | V | W | Al | Ti | ||
| 417020 | 17020 | - | - | - | - | - | - |
| 417021 | 17021 | - | - | - | - | - | - |
| 417022 | 17022 | - | - | - | - | - | - |
| 417023 | 17023 | - | - | - | - | - | - |
| 417024 | 17024 | - | - | - | - | - | - |
| 417027 | 17027 | - | - | - | - | - | - |
| 417029 | 17029 | - | - | - | - | - | - |
| 417030 | 17030 | - | - | - | - | - | - |
| 417031 | 17031 | - | - | - | - | - | - |
| 417040 | 17040 | - | ≤0.60 | - | - | - | ≤0.30 |
| 417041 | 17041 | - | ≤0.60 | - | - | - | - |
| 417042 | 17042 | - | - | - | - | - | - |
| 417047 | 17047 | - | ≤0.60 | - | - | - | ≤0.70 |
| 417061 | 17061 | - | ≤0.60 | - | - | - | ≤0.70 |
| 417102 | 17102 | 0.45~0.65 | - | - | - | - | - |
| 417113 | 17113 | - | - | - | - | 0.40~1.00 | - |
| 417115 | 17115 | - | - | - | - | - | - |
| 417116 | 17116 | 0.90~1.10 | - | - | - | - | - |
| 417117 | 17117 | 0.90~1.10 | - | 0.09~0.20 | - | - | - |
| 417125 | 17125 | - | - | - | - | 0.70~1.20 | - |
| 417126 | 17126 | - | 0.50~1.00 | 0.15~0.25 | 1.60~2.20 | - | - |
| 417134 | 17134 | 0.80~1.20 | 0.30~0.80 | 0.20~0.35 | - | - | - |
| 417153 | 17153 | - | ≤2.00 | - | - | - | - |
| 417240 | 17240 | - | 9.00~11.5 | - | - | - | - |
| 417241 | 17241 | - | 8.00~11.0 | - | - | - | - |
| 417242 | 17242 | - | 8.00~11.0 | - | - | - | - |
| 417246 | 17246 | - | 8.00~11.0 | - | - | - | 5×(C~0.03) |
| 417247 | 17247 | - | 9.50~12.0 | - | - | - | ≥5×C |
| 417248 | 17248 | - | 9.50~12.0 | - | - | - | ≥5×C |
| 417249 | 17249 | - | 10.0~12.5 | - | - | - | - |
| 417251 | 17251 | - | 11.0~13.0 | - | - | - | - |
| 417252 | 17252 | 4.50~6.50 | 36.0~40.0 | - | - | - | 4×C~0.60 |
| 417253 | 17253 | - | 36.0~40.0 | - | - | - | - |
| 417254 | 17254 | - | 4.50~6.00 | - | - | - | 0.30~0.60 |
| 417255 | 17255 | - | 19.0~22.0 | - | - | - | - |
| 417322 | 17322 | 0.20~0.40 | 12.0~15.0 | - | 2.00~2.75 | - | - |
| 417335 | 17335 | - | 34.0~38.0 | - | 2.70~3.70 | - | 1.20~1.90 |
| 417341 | 17341 | 2.00~2.80 | 11.5~14.0 | - | - | - | - |
| 417346 | 17346 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | - | - | - |
| 417348 | 17348 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - | - | - | ≥5×C |
| 417349 | 17349 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - | - | - | - |
| 417350 | 17350 | 2.50~3.00 | 12.0~15.0 | - | - | - | - |
| 417351 | 17351 | - | 5.50~7.00 | - | - | ≤1.00 | 0.50~1.00 |
| 417352 | 17352 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - | - | - |
| 417353 | 17353 | 2.50~3.00 | 12.0~15.0 | - | - | - | ≥5×C |
| 417356 | 17356 | 3.00~4.00 | 13.0~16.0 | - | - | ≥0.30 | - |
| 417435 | 17435 | - | ≤1.30 | - | - | - | - |
| 417455 | 17455 | - | 7.00~9.00 | - | - | - | - |
| 417460 | 17460 | - | 4.00~6.00 | - | - | - | N0.10~0.25 |
| 417465 | 17465 | 3.25~4.50 | - | - | - | - | N0.30~0.55 |
| 417481 | 17481 | - | ≤0.50 | - | - | 0.20~0.80 | B≤0.005;P+S≤0.070 |
| 417483 | 17483 | 0.50~0.70 | - | - | - | - | V0.45~0.75 |
| 417536 | 17536 | - | 35.0~37.0 | - | - | - | - |
| 417618 | 17618 | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號