螺紋加工機床類:螺紋銑床
| 產品名稱 | 型號 | 最大銑削直徑(毫米) | 中心高×中心距(毫米) | 加工螺紋 | 主軸轉速 | 工作精度 | 電機 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||||||
| 直徑 | 長度 | 公制(毫米) | 英制(牙/吋) | 模制(毫米) | 毫米 | 粗糙度Ra(微米) | 主電機 | 總容量 | 毛重 | 凈重 | ||||||
| - | ||||||||||||||||
| 自動螺紋銑床 | SZ6110A | 100 | 240 | 100 | 80 | 0.75-6 | - | - | - | 6.3 | 2.2/1.5 | 4.525 | - | 3 | 2910×1163×1290 | 青海第二機床廠 |
| 半自動螺紋銑床 | SB6110A | 100 | 24×855 | 100 | 80 | 0.75-6 | - | - | 中徑沖差0.06 | 6.3 | 2.2/1.5 | 4.525 | 4 | 3 | 2910×1163×1290 | |
| SB6110A/1 | 100 | 240×855 | 100 | 80 | 0.75-6 | - | - | 中徑沖差0.06 | 6.3 | 2.2/1.5 | 4.525 | - | 3 | 2910×1163×1290 | ||
| SB6120A | 200 | 中心高240 | 150 | 50 | 0-3 | - | - | 螺距誤差 0.072-100 | 6.3 | 1.5 | 3.925 | 3 | 2.5 | 2397×1123×1260 | ||
| 螺紋銑床 | S6125 | 250 | 240×1500 | - | - | 1-200 | 1"/14-20" | 1.25л -90л | 螺距誤差 0.03/100 | 6.3 | 4 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3185×1394×1230 | |
半自動萬能長 螺紋銑床 | SBW6125 | 250 | 290×1500 5000 | 內螺紋110 | 1-500 | 1/14"-20" | 1л-48л | 螺距誤差 0.03/100 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | - | - | 3560×1640×1645 7060×1640×1645 | ||
| SBW6332 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 全自動螺紋銑床 | SZ6212A | 100 | 中心距400 中心高240 | 100 | 50 | 0-4 | - | - | 中徑沖差 0.075 | 6.3 | 1.5 | 3.825 | 3.8 | 3 | 2910×1138×1260 | |
| SZ6212A/1 | 100 | 中心距400 中心高240 | 100 | 50 | 0-4 | - | - | 中徑沖差 0.075 | 6.3 | 1.5 | 3.825 | 4.3 | 3.3 | 3431×1138×1260 | ||
| 大型軸頭螺紋銑床 | QH2-023 | 100 | 400×2500 | 100 | 50 | 0.75-6 | - | - | - | 6.3 | 3/1.5 | 5.325 | 5 | 4 | 4418×1222×1350 | |
半自動蝸桿 齒輪車齒機 | SB6510 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 4 | 6.175 | - | 3 | 1830×1790×1569 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號