閉式雙點(diǎn)四點(diǎn)壓力機(jī)技術(shù)參數(shù)2
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 公稱壓力(噸) | 公稱壓力行程(毫米) | 滑塊行程(毫米) | 滑塊行程次數(shù)(次/分) | 最大裝模高度(毫米) | 裝模高度調(diào)節(jié)量(毫米) | 工作臺(tái)板尺寸(左右×前后)(毫米) | 氣墊壓緊力(噸) | 地面以上高度(毫米) | 滑塊底面尺寸(前后×左右)(毫米) | 工作臺(tái)墊板厚度(毫米) | 電機(jī) | 凈重(噸) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||
| 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺(tái)數(shù) | ||||||||||||||||
| 多連桿閉式四點(diǎn)單動(dòng)壓力機(jī) | JS4-600 | 600 | 25 | 850 | 8-15 | 1200 | 500 | 3100×1900 | 2×75 | 9600 | 1900×3100 | 250 | 125 | - | - | 260 | 7125×4060 | 濟(jì)南第二機(jī)床廠 |
| 閉式雙點(diǎn)壓力機(jī) | JA36-630 | 630 | 13 | 500 | 12 | 950 | 500 | 3150×1600 | 2×8 | 5975 | 1500×3150 | 100 | 75 | 88.7 | 4 | 100 | 3200×5555×6828 | 營(yíng)口鍛壓機(jī)床廠 |
| 閉式雙點(diǎn)單動(dòng)機(jī)械壓力機(jī) | JB36-630A | 630 | 13 | 500 | 10 | 800 | 340 | 3450×1600 | 3×40 | 7380 | 1500(前后) | 200 | 55 | - | 1 | 152 | 2890×5720 | 濟(jì)南第二機(jī)床廠 |
| J36-630B | 630 | 26 | 500 | 9 | 810 | 340 | 3450×1500 | 3×40 | 6795 | 1270×3450 | 190 | 75 | - | 1 | 100.5 | 2280×4545 | ||
| J39-630 | 630 | 13 | 500 | 12 | 1100 | 400 | 4000×2000 | 3×40 | 8310 | 2000×4000 | - | 75 | - | - | 220 | 6838×4600 | ||
| 閉式雙點(diǎn)單動(dòng)壓力機(jī) | JG39-630 | 630 | 13 | 500 | 18 | 1225 | 400 | 4000×2000 | 3×40 | 8125 | 2000×4000 | - | 100 | - | - | 220 | 6950×5200 | |
| JB36-630 | 630 | 13 | 500 | 10 | 800 | 340 | 3450×1600 | 3×40 | 7300 | 1500(前后) | 200 | 55 | - | 1 | 142 | 2890×5720 | ||
| 閉式四點(diǎn)單動(dòng)壓力機(jī) | JA39-630 | 630 | 13 | 500 | 12 | 1100 | 400 | 4000×2000 | 3×40 | 8310 | 2000×4000 | - | 75 | - | - | - | - | |
| 閉式雙點(diǎn)單動(dòng)壓力機(jī) | J36-800B | 800 | 13 | 500 | 10 | 990 | 500 | 4000×1800 | 3×50 | 7725 | 1550×3640 | 210 | 90 | - | 1 | 185.4 | 2825×6073 | |
| 閉式四點(diǎn)單動(dòng)機(jī)械壓力機(jī) | J39-800 | 800 | 13 | 630 | 10-15 | 1400 | 500 | 4000×2000 | 150 | 8765 | 2000×4000 | - | 100 | - | - | 285 | 7100×5000 | |
| 閉式雙點(diǎn)壓力機(jī) | JA36-800 | 800 | 13 | 630 | 10 | 1250 | 600 | 4000×1800 | - | - | 1700 | - | - | - | - | - | - | 營(yíng)口鍛壓機(jī)床廠 |
| 閉式四點(diǎn)單動(dòng)壓力機(jī) | J39-1000/1 | 1000 | 13 | 750 | 10 | 1400 | 600 | 4100×2300 | 3×66.7 | 9250 | 2200 | - | 112 | - | - | 296.7 | 6835×4070 | 濟(jì)南第二機(jī)床廠 |
| JA39-1000 | 1000 | 13 | 800 | 14 | 1800 | 600 | 4600×2500 | 70 | 9989 | 2500×4600 | - | 132 | - | - | 480 | 8205×5700 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)