| 規格 | 墊片長度 | 墊片寬度 | 柱間距離 | 芯柱外徑 | 芯柱內徑 | 墊片厚度 | 芯撐高度 | 芯撐重量 | 芯撐承載能力(一) | 芯撐承載能力(二) | 備注 |
| DLY5 | 60 | 30 | 35 | M5*0.8 | 0.7外徑 | 1.0 | 12 | 0.0311 | 2940 | 1800 | ˉ |
| DL15 | 60 | 30 | 35 | M5*0.8 | 0.7外徑 | 1.0 | 15 | 0.0311 | 2940 | 1800 | ˉ |
| DL18 | 60 | 30 | 35 | M5*0.8 | 0.7外徑 | 1.0 | 18 | 0.0311 | 2940 | 1800 | ˉ |
| DL20 | 60 | 30 | 35 | M6*1.0 | 0.7外徑 | 1.0 | 20 | 0.0361 | 4240 | 1800 | ˉ |
| DL22 | 60 | 30 | 35 | M6*1.0 | 0.7外徑 | 1.5 | 22 | 0.0505 | 4240 | 1800 | ˉ |
| DL25 | 60 | 30 | 35 | M6*1.0 | 0.7外徑 | 1.5 | 25 | 0.0519 | 4240 | 1800 | ˉ |
| DL28 | 60 | 30 | 35 | M6*1.0 | 0.7外徑 | 1.5 | 28 | 0.0532 | 4240 | 1800 | ˉ |
| DL30 | 60 | 30 | 35 | M6*1.0 | 0.7外徑 | 1.5 | 30 | 0.0511 | 4240 | 1800 | ˉ |
| DL32 | 60 | 30 | 35 | M8*1.25 | 0.7外徑 | 1.5 | 32 | 0.065 | 7540 | 1800 | ˉ |
| DL35 | 60 | 30 | 35 | M8*1.25 | 0.7外徑 | 1.5 | 35 | 0.065 | 7540 | 1800 | ˉ |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號