(1)尺寸規格見表1。
(2)允許偏差見表2。
表1熱軋等邊角鋼的尺寸規格
| 角鋼號數 | 尺寸/mm | 截面面積/mm | 理論質量/(kg/m) | 外表面積/(m2/m) | 參考數值 | ||||||||||||
| X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-Xl | zo/cm | |||||||||||||
| - | d | r | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | |||||
| 2 | 20 | 34 | 3.5 | 1.1321.459 | 0.8891.145 | 0.0780.077 | O.40O.50 | 0.59O.58 | 0.29O.36 | 0.63O.78 | 0.750.73 | 0.450.55 | 0.17O.22 | O.390.38 | O.200.24 | O.811.09 | O.600.64 |
| 2.5 | 25 | 34 | 1.4321.859 | 1.1241.459 | 0.098O.097 | 0.821.03 | 0.76O.74 | 0.46O.59 | 1.291.62 | O.95O.93 | 0.73O.92 | O.340.43 | 0.49O.48 | O.330.40 | 1.572.11 | 0.73O.76 | |
| 3.0 | 30 | 34 | 4.5 | 1.7492.276 | 1.3731.786 | O.1170.117 | 1.461.84 | O.9l0.90 | O.680.87 | 2.3l2.92 | 1.151.13 | 1.091.37 | O.610.77 | 0.59O.58 | O.51O.62 | 2.7l3.63 | 0.85O.89 |
| 3.6 | 36 | 345 | 2.1092.7563.382 | 1.6562.1632.654 | O.14l0.141O.141 | 2.583.293.95 | 1.1l1.091.08 | O.991.281.56 | 4.095.226.24 | 1.391.381.36 | 1.6l2.052.45 | 1.071.371.65 | 0.7l0.70O.70 | O.76O.931.09 | 4.686.257.84 | 1.001.041.07 | |
| 4 | 40 | 345 | 5 | 2.3593.0863.791 | 1.8522.4222.976 | O.1570.157O.156 | 3.594.605.53 | 1.231.221.21 | 1.231.601.96 | 5.697.298.76 | 1.551.541.52 | 2.012.583.10 | 1.491.912.30 | O.790.79O.78 | O.961.191.39 | 6.4l8.5610.74 | 1.091.131.17 |
| 4.5 | 45 | 3456 | 5 | 2.6593.4864.2925.076 | 2.0882.7363.3693.985 | 0.177O.1770.176O.176 | 5.176.658.049.33 | 1.401.381.371.36 | 1.582.052.512.95 | 8.2010.5612.7414.76 | 1.761.741.721.70 | 2.583.324.004.64 | 2.142.753.333.89 | 0.890.890.880.88 | 1.241.541.8l2.06 | 9.1212.1815.2518.36 | 1.221.261.301.33 |
| 5 | 50 | 3456 | 5.5 | 2.97l3.8974.8035.688 | 2.3323.0593.7704.465 | O.197O.197O.1960.196 | 7.189.2611.2l13.05 | 1.551.541.531.52 | 1.962.563.133.68 | 11.3714.7017.7920.68 | 1.961.941.921.91 | 3.224.165.035.85 | 2.983.824.645.42 | 1.000.99O.930.93 | 1.571.962.3l2.63 | 12.5016.6920.9025.14 | 1.341.381.421.46 |
| 5.6 | 56 | 3458 | 6 | 3.3434.3905.4158.367 | 2.6243.4464.2516.568 | 0.22l0.220O.220O.219 | 10.1913.1816.0223.63 | 1.751.731.721.68 | 2.483.243.976.03 | 16.1420.9225.4237.37 | 2.202.182.172.11 | 4.085.286.429.44 | 4.245.466.619.89 | 1.131.111.101.09 | 2.022.522.984.16 | 17.5623.4329.3347.24 | 1.481.531.571.68 |
| 6.3 | 63 | 4568lO | 7 | 4.9786.1437.2889.51511.657 | 3.9074.8225.7217.46915l | 0.248O.248O.247O.247O.246 | 19.0323.1727.1234.4641.09 | 1.961.941.931.901.88 | 4.135.086.oo7.759.39 | 30.1736.7743.0354.5664.85 | 2.462.452.432.402.36 | 6.788.259.6612.2514.56 | 7.899.5711.2014.3317.33 | 1.261.251.241.231.22 | 3.293.904.465.476.36 | 33.3541.7350.1467.1l84.31 | 1.701.741.781.851.93 |
| 7 | 70 | 45678 | 8 | 5.5706.8758.1609.42410.667 | 4.3725.3976.4067.3988.373 | 0.275O.275O.275O.2750.274 | 26.3932.2137.7743.0948.17 | 2.182.162.152.142.12 | 5.146.327.488.599.68 | 41.8051.0859.9368.3576.37 | 2.762.732.7l2.692.68 | 8.4410.3212.1l13.8115.43 | lO.9913.3415.6l17.8219.98 | 1.401.391.381.381.37 | 4.174.955.676.346.98 | 45.7457.2168.7380.2991.92 | 1.861.911.951.992.03 |
| (7.5) | 75 | 567810 | 9 | 7.4128.79710.16011.50314.126 | 5.8186.9057.9769.03011.089 | 0.295O.294O.294O.2940.293 | 39.9746.9553.5759.9671.98 | 2.332.312.302.282.26 | 7.328.649.9311.2013.64 | 63.3074.3884.9695.07113.92 | 2.922.902.892.882.84 | 11.9414.0216.0217.9321.48 | 16.6319.5122.1824.8630.05 | 1.501.491.481.471.46 | 5.776.677.448.199.56 | 70.5684.5598.71112.97141.71 | 2.042.072.112.152.22 |
| 8 | 80 | 567810 | - | 7.9129.39710.8612.30315.126 | 6.2117.3768.5259.65811.874 | O.315O.3140.3140.3140.313 | 48.7957.3565.5873.4988.43 | 2.482.472.462.442.42 | 8.349.8711.3712.8315.64 | 77.3390.98104.07116.6140.09 | 3.133.113.103.083.04 | 13.6716.0818.4020.6l24.76 | 20.2523.7227.0930.3936.77 | 1.601.591.581.571.56 | 6.667.658.589.4611.08 | 85.36102.50119.70136.97171.74 | 2.152.192.232.272.35 |
| 9 | 90 | 678lO12 | 10 | lO.63712.30113.94417.16720.306 | 8.3509.65610.94613.47615.94 | O.354O.354O.3530.353O.352 | B2.7794.83106.47128.58149.22 | 2.792.782.762.742.71 | 12.6114.5416.4220.0723.57 | 131.26150.47168.97203.9236.21 | 3.513.503.483.453.41 | 20.6323.6426.5532.0437.12 | 34.2839.1843.9753.2662.22 | 1.801.781.781.761.75 | 9.9511.1912.3514.5216.49 | 145.87170.30194.80244.07293.76 | 2.442.482.522.592.67 |
| 1O | 100 | 67810121416 | 12 | 11.93213.79615.63819.26122.8026.25629.627 | 9.36610.83012.27615.12017.89820.61123.257 | O.393O.3930.3930.392O.391O.3910.390 | 114.95131.86148.24179.51208.90236.53262.53 | 3.103.093.083.053.033.002.98 | 15.6818.1020.4725.0629.4833.7337.82 | 181.98208.97235.07284.68330.95374.06414.16 | 3.903.893.883.843.813.773.74 | 25.7429.5533.2440.2646.8052.9058.57 | 47.9254.7461.4174.3586.8499.00110.89 | 2.001.991.981.961.951.941.94 | 12.6914.2615.7518.5421.0823.4425.63 | 200.07233.54267.09334.48402.34470.75539.80 | 2.672.712.762.842.912.993.06 |
| 11 | 110 | 78101214 | 15.19617.23821.26l25.20029.056 | 11.92813.53216.69019.78222.809 | 0.4330.4330.4320.43l0.43l | 177.16199.46242.19282.55320.71 | 3.413.403.383.353.32 | 22.0524.9530.6036.0541.31 | 280.94316.49384.39448.17508.01 | 4.304.284.254.224.18 | 36.1240.6949.4257.6265.31 | 73.3882.4299.98116.93133.40 | 2.202.192.172.152.14 | 17.5119.3922.9126.1529.14 | 310.64355.20444.65534.60625.16 | 2.963.013.093.163.24 | |
| 12.5 | 125 | 8101214 | 14 | 19.75024.37328.91233.367 | 15.50419.13322.69626.193 | O.492O.49l0.491O.490 | 297.03361.67423.16481.65 | 3.883.853.833.80 | 32.5239.9741.1754.16 | 470.89573.89671.44763.73 | 4.884.854.824.78 | 53.2864.9375.9686.41 | 123.16149.46174.88199.57 | 2.502.482.462.45 | 25.8630.6235.0339.13 | 521.01651.93783.42915.61 | 3.373.453.533.61 |
| 14 | 140 | 10121416 | - | 27.37332.51237.56742.539 | 21.48825.52229.49033.393 | 0.5510.551O.550O.549 | 514.65603.68688.81770.24 | 4.344.314.284.26 | 50.5859.8068.7577.46 | 817.27958.791093.56122l.81 | 5.465.435.405.36 | 82.5696.85110.47123.42 | 212.04248.57284.06318.67 | 2.782.762.752.74 | 39.2045.0250.4555.55 | 915.111099.281284.221470.07 | 3.823.903.984.06 |
| 16 | 160 | lO121416 | 16 | 31.50237.44l43.29649.067 | 24.72929.39133.98738.518 | 0.630O.630O.6290.629 | 779.53916.581048.361175.08 | 4.984.954.924.89 | 66.7078.9890.95102.63 | 1237.301455.681665.021865.57 | 6.276.246.206.17 | 109.36128.67147.17164.89 | 321.76377.49431.70484.59 | 3.203.183.163.14 | 52.7660.7468.2475.31 | 1365.331639.571914.682190.82 | 4.314.394.474.55 |
| 18 | 180 | 12141618 | 42.24148.89655.46761.955 | 33.15938.38343.54248.634 | 0.7100.7090.7090.709 | 1321.351514.481700.991875.12 | 5.595.565.545.50 | 100.82116.25131.13145.64 | 2100.102407.422703.372988.24 | 7.057.026.986.94 | 165.00189.14212.40234.78 | 542.61621.53698.60762.0l | 3.583.583.553.51 | 78.4188.3897.83105.14 | 2332.802723.483115.293502.43 | 4.894.975.055.13 | |
| 20 | 200 | 1416182024 | 18 | 54.64262.01369.30176.50590.661 | 42.89448.68054.40160.05671.168 | 0.7880.788O.7870.787O.785 | 2103.552366.152620.642867.303338.25 | 6.206.186.156.126.07 | 144.70163.65182.22200.42236.17 | 3343.263760.894164.544554.555294.97 | 7.827.797.757.727.64 | 236.40265.93294.48322.06374.41 | 863.83971.411076.741180.041381.53 | 3.983.963.943.933.90 | 111.82123.96135.52146.55166.55 | 3734.104270.394808.135347.516457.16 | 5.465.545.625.695.87 |
注:截面圖中的r1=1/3d及表中r
表2熱軋等邊角鋼的允許偏差和長度
| 角鋼號數 | 邊寬b/mm | 邊厚d/mm | 長度/m | 角鋼號數 | 邊寬b/mm | 邊厚d/mm | 長度/m |
| 2~5.66.3~9 | ±O.8士1.2 | ±0.4士O.6 | 4~124~12 | 10~1416~20 | ±1.8土2.5 | ±0.7士1.O | 4~196~19 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號