日本機械結構用鋼管鋼號
JISG3446
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| SUS304TKA | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 18.0~20.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| SUS304TKC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 18.0~20.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| SUS316TKA | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | - |
| SUS316TKC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | - |
| SUS321TKA | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | Ti≥5*C |
| SUS347TKC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | Nb≥10*C |
| SUS410TKA | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5~13.5 | - | ≤0.60 | - |
| SUS410TKC | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5~13.5 | - | ≤0.60 | - |
| SUS420TKA | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | - |
| SUS420TKC | 0.26~0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | - |
| SUS430TKA | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | - | ≤0.60 | - |
| SUS430TKC | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | - | ≤0.60 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號