| 產品名稱 | 型號 | 公稱壓力(噸) | 工作臺長度(毫米) | 立柱間距離(毫米) | 喉口深度(毫米) | 滑塊行程(毫米) | 滑塊調節量(毫米) | 行程速度(毫米/秒) | 最大開啟高度(毫米) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | |||||||||||||
| 折彎機 | W67Y-63 | 63 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 100 | 8.5 | 320 | 5.5 | 6.23 | 3 | 4.2 | 2560×1735×2347 | 江蘇省清江鍛壓機床廠 |
| 液壓板料折彎壓力機 | WB67Y-25×1600 | 25 | 16000 | 1630 | 200 | 100 | 100 | 37 | 300 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 1735×1507×1870 | 江都機床廠 |
| 液壓折彎機 | WC67Y-40/2000 | 30 | 820 | 820 | 612 | 100 | 100 | 9 | 175 | 2.2 | 2.4 | 2 | 3.5 | 1860×1210×2290 | 3604工廠 |
| 液壓板料折彎壓力機 | W67Y-40 | 40 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | 80 | 8 | ≥11 | 4 | 4.73 | - | 2.8 | 2158×1469×2130 | 無錫冶金機械廠 |
| 液壓板料折彎機 | WB67Y-40 | 40 | 2000 | 1700 | 200 | 20-100 | 80 | 12 | 300 | 4 | - | - | 3 | - | 海安鍛壓機床廠 |
| WB67Y-40×2000 | 40 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | 75 | 8 | 360 | 4 | 4.18 | 2 | 4 | 2100×1460×2130 | 佳木斯鍛壓機床廠 | |
| 液壓板料折彎壓力機 | WA67Y-40A | 40 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | 100 | 35 | 300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2.5 | 2085×1510×1910 | 江都機床總廠 |
| WA67Y-40 | 40 | 2000 | 1600 | 200 | 100 | 100 | 9.5 | 300 | 4 | 4 | 1 | 3.1 | 2040×2069×1791 | 北京鍛壓機床廠 | |
| WC67Y-63/2500 | 40 | 2200 | 1900 | 250 | 100 | - | 9.5 | 335 | 7.5 | - | - | 4 | 2236×2120×1792 | 九臺鍛壓機床廠 | |
| W67Y-C | 63 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 80 | 8 | ≥10 | 5.5 | 6.23 | - | 4.5 | 2597×1725×2345 | 無錫冶金機械廠 | |
| 液壓板料折彎機 | WC67Y-63/2500 | 63 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 100 | 8.5 | 320 | 5.5 | - | 1 | 4.5 | 2560×1690×2160 | 泰安鍛壓機床廠 |
| - | 63 | 2500 | 2100 | 250 | 100 | 80 | 9 | 36 | 5.5 | - | - | 5 | 2560×1690×2180 | 黔南鍛壓機床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號