羅馬尼亞不銹鋼鋼號
STAS∕SR3583
| 牌號 | 化學(xué)成分﹙質(zhì)量分?jǐn)?shù)﹚∕﹪ | |||||||||
| C | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Cu≤ | 其他 | |
| 1MoCr260 | ≤0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | 25.0~27.5 | 0.75~1.50 | ≤0.50 | 0.30 | N≤0.015 |
| 1CuMoCrNi250 | ≤0.02 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.025 | 19.0~22.0 | 4.00~5.00 | 24.0~27.0 | 1.00~2.00 | - |
| 2MoNiCr175 | ≤0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.025 | 17.0~18.5 | 2.50~3.00 | 12.5~15.0 | 0.30 | - |
| 2NbNiCr250 | ≤0.03 | 0.40 | 1.00 | 0.035 | 0.025 | 23.0~26.0 | ≤0.20 | 19.0~22.0 | 0.30 | Nb0.20~0.30 |
| 2NiCr185 | ≤0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | ≤0.20 | 10.0~12.0 | 0.30 | - |
| 2TiMoCr180 | ≤0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~20.0 | 1.80~2.50 | ≤0.60 | 0.30 | Ti8×﹙C+N﹚~0.80 |
| 5NiCr180 | ≤0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.20 | 8.50~10.5 | 0.30 | - |
| 7AlCr130 | ≤0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | Al0.10~0.30 |
| 8Cr170 | ≤0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 15.5~17.5 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | - |
| 8TiCr170 | ≤0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | Ti﹙7×C﹚~1.20 |
| 10Cr130 | 0.08~0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | - |
| 10NC180 | ≤0.12 | 0.80 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.20 | 8.00~10.0 | 0.30 | - |
| 10TiMoNiCr175 | ≤0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | 0.30 | Ti5×C~0.80 |
| 10TiNiCr180 | ≤0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.20 | 9.00~12.0 | 0.30 | Ti5×C~0.80 |
| 12C130 | 0.09~0.15 | 0.60 | 0.60 | 0.035 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | 0.30 | - |
| 12NNiMnCr180 | ≤0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.20 | 4.00~6.00 | 0.30 | N≤0.25 |
| 15SNC250 | ≤0.20 | 2.00~3.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 24.0~27.0 | - | 18.0~21.0 | 0.30 | - |
| 20Cr130 | 0.17~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | - |
| 20MoCr130 | 0.17~0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0~14.0 | 0.90~1.30 | ≤1.00 | 0.30 | - |
| 22NiCr170 | 0.14~0.23 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 15.5~17.5 | ≤0.20 | 1.50~2.50 | 0.30 | - |
| 30Cr130 | 0.28~0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | - |
| 35MoCr165 | 0.33~0.45 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 15.5~17.5 | 0.90~1.30 | ≤1.00 | 0.30 | - |
| 40Cr130 | 0.35~0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 12.5~14.5 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | - |
| 45VMoCr145 | 0.42~0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 13.8~15.0 | 0.45~0.60 | ≤0.50 | 0.30 | V0.10~0.15 |
| 90Cr180 | 0.90~1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.30 | - |
| 90VMoCr180 | 0.85~0.95 | 1.09 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | 0.90~1.30 | ≤0.50 | 0.30 | V0.07~0.12 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號