石墨電極的長(zhǎng)度及允許偏差
石墨電極的長(zhǎng)度及允許偏差(mm)
| 公差直徑 | 長(zhǎng)度 | 允許偏差 | |
| 長(zhǎng)度 | 短尺長(zhǎng)度 | ||
| 75 | 1000 | +50-75 | -225 |
| 100 | 1200 | ||
| 130 | 1200 | ||
| 150 | 1600 | ±100 | -275 |
| 200 | 1600 | ||
| 250 | 1600 1800 | ||
| 300 | |||
| 350 | |||
| 400 | 1600 1800 2000 | ||
| 450 | |||
| 500 | |||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)