高溫用奧氏體無縫鋼管尺寸與交貨技術條件(NFA49:214-1978)
高溫用奧氏體無縫鋼管主要用于制造蒸汽鍋爐、壓力容器以及與之相連接的管道系統。
鋼管的使用范圍
壓力:使用壓力超過42×105Pa。
溫度:使用溫度高于350℃。
使用條件:適用于制造高溫下工作的裝置。在加工過程中,須謹慎小心。在正常使用和加工條件下,鋼管可以彎曲和焊接。
1、制造方法
(1)煉鋼方法
鋼可以采用電弧爐、感應爐或其他相當的技術工藝冶煉。某些產品
可以在真空下冶煉或重熔。
(2)鋼管制造方法
鋼管采用非焊接法制造,可以按熱加工(質量L)或冷加工(質量F)訂貨。
所有鋼管應經熱處理,然后進行酸洗和鈍化。
2、牌號和化學成分
鋼的牌號和化學成分(熔煉分析和成品分析)見表1。
僅當用戶訂貨要求時,才做鋼管成品化學分析。
表1化學成分
| 牌號 | 熔煉分析或成品分析 | C | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo | - | 其他元素1) |
| Z6CN19-10 | 熔煉 | 0.04~0.08 | 2.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 8~11 | 18~20 | - | 0.001~0.003 | |
| 成品 | 0.03~0.09 | 2.05 | 0.040 | 0.035 | 1.05 | 7.85~11.15 | 17.8~20.2 | - | |||
| Z6CND17-12B | 熔煉 | 0.04~0.08 | 2.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 11~14 | 16~18 | - | ||
| 成品 | 0.03~0.09 | 2.05 | 0.040 | 0.035 | 1.05 | 10.85~14.15 | 15.8~18.2 | - | |||
| Z6CNT18-12B | 熔煉 | 0.04~0.08 | 2.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 10~13 | 17~19 | - | 4C≤Ti≤0.60 | |
| 成品 | 0.03~0.09 | 2.05 | 0.040 | 0.035 | 1.05 | 9.85~13.15 | 16.8~19.2 | - | |||
| Z6CNNb18-12B | 熔煉 | 0.04~0.08 | 2.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 10~13 | 17~19 | - | 8C≤(Nb+Ta)≤1.00 | |
| 成品 | 0.03~0.09 | 2.05 | 0.040 | 0.035 | 1.05 | 9.85~13.15 | 16.8~19.2 | - | |||
| Z8CNDT17-13B | 熔煉 | 0.05~0.10 | 2.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | 4C≤Ti≤0.75 | |
| 成品 | 0.04~0.11 | 2.05 | 0.040 | 0.035 | 1.05 | 11.85~15.15 | 15.8~18.2 | 1.92~3.08 | |||
| Z10CNWT17-13B | 熔煉 | 0.07~0.13 | 1.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 12~14 | 16~18 | - | 2.5≤W≤45C≤Ti≤0.8 | |
| 成品 | 0.06~0.14 | 1.05 | 0.040 | 0.035 | 1.05 | 11.85~14.15 | 15.8~18.2 | - |
1)成品分析偏差為:鈦和鈮土±0.05%;鎢土0.10%。
3、力學性能
交貨狀態鋼管的力學性能見表2。
表2力學性能
| 牌號 | 標準熱處理 | 20℃性能 | 基準溫度指定性能1) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
| Rm | Rp0.2≥ | A% | ||||||||||||
| Z6CN19-10 | 奧氏體化 1075~1200℃ 快冷 | 490 690 | 195 | 40 | RmRp0.2104hσR105hσ1105h | 105 | 380 110 | 95 | 360 90 | 90 | 320 80 120 75 50 | 80 45 35 | 45 25 | - |
| Z6CND17-12B | 490 690 | 195 | 40 | RmRp0.2104hσR105hσ1105h | 118 | 410 115 | 113 | 390 110 | 110 | 350 100 181 127 91 | 122 78 54 | 69 44 31 | - | |
| Z6CNT18-12B | 490 690 | 195 | 40 | RmRp0.2104hσR105hσ1105h | 128 | 390 125 | 123 | 370 120 | 120 | 330 110 201 137 103 | 120 73 59 | 71 39 33 | - | |
| Z6CNNb18-12B | 490 690 | 195 | 40 | RmRp0.2104hσR105hσ1105h | 128 | 390 125 | 123 | 370 120 | 120 | 330 110 225 152 113 | 149 95 76 | 78 39 29 | - | |
| Z8CNDT17-13B | 540 740 | 195 | 40 | RmRp0.2104hσR105hσ1105h | 138 | 430 135 | 113 | 410 130 | 130 | 370 120 230 157 118 | 152 94 75 | 94 57 43 | - | |
| Z10CNWT17-13B | 540 740 | 195 | 35 | RmRp0.2104hσR105hσ1105h | 138 | 420 135 | 113 | 390 130 | 125 | 360 115 191 120 106 | 135 90 64 | 100 67 47 | 36 25 | |
注:螺變性能值是根據試驗結果通過內插法和外推法取得的平均值,這些平均值可以認為比最小值高20%。
1)Rm和Rp0.2為最小值;R和σ1為平均值。
4、物理性能
各牌號的彈性模量、平均線膨脹系數和熱導率見表3、表4和表5,供參考。
表3彈性模量
| 牌號 | 溫度℃ | |||||||
| 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
TUZ6CNT19-10 TUZ6CND17-12B TUZ6CNT18-12B TUZ6CNNb18-12B TUZ6CNDT17-13B | 200000 | - | 185000 | - | 170000 | - | 155000 | 140000 |
| TUZ10CNWT17-13B | 205000 | - | 185000 | - | 170000 | - | 155000 | 140000 |
表4平均膨脹系數
| 牌號 | 在20℃和以下一種溫度之間 | |||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
TUZ6CNT19-10 TUZ6CND17-12B TUZ6CNT18-12B | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 20 |
TUZ6CNNb18-12B TUZ6CNDT17-13B | - | 17.5 | - | 18.5 | - | 19 | - | 20 |
| TUZ10CNWT17-13B | - | 16.5 | - | 17.5 | - | 18.5 | - | 20 |
1)10-6m/m•℃=10-6K-1。
表5熱導率
| 牌號 | 溫度℃ | ||||||||
| 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
TUZ6CNT19-10 TUZ6CND17-12B TUZ6CNT18-12B TUZ6CNNb18-12B TUZ6CNDT17-13B | 57 | - | 63 | - | 73 | - | 84 | - | 90 |
| TUZ10CNWT17-13B | 52 | - | 59 | - | 69 | - | 84 | - | 90 |
1)1KJ/(m•h•℃)=0.2778W/(m•K)
5、尺寸、單位長度重量和偏差
(1)尺寸和單位長度重量見表6和表7。可以參照標準規定,提供不同中間厚度的鋼管。
表6各牌號熱軋管的尺寸和單位長度的重量
| Dmm | 厚度mm | |||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| 1) | 2) | 單位長度重量kg/m | ||||||||||||||||||||||
| 26.9 | - | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.90 | 2.10 | 2.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 30 | 1.59 | 1.79 | 1.97 | 2.14 | 2.38 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.7 | - | 1.81 | 2.02 | 2.23 | 2.45 | 2.71 | 2.97 | 3.29 | 3.59 | 3.83 | 3.94 | 4.10 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 38 | - | 2.30 | 2.55 | 2.79 | 3.10 | 3.40 | 3.78 | 4.13 | 4.41 | 4.54 | 4.74 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42.4 | - | - | 2.59 | 2.86 | 3.14 | 3.49 | 3.85 | 4.27 | 4.68 | 5.00 | 5.16 | 5.39 | 5.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 44.5 | - | 2.73 | 3.02 | 3.31 | 3.68 | 4.06 | 4.51 | 4.94 | 5.29 | 5.45 | 5.70 | 6.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48.3 | - | - | 2.97 | 3.30 | 3.61 | 4.03 | 4.44 | 4.93 | 5.42 | 5.80 | 5.99 | 6.26 | 6.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 51 | - | 3.15 | 3.49 | 3.83 | 4.27 | 4.71 | 5.24 | 5.76 | 6.16 | 6.36 | 6.66 | 7.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 54 | - | 3.35 | 3.70 | 4.07 | 4.54 | 5.00 | 5.57 | 6.13 | 6.57 | 6.78 | 7.11 | 7.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 57 | - | - | 3.93 | 4.31 | 4.81 | 5.31 | 5.92 | 6.51 | 6.97 | 7.21 | 7.55 | 8.00 | 8.87 | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60.3 | - | - | - | 4.17 | 4.58 | 5.11 | 5.63 | 6.28 | 6.92 | 7.42 | 7.66 | 8.04 | 8.52 | 9.46 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 63.5 | - | - | 4.39 | 4.83 | 5.40 | 5.96 | 6.65 | 7.32 | 7.86 | 8.12 | 8.51 | 9.02 | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | 15.0 | - | - | - | - | - | - |
| - | 70 | - | - | 4.87 | 5.35 | 5.99 | 6.61 | 7.38 | 8.13 | 8.73 | 9.02 | 9.47 | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - |
| 76.1 | - | - | - | 5.32 | 5.84 | 6.54 | 7.22 | 8.07 | 8.90 | 9.56 | 9.89 | 10.4 | 11.0 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 19.9 | - | - | - | - | - | - |
| - | 82.5 | - | - | - | 6.35 | 7.11 | 7.86 | 8.79 | 9.70 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 13.4 | 14.9 | 16.2 | 18.2 | 21.9 | 26.6 | 31.3 | - | - | - | - |
| 88.9 | - | - | - | - | 6.86 | 7.68 | 8.51 | 9.51 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.0 | 14.5 | 16.2 | 17.7 | 19.8 | 24.0 | 29.2 | 34.5 | - | - | - | - |
| 101.6 | - | - | - | - | - | 8.83 | 9.77 | 11.0 | 12.1 | 13.0 | 13.5 | 14.1 | 15.0 | 16.7 | 18.8 | 20.4 | 22.9 | 27.9 | 34.3 | 40.8 | - | - | - | - |
| - | 108 | - | - | - | - | 9.41 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | 13.9 | 14.4 | 15.1 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.8 | 24.6 | 29.8 | 36.8 | 44.1 | 52.0 | - | - | - |
| 114.3 | - | - | - | - | - | 9.98 | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 14.7 | 15.2 | 16.0 | 17.1 | 19.1 | 21.3 | 23.2 | 26.1 | 31.9 | 39.4 | 47.2 | 55.9 | - | - | - |
| - | 133 | - | - | - | - | - | 12.9 | 14.5 | 16.0 | 17.3 | 17.9 | 18.8 | 20.0 | 22.3 | 25.1 | 27.4 | 30.8 | 37.7 | 46.9 | 56.5 | 67.6 | - | - | - |
| 139.7 | - | - | - | - | - | - | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.2 | 18.8 | 19.8 | 21.0 | 23.6 | 26.4 | 28.8 | 32.5 | 39.8 | 49.5 | 59.9 | 71.9 | - | - | - |
| - | 159 | - | - | - | - | - | - | 17.4 | 19.3 | 20.8 | 21.5 | 22.6 | 24.1 | 27.0 | 30.2 | 33.1 | 37.3 | 45.9 | 57.2 | 69.6 | 83.8 | - | - | - |
| 168.3 | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 20.4 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 28.6 | 32.1 | 35.1 | 39.6 | 48.7 | 61.0 | 74.2 | 89.6 | 110 | - | - |
| - | 193.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 26.4 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 37.1 | 40.7 | 46.0 | 56.7 | 71.2 | 87.0 | 106 | 130 | 154 | - |
| 219.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 33.6 | 37.7 | 42.2 | 46.3 | 52.3 | 64.7 | 81.3 | 99.7 | 122 | 150 | 180 | - |
| 244.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.6 | 42.2 | 47.4 | 52.0 | 58.7 | 72.6 | 91.6 | 113 | 137 | 171 | 205 | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 47.3 | 53.1 | 58.2 | 65.9 | 81.5 | 103 | 127 | 155 | 193 | 233 | 279 |
| 323.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 63.2 | 69.4 | 78.6 | 97.4 | 123 | 152 | 187 | 233 | 284 | 343 |
| 355.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.6 | 76.4 | 86.5 | 108 | 136 | 168 | 207 | 259 | 316 | 388 |
1)這些直徑相當與ISO64《鋼管—外徑》基礎系列。
2)51mm和63.5mm的直徑D特別適用于制造蒸汽鍋爐。
表7冷軋(拔)管的尺寸和單位長度的重量
| Dmm | 厚度mm | |||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||
| 1) | 2) | 單位長度重量/kg/m | ||||||||||||||||||
| 17.2 | - | 0.858 | 0.950 | 1.04 | 1.12 | 1.23 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.3 | - | 1.09 | 1.22 | 1.34 | 1.45 | 1.60 | 1.73 | 1.89 | 2.04 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.9 | - | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.90 | 2.10 | 2.29 | 2.52 | 2.74 | 2.91 | 2.98 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 30 | 1.59 | 1.79 | 1.97 | 2.14 | 2.38 | 2.60 | 2.87 | 3.13 | 3.33 | 3.42 | 3.56 | 3.74 | 4.07 | - | - | - | - | - | - |
| 33.7 | - | 1.81 | 2.02 | 2.23 | 2.45 | 2.71 | 2.97 | 5.29 | 3.59 | 3.83 | 3.94 | 4.10 | 4.32 | 4.73 | 5.15 | - | - | - | - | - |
| - | 38 | - | 2.30 | 2.55 | 2.79 | 3.10 | 3.40 | 3.78 | 4.13 | 4.41 | 4.54 | 4.74 | 5.00 | 5.49 | 6.01 | 6.43 | - | - | - | - |
| 42.1 | - | - | 2.59 | 2.86 | 3.14 | 3.49 | 3.85 | 4.27 | 4.68 | 5.00 | 5.16 | 5.39 | 5.69 | 6.27 | 6.80 | 7.40 | 8.11 | - | - | - |
| - | 44.5 | - | 2.73 | 3.02 | 3.31 | 3.68 | 4.06 | 4.51 | 4.94 | 5.29 | 5.45 | 5.70 | 6.03 | 6.65 | 7.31 | 7.86 | 8.64 | - | - | - |
| 48.3 | - | - | 2.97 | 3.30 | 3.61 | 4.03 | 4.44 | 4.93 | 5.42 | 5.80 | 5.99 | 6.26 | 6.63 | 7.32 | 8.07 | 8.70 | 9.59 | - | - | - |
| - | 51 | - | 3.15 | 3.49 | 3.83 | 4.27 | 4.71 | 5.24 | 5.76 | 6.16 | 6.36 | 6.66 | 7.04 | 7.80 | 8.61 | 9.30 | 10.3 | 12.0 | - | - |
| - | 54 | - | 3.35 | 3.70 | 4.07 | 4.54 | 5.00 | 5.57 | 6.13 | 6.57 | 6.78 | 7.11 | 7.52 | 8.34 | 9.21 | 9.96 | 11.0 | 13.0 | - | - |
| - | 57 | - | - | 3.93 | 4.31 | 4.81 | 5.31 | 5.92 | 6.51 | 6.97 | 7.21 | 7.55 | 8.00 | 8.87 | 9.82 | 10.6 | 11.8 | 13.9 | - | - |
| 50.3 | - | - | - | 4.17 | 4.58 | 5.11 | 5.63 | 6.28 | 6.92 | 7.42 | 7.66 | 8.04 | 8.52 | 9.46 | 10.5 | 11.3 | 12.6 | 15.0 | - | - |
| - | 63.5 | - | - | 4.39 | 4.83 | 5.40 | 5.96 | 6.65 | 7.32 | 7.86 | 8.12 | 8.51 | 9.02 | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | 15.9 | 19.0 | - |
| - | 70 | - | - | 4.87 | 5.35 | 5.99 | 6.61 | 7.38 | 8.13 | 8.73 | 9.02 | 9.47 | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | 21.6 | - |
| 76.1 | - | - | - | 5.32 | 5.84 | 6.54 | 7.22 | 8.07 | 8.90 | 9.56 | 9.89 | 10.4 | 11.0 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 19.9 | 24.1 | - |
| - | 82.5 | - | - | - | 6.35 | 7.11 | 7.86 | 8.79 | 9.70 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 13.4 | 14.9 | 16.2 | 18.2 | 21.9 | 26.6 | 31.3 |
| 88.9 | - | - | - | - | 6.86 | 7.68 | 8.50 | 9.51 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.0 | 14.5 | 16.2 | 17.7 | 19.8 | 24.0 | 29.2 | 34.5 |
1)這些直徑相當與ISO64《鋼管—外徑》基礎系列。
2)51mm和63.5mm的直徑D特別適用于制造蒸汽鍋爐。
單位長度重量值按下列公式計算,并四舍五人成三位有效數字:
M=(D-a)×a×0.0250314
系數按密度為7.97t/m3考慮(7.85t/m3與牌號有關的系數1.015相乘得出)。
(2)鋼管的交貨長度
通常長度:一般為3.5~8m,對其中厚度不太于20mm的鋼管,應有85%的供貨長度不小于5m。
超長長度:按照特殊要求,鋼管可以多種超長長度交貨,但不應超過15m。供貨中長度稍短的鋼管最多不超過10%。其最小長度仍應符合訂貨要求。
精確長度:根據特殊要求,鋼管可用精確長度交貨。
(3)偏差
(a)外徑D偏差
熱加工鋼管(質量L):偏差為±1%,最小偏差為土0.5mm。
冷加工鋼管(質量F):偏差為±0.75%,最小偏差為士0.3mm。
(b)厚度a偏差
熱加工鋼管(質量L):偏差為士12.5%,最小偏差為±0.4mm。
冷加工鋼管,偏差為±l0%。
但是,鋼管上符臺表8規定的局部厚度不足的長度范圍不超過(Da)1/2,最大為300mm時,鋼管可以驗收,但這一條不適用于鍋爐的過熱器或超過熱器用鋼管。
表8允許的厚度下限
| 質量(L) | a | <4mm | ≥4mm |
| 允許偏差 | -0.5mm | -0.15a | |
| 質量(F) | a | 全部厚度 | |
| 允許偏差 | -0.12a | ||
可用適當的方法保證鋼管厚度在局部變薄處或其相鄰部位均在以上規定的偏差范圍之內。厚度不足部位兩端截面間的距離至少應當等于6D,而且在同一個區段只允許有一個厚度不足的部位。
此外,沒有修整過的任何一個橫截面上,厚度的變化不應超過表9的規定。
表9橫截面的厚度變化
| 質量(L) | a≤25mm | a>25mm~40mm | a>40mm~50mm |
| 0.20a | ±6mm | ±0.15a | |
| 質量(F) | ±0.15a | — | — |
(c)不圓度和偏心度的偏差
鋼管截面應呈圓形。不圓度不應導取外徑超過偏差。用研磨或機械加工方法消除缺陷后,局部外徑可小于允許的最小直,但厚度要保持在規定的允許范圍內。保持在厚度偏差限度內的偏心度允許存在。
(d)單位長度重量偏差
鋼管的理論重量允許有如下偏差:
熱加工管,偏差為士7.5%;
冷加工管,偏差為士6%。
(e)精確長度偏差
精確長度的偏差見表10。
表10
| 外徑D | 長度l≤7.5mm | 長度l>7.5m |
| D<88.9mm | +5mm0 | +5mm0超過7.5m/每增加1m加1mm |
| D≥88.9mm | +10mm0 | +10mm0超過7.5m/每增加1m加1mm |
(f)平直度偏差
局部彎曲:在1m長直尺上測得的任何局部彎曲均應小于3mm。
總彎曲:允許的總彎曲不應大于以下規定:
直徑D<168.3mm鋼管
l<4m:2mm/m;
l4~<6m:8mm;
l≥6m:8mm,長度超過6m,每增加lm,加1mm。
直徑D≥168.3mm鋼管
l<8m:12mm,每加長lm,加lmm;
l8~<10mm:10mm
l≥10m:1mm/m。
6、外觀要求
(1)鋼管內外表面應光潔。
在任何情況下,完好的鋼管壁厚均應保持在標準規定的偏差范圍內。
應仔細檢驗氣孔、折疊或裂紋等缺陷。如缺陷深度不小于0.05a和0.3mm這兩個值中最大者,應清除該缺陷,反之,該缺陷可以允許,條件是:
——必須保持壁厚在標準規定的偏差范圍內,并且不呈集合狀態;
——如該缺陷在同一根鋼管或同一批多根鋼管上重復出現,則其平均深度必須低于0.03a和0.2mm這兩個值中的最大者。
只要缺陷符合標準規定(壁厚在規定的偏差范圍內),則象壓痕、機械劃痕、凹坑、夾渣之類的缺陷允許存在,但熱處理后產生的規則的或重復出現的壓痕和機械劃痕,對于鍋爐過熱器或超過熱器鋼管是不允許的。
缺陷只能用研磨或機械加工方法進行修整,嚴禁用焊接進行填補和修整。經修整的鋼管均應重新酸洗和鈍化。
(2)端部精整:應垂直于鋼管軸線剪切管端,截面應無超厚部分,并應清除毛刺。清除毛刺允許有輕微的內外倒角。
7、密封檢驗
每根鋼管進行水壓試驗。檢驗過程中,鋼管不能有明顯泄漏,也不能有殘余變形。
8、超聲波檢驗
如果訂單上有規定,鋼管直進行超聲波檢驗。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號