夾頭:銑夾頭
| 產品名稱 | 型號 | 夾頭錐柄錐度 | 直柄銑刀 | 錐柄銑刀 | 盤銑刀 | 鉆夾頭 | 凈重 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 |
| (毫米) | (毫米) | ||||||||
| 銑夾頭 | JX16-1 | 1.98611116月25日 | 莫氏2,3,4號 | Φ40 | J2113 | 0.005ф62×1166 | 四平機床附 | ||
| JX16-2 | 莫氏4號 | 4月16日 | - | - | - | 0.005ф62×183 | |||
| JX16-3 | 莫氏3號 | 4月16日 | - | - | - | 0.005ф62×164 | |||
| JK25 | 1.99305564月16日 | - | - | - | 0.015ф100×177 | ||||
| JXT16-30 | 1.97916674月16日 | - | - | - | 0.003260×200×90 | 北京機床附 | |||
| JXT16-30A | 1.97916674月16日 | - | - | - | 0.0035250×170×85 | ||||
| JXT16-30B | 1.97916674月16日 | - | - | 100.004250×200×85 | |||||
| JXT16-R8 | R8 | 4月16日 | - | - | - | 0.003260×190×95 | |||
| JXT16-m4 | 莫氏3號 | 4月16日 | - | - | - | 0.0025200×200×90 | |||
| JXT16-m3 | 莫氏4號 | 4月16日 | - | - | - | 0.0025260×190×95 | |||
| J6116-40 | 1.9861111 | 4月16日 | 莫氏1,2 | 套式銑刀Φ22Φ27 | 10 | 0.008 | 300×260×120 | ||
| J6516-30 | 1.9791667|||||||||
| J6516-m3 | 莫氏3號 | 4月16日 | - | - | - | 0.003260×180×100 | |||
| JXT25-50 | 1.99305566月25日 | 莫氏2,3,4 | 125×40(盤內外徑×內徑) | Φ1-13 | 0.025480×340×140 | ||||
| IXT25-40A | 7:24 | 6月25日 | - | - | - | 0.004295×220×120 | |||
| JXT-25-50A | 1.99305566月25日 | - | - | - | 0.009300×200×120 | ||||
| JXT18-50 | 1.99305566月25日 | - | - | - | 0.01380×230×140 | ||||
| JXM8-50 | 1.9930556- | 莫氏2,3,4 | - | - | 0.01380×230×140 | ||||
| JXT16-40 | 1.98611114月16日 | - | - | - | 0.004260×200×100 | ||||
| JXT16-40A | 1.98611114月16日 | - | - | 6;13 | 0.0055310×220×90 | ||||
| JXT16-40B | 1.98611114月16日 | - | - | - | 0.005310×220×90 | ||||
| JXT16-40E | 1.98611114月16日 | 莫氏1,2,3,4 | - | - | 0.005430×400×90 | ||||
| ER8 | - | 1月5日 | - | - | - | - | - | 平原機械廠 | |
| ER9 | - | 1月5日 | - | - | - | - | - | ||
| ER11 | - | 1月7日 | - | - | - | - | - | ||
| ER12 | - | 1月10日 | - | - | - | - | - | ||
| ER16 | - | 1月10日 | - | - | - | - | - | ||
| ER20 | - | 1月13日 | - | - | - | - | - | ||
| ER25 | - | 1月16日 | - | - | - | - | - | ||
| ER32 | - | 1月20日 | - | - | - | - | - | ||
| ER40 | - | 3月30日 | - | - | - | - | - | ||
| ER50 | - | 6-34 | - | - | - | - | - | ||
| ER60 | - | 10-40 | - | - | - | - | - | ||
| 仿形刻模銑夾頭 | - | - | 3月10日 | - | - | - | - | - | |
| 仿形立體刻模銑夾頭 | - | - | 6月12日 | - | - | - | - | - | |
| 彈簧夾頭 | R8 | - | 1月3日 | - | - | - | - | - | |
| R8 | - | 4月20日 | - | - | - | - | - | ||
| 5C | - | 1月3日 | - | - | - | - | - | ||
| 5C | - | 4月30日 | - | - | - | - | - | ||
| MT2 | - | 1月3日 | - | - | - | - | - | ||
| MT2 | - | 4月12日 | - | - | - | - | - | ||
| MT1 | - | 1月3日 | - | - | - | - | - | ||
| MT1 | - | 4月8日 | - | - | - | - | - | ||
| MT3 | - | 1月3日 | - | - | - | - | - | ||
| MT3 | - | 4月18日 | - | - | - | - | - | ||
| MT4 | - | 4月25日 | - | - | - | - | - | ||
| CM6125 | - | 3月16日 | - | - | - | - | - | ||
| 磨刀機彈簧夾頭 | - | - | 3月16日 | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號