馬氏體鉻不銹鋼9Cr18、9Cr18Mo、9Cr18MoV的耐蝕性
9Cr18鋼的耐蝕性見表1和表2。
表19Cr18鋼的耐蝕性
| 介質(zhì)條件 | 腐蝕深度/mm/a | ||
| 介質(zhì) | 濃度/% | 溫度/℃ | |
| 硝酸 | 5~20 | 20 | <0.1 |
| 5 | 60~80沸騰 | <1.0 | |
| 20 | 60 | <0.1 | |
| 20 | 80 | <1.0 | |
| 20 | 沸騰 | 2.0~3.0 | |
| 40 | 60~80 | <1.0 | |
| 40 | 沸騰 | 3.0~10.0 | |
| 50 | 20 | <0.1 | |
| 50 | 80 | <1.0 | |
| 60 | 20 | <0.1 | |
| 60 | 60~80 | <1.0 | |
| 60 | 沸騰 | 1.0~3.0 | |
| 90 | 20 | <1.0 | |
| 90 | 沸騰 | 3.0~10.0 | |
| 醋酸 | 5 | 20 | <1.0 |
| 5 | 50~75 | 3.0~10.0 | |
| 5 | 沸騰 | >10.0 | |
| 25 | 50~75 | 3.0~10.0 | |
| 25 | 沸騰 | >10.0 | |
| 50 | 20 | <1.0 | |
| 50 | 50 | 3.0~10.0 | |
| 50 | 75 | >10.0 | |
| 磷酸 | 1 | 20 | <0.1 |
| 10 | 20 | <3.0 | |
| 25 | 20 | 3.0~10.0 | |
| 硫酸 | 5 | 20 | >10.0 |
| 5 | 50 | >10.0 | |
| 5 | 80 | >10.0 | |
| 鹽酸 | 0.5 | 20 | <1.0 |
| 0.5 | 50 | <3.0 | |
| 0.5 | 沸騰 | >10.0 | |
| 1 | 20 | <3.0 | |
| 1 | 50 | 3.0~10.0 | |
表29Cr18在海水中的耐蝕性
| 試驗(yàn)時(shí)間/d | 失重/mg/cm2 | |
| 不完全浸入 | 全浸 | |
| 15 | 0.28 | - |
| 365 | 0.65 | 2.24 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)