1、用途:適用于直徑或厚度不大于250mm的合金結構鋼熱軋和鍛制條鋼,化學成分亦適用于錠、坯及其制品。
2、規格
2.1分類
2.1.1鋼按冶金質量不同分為下列三類:①優質鋼;②高級優質鋼(牌號后加“A”);③特級優質鋼(牌號后加“E”)。特級優質鋼應經電渣重熔冶煉。
2.1.2鋼按使用加工方法不同分為下列兩類:①壓力加工用鋼(為加工或冷拔坯料);②切削加工用鋼、鋼材的使用加工方法在合同中注明,未注明者,按切削加工用鋼。
2.2尺寸、外形
2.2.1熱軋鋼材的尺寸、外形、重量及其允許偏差應符合GB 702-86《熱軋圓鋼和方鋼》的規定,其尺寸精度和彎曲度應符合第2組規定。對于尺寸大于150mm的鋼材、尺寸精度和彎曲度應符合第3組規定。交貨時不得搭配短尺。
2.2.2鍛制鋼材的尺寸、外形、重量及其允許偏差應符合GB908-87《鍛制圓鋼和方鋼》的規定,其尺寸精度應符合第2組規定,交貨時不得搭配短尺。
2.2.3其他截面形狀鋼材的尺寸、外形重量及其允許偏差應符合相應標準的規定。
3、化學成分
3.1熔煉分析的化學成分①
| 鋼組號 | 鋼組 | 序號 | 牌號 | 化 學 成 分 (%) | |||||||||||
| C (碳) | Si (硅) | Mn (錳) | Mo (鉬) | W (鎢) | Cr (鉻) | Ni (鎳) | V (鋇) | Ti (鈦) | B (硼) | Al (鋁) | Xt(加入量) | ||||
| 1 | Mn | 1 | 20Mn2 | 0.17-0.24 | 0.17―0.37 | 1.40―1.18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | 30Mn2 | 0.27-0.34 | |||||||||||||
| 3 | 35Mn2 | 0.32-0.39 | |||||||||||||
| 4 | 40Mn2 | 0.37-0.44 | |||||||||||||
| 5 | 45Mn2 | 0.42-0.49 | |||||||||||||
| 6 | 50Mn2 | 0.47-0.55 | |||||||||||||
| 2 | MnV | 7 | 20MnV | 0.17-0.24 | 0.17―0.37 | 1.30―1.60 | ― | ― | ― | ― | 0.07―0.12 | ― | ― | ― | ― |
熔煉分析的化學成分②
| 鋼組號 | 鋼組 | 序號 | 牌號 | 化 學 成 分 (%) | |||||||||||
| C (碳) | Si (硅) | Mn (錳) | Mo (鉬) | W (鎢) | Cr (鉻) | Ni (鎳) | V (鋇) | Ti (鈦) | B (硼) | Al (鋁) | Xt(加入量) | ||||
| 3 | MnMoV | 8 | 30Mn2MoW | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 1.70-2.00 | 0.40-0.50 | 0.60-1.00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4 | SiMn | 9 | 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10 | 35SiMn | 0.32-0.40 | |||||||||||||
| 11 | 42SiMn | 0.39-0.45 | |||||||||||||
| 5 | SiMn-MoV | 12 | 20SiMn2MoV | 0.17-0.23 | 0.90-1.20 | 2.20-2.60 | 0.30-0.40 | ― | ― | ― | 0.05-0.12 | ― | ― | ― | ― |
| 13 | 25SiMn2MoV | 0.22-0.28 | |||||||||||||
| 14 | 37SiMn2MoV | 0.33-0.39 | 0.60-0.90 | 1.60-1.90 | 0.40-0.50 | ||||||||||
| 6 | B | 15 | 40B | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.60-0.90 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0005-0.0035 | ― | ― |
| 16 | 45B | 0.42-0.49 | |||||||||||||
| 17 | 50B | 0.47-0.55 | |||||||||||||
| 7 | MnB | 18 | 40MnB | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.10-1.40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0005-0.0035 | ― | ― |
| 19 | 45MnB | 0.42-0.49 | |||||||||||||
| 20 | 20Mn2B | 0.17-0.24 | 1.50-1.80 | ||||||||||||
| 8 | MnMoB | 21 | 20MnMoB | 0.16-0.22 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.20-0.30 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0005-0.0035 | ― | ― |
| 9 | MnVB | 22 | 15MnVB | 0.12-0.22 | 0.17-0.37 | 1.20-1.60 | ― | ― | ― | ― | 0.07-0.12 | ― | 0.0005-0.0035 | ― | ― |
| 23 | 20MnVB | 0.17-0.23 | |||||||||||||
| 24 | 40MnVB | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.10-1.40 | ― | ― | ― | ― | 0.005-1.0 | ― | ― | - | - | ||
| 10 | MnTiB | 25 | 20MnTiB | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 1.30-1.60 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.04- 0.10 | 0.0005-0.0035 | ― | ― |
| 26 | 25MnTiB | 0.22-0.28 | 0.20-0.45 | 0.05 | |||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號