| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| X5CrNi1810 | 0.070 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.50~10.5 | - |
| X5CrNi1911 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 10.0~12.5 | - |
| X2CrNiN1810 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.5~11.5 | N0.12~0.22 |
| X6CrNiTi1810 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.0~12.0 | Ti5×C~0.80 |
| X6CrNiNb1810 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.0~12.0 | Nb10×C~1.00 |
| X5CrNiMo17122 | 0.070 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | 10.5~13.5 | - |
| X2CrNiMo17132 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | 11.0~14.0 | - |
| X6CrNiMoTi17122 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.6 | 10.5~13.5 | Ti5×C~0.80 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號