粘土質耐火泥漿理化指標
粘土質耐火泥漿理化指標
| 項目 | 指標 | ||||||
| NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |||
| 耐火度/℃ | 1630 | 1690 | 1710 | 1730 | 1730 | ||
| Al2O3/% | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | ||
| 冷態抗折粘結強度/Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| 0.2MPa荷重軟化溫度 | 1200 | ||||||
| 線變化率/% | 1200℃/3h | +1~-3 | |||||
| 1300℃/3h | +1~-5 | ||||||
| 粘結時間/ | 1~3 | ||||||
| 粒度/% | -1.0mm | 100 | |||||
| +0.5mm | 2 | ||||||
| -0.074mm | 50 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號