| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 最大加工尺寸(寬×長(zhǎng)×高)(毫米) | 銑頭數(shù)(個(gè)) | 滑枕銑頭 | 工作臺(tái)進(jìn)給量毫米/分 | 推薦大刀盤(pán)直徑(毫米) | 工作臺(tái)最大載重量噸/米 | 工作精度 | 重量(噸) | 電機(jī) | 重量(噸) | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠(chǎng) | |||||
| 行程(毫米) | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 范圍 | 級(jí)數(shù) | 直線(xiàn)度(毫米) | 粗糙度(微米) | 主電機(jī) | 臺(tái)數(shù) | 毛重 | 凈重 | |||||||||
| 數(shù)控定梁龍門(mén)鏜床 | XKSZ2412 | 1250×3000×1250 | 1 | 1000 | 5-600 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | - | 5 | - | - | - | 37 | - | 40 | 10000×5000×5500 | 武漢重型機(jī)床廠(chǎng) | |
| 數(shù)控龍門(mén)鏜床 | XKS52416 | 1600×3500×1250 | 1 | 1000 | 5-600 | - | 無(wú)級(jí) | - | 5 | - | - | - | 37 | - | 46 | 11000×5400×5500 | ||
| XK2116A | 1600×4000×1600 | 1 | 1000 | (2000) 5-1200 | - | 無(wú)級(jí) | - | 5 | - | - | - | 55 (75) | - | 75 | 15000×7200×5700 | |||
| XK2118 | 1800×4000×1600 | 1 | 1000 | 5-1200 (2000) | - | 無(wú)級(jí) | - | 5 | - | - | - | 55 (75) | - | - | ||||
| XK2120A | 2000×6000×2500 | 1 | 1000 | 5-1200 (2000) | - | 無(wú)級(jí) | - | 10 | - | - | - | 55 (75) | - | 96 | 16600×8300×7700 | |||
| XK2122 | 2250×6000×2500 | 1 | 1000 | 5-1200 (2000) | - | 無(wú)級(jí) | - | 10 | - | - | - | 55 (75) | - | - | ||||
| XK2125A | 2550×8000×2500 | 1 | 1000 | 5-1200 (2000) | - | 無(wú)級(jí) | - | 10 | - | - | - | 55 (75) | - | 125 | - | |||
| XK2128 | 2800×8000×2500 | 1 | 1250 (1500) | 5-600 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | - | 10 | - | - | - | 90 | - | - | ||||
| XK2132 | 3200×8000×4000 | 1 | 1250 (1500) | 5-600 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | - | 15 | - | - | - | 90 | - | 180 | - | |||
| XK2135 | 3500×10000×4000 | 1 | 1250 (1500) | 5-600 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | - | 15 | - | - | - | 90 | - | - | ||||
| XK2140 | 4000×12000×4000 | 1 | 1250 (1500) | 5-600 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | - | 25 | - | - | - | 90 | - | - | ||||
| XK2145 | 4500×14000×5000 | 1 | 1250 (1500) | 5-600 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | - | 25 | - | - | - | 90 | - | - | ||||
| XK2150A | 5000×14000×5000 | 1 | 1250 (1500) | 5-600 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | - | 25 | - | - | - | 90 | - | 480 | - | |||
XKA2120 ×60 | 2000×6000×2000 | 1 | 1000 | 6-1250 | 3-10000 | 無(wú)級(jí) | 400 | 10 | 0.01 | 0.8 | 60 | 55 | 1 | 110 | 17400×7358×6950 | 北京第一機(jī)床廠(chǎng) | ||
20-10FP 500NC | 5000×17000×5000 | 1 | 1500 | 5-600 | 10-10000 | 無(wú)級(jí) | 400 | 30 | 0.06/全程 | 1.6 | 420 | 120 | 1 | - | 600 | 4500×14000×11000 | ||
17-10FP 300NC | 3750×8000×4000 | 1 | 1000 | 5-600 | 10-10000 | 無(wú)級(jí) | 400 | 20 | 0.05/全程 | 1.6 | 160 | 75 | 1 | - | 180 | 21230×9668×8860 | ||
20-10GM 500NC/28 | 6000×28000×4500 | 1 | 1500 | 6-275 7-750 | 0-10000 | 無(wú)級(jí) | 400 | 125 | 0.08/8 | 1.6 | - | 100 | 1 | - | 600 | 42000×13000×8600 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)