韓國不銹鋼鋼號
1鋼棒KSD3706
表1
| - | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| 牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 |
| ST201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 3.50-5.50 | N≤0.25 |
| ST202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.0 | 0.060 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 4.00-5.00 | N≤0.25 |
| ST301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 6.00-8.00 | - |
| ST302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | - |
| ST303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.200 | ≥0.15 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | 8.00-10.0 | - |
| ST303Se | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.200 | 0.060 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | Se≥0.15 |
| ST304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 8.00-10.5 | - |
| ST304J3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.5 | Cu1.00-3.00 |
| ST304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 9.00-13.0 | - |
| ST304LN | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.50-11.5 | N0.12-0.22 |
| ST304N1 | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 7.00-10.5 | N0.10-0.25 |
| ST304N2 | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 7.00-10.5 | N0.15-0.30 | |
| Nb≤0.15 | |||||||||
| STS305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 10.5-13.0 | - |
| STS309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | - | 12.0-15.0 | - |
| STS310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 | - |
| STS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | - |
| STS316J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 1.20-2.75 | 10.0-14.0 | Cu1.00-2.50 |
| STS316J1L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 1.20-2.75 | 12.0-16.0 | Cu1.00-2.50 |
| STS316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 12.0-15.0 | - |
| STS316LN | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.5 | 2.00-3.00 | 10.5-14.5 | N0.12-0.22 |
| STS316N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | N0.12-0.22 |
| STS316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | Ti≥5XC |
| STS317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | - |
| STS317J1 | 0.040 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 16.0-19.0 | 4.00-6.00 | 15.0-17.0 | - |
| STS317J4L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.0-24.0 | 5.00-7.00 | 24.0-26.0 | N≤0.25 |
| STS317J5L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.0-23.0 | 4.00-5.00 | 23.0-28.0 | Cu1.00-2.00 |
| STS317L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | - |
| STS317LN | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | N0.10-0.22 |
| STS321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.00 | Ti≥5XC |
| STS329J1 | 0.08 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 23.0-28.0 | 1.00-3.00 | 3.00-6.00 | - |
| STS329J3L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.630 | 21.0-24.0 | 2.50-3.50 | 4.50-6.50 | N0.08-0.20 |
| STS329J4L | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 24.0-26.0 | 2.50-3.50 | 5.50-7.50 | N0.08-0.30 |
| STS347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.0 | Nb≥10XC |
| STS403 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS405 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.450 | 0.030 | 11.5-14.5 | - | ≤0.60 | Al0.10-0.30 |
| STS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS410F2 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | Pb0.05-0.30 |
| STS410J1 | 0.08-0.18 | 0.06 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-14.0 | 0.30-0.60 | ≤0.60 | - |
| STS410L | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS416 | 0.15 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | 12.0-14.0 | ≤0.60 | ≤0.60 | - |
| STS420F | 0.26-0.40 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | 12.0-14.0 | ≤0.60 | ≤0.60 | - |
| STS420F2 | 0.26-0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | ≤0.60 | Pb0.05-0.30 |
| STS420J1 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS420J2 | 0.26-0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | ≤0.60 | - |
| STS431 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | - | 1.25-2.50 | - |
| STS434 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-18.0 | 0.75-1.25 | ≤0.60 | - |
| STS440A | 0.60-0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-18.0 | ≤0.75 | ≤0.60 | - |
| STS440B | 0.75-0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-18.0 | ≤0.75 | ≤0.60 | - |
| STS440C | 0.95-1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-18.0 | ≤0.75 | ≤0.60 | - |
| STS440F | 0.95-1.20 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | 18.0-18.0 | ≤0.75 | ≤0.60 | - |
| STS447J1 | 0.010 | 0.400 | 0.400 | 0.060 | 0.020 | 28.5-32.0 | 1.50-2.50 | ≤0.50 | N≤0.015(Ni+Cu≤0.50) |
| STS630 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | - | 3.00-5.00 | Cu3.00-5.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nb0.15-.0.45 |
| STS631 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 6.50-7.75 | Al0.75-1.50 |
| STSXM7 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.450 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.50-10.5 | Cu3.00-4.00 |
| STSXM15J1 | 0.08 | 3.00-5.00 | 2.00 | 0.450 | 0.030 | 15.0-20.0 | - | 11.5-15.0 | - |
| STSXM27 | 0.010 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | 25.0-27.0 | 0.75-1.50 | ≤0.50 | N≤0.015(Ni+Cu≤0.50) |
2熱軋鋼板、鋼帶KSD3706
表2
| - | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| 牌號 | C≤ | Si | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Cu≤ | Nb≤ | V≤ |
| KSD3543CrM0鋼板 | ||||||||||
| SCMV1 | 0.21 | ≤0.40 | 0.55-0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.50-0.80 | 0.45-0.60 | - | - | - |
| SCMV2 | 0.17 | ≤0.40 | 0.40-0.65 | 0.030 | 0.030 | 0.80-1.15 | 0.45-0.60 | - | - | - |
| SCMV3 | 0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.030 | 0.030 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | - | - | - |
| SCMV4 | 0.17 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | - | - | - |
| SCMV5 | 0.17 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 2.15-2.35 | 0.90-1.10 | - | - | - |
| SCMV6 | 0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - | - | - |
| KSD3560鍋爐和其他壓力容器用碳鋼和Mo鋼厚板 | ||||||||||
| SBB410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤25mm | 0.24 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| 25-50mm | 0.27 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| 50-200mm | 0.30 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| SBB450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤25mm | 0.28 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| 25-50mm | 0.31 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| 50-200mm | 0.33 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| SBB450M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤25mm | 0.18 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| 25-50mm | 0.21 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| 50-100mm | 0.23 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| 100-150mm | 0.25 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| SBB480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤25mm | 0.31 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| 25-50mm | 0.33 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| 50-200mm | 0.35 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | - | - | - | - |
| SBB480M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤25mm | 0.20 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| 25-50mm | 0.23 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| 50-100mm | 0.25 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| 100-150mm | 0.27 | 0.15-0.30 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.45-0.60 | - | - | - |
| KSD3610高強度厚鋼板(中等溫度) | ||||||||||
| SEV245 | ≤0.20 | 0.15-0.60 | 0.80-1.60 | 0.035 | - | - | ≤0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.10 |
| SEV295 | ≤0.19 | 0.15-0.60 | 0.80-1.60 | 0.035 | - | - | 0.10-0.40 | 0.35 | 0.05 | 0.10 |
| SEV345 | ≤0.19 | 0.15-0.60 | 0.80-1.70 | 0.035 | - | - | 0.15-0.50 | 0.35 | 0.05 | 0.10 |
3冷軋鋼板、鋼帶KSD3698
表3
| - | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| 牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 |
| STS201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 3.50-5.50 | Ni≤0.25 |
| STS202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.0 | 0.060 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 4.00-6.00 | Ni≤0.25 |
| STS301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 6.00-8.00 | - |
| STS301J1 | 0.08-0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 7.00-9.00 | - |
| STS301L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 6.00-8.00 | Ni≤0.25 |
| STS302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | - |
| STS302B | 0.15 | 2.00-3.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | - |
| STS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-12.0 | - | 8.00-10.5 | - |
| STS304J1 | 0.08 | 1.70 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 15.0-18.0 | - | 6.00-9.00 | Cu1.00-3.00 |
| STS304J2 | 0.08 | 1.70 | 3.00-5.00 | 0.045 | 0.030 | 15.0-18.0 | - | 6.00-9.00 | Cu1.00-3.00 |
| STS304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 9.00-13.0 | - |
| STS304LN | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.50-11.5 | N0.12-0.22 |
| STS304N1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 7.00-10.5 | N0.10-0.25 |
| STS304N2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 7.00-10.5 | N0.15-0.30;Nb≤0.15 |
| STS305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 10.5-13.0 | - |
| STS309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | - | 12.0-15.0 | - |
| STS310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 | - |
| STS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | - |
| STS316J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 1.20-2.75 | 10.0-14.0 | Cu1.00-2.50 |
| STS316J1L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 1.20-2.75 | 12.0-16.0 | Cu1.00-2.50 |
| STS316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 12.0-15.0 | - |
| STS316LN | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.5 | 2.00-3.00 | 10.5-14.5 | N0.12-0.22 |
| STS316N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | N0.12-0.22 |
| STS316Ti | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | Ti≥5XC |
| STS317 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-12.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | - |
| STS317J1 | 0.040 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-19.0 | 4.00-6.00 | 15.0-17.0 | - |
| STS317J2 | 0.06 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 23.0-26.0 | 0.50-1.20 | 12.0-16.0 | N0.25-0.40 |
| STS317J3L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 20.5-22.5 | 2.00-3.00 | 11.0-13.0 | N0.18-0.30 |
| STS317J4L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.0-24.0 | 5.00-7.00 | 24.0-26.0 | N≤0.25 |
| STS317J5L | 0.020 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.0-23.0 | 4.00-5.00 | 23.0-28.0 | Cu1.00-2.00 |
| STS317L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | - |
| STS317LN | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | N0.10-0.22 |
| STS321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.0 | Ti≥5XC |
| STS329J1 | 0.08 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 23.0-28.0 | 1.00-3.00 | 3.00-6.00 | - |
| STS329J3L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 21.0-24.0 | 2.50-3.50 | 4.50-6.50 | N0.8-0.20 |
| STS329J4L | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 24.0-26.0 | 2.50-3.50 | 5.50-7.50 | N0.8-0.30 |
| STS347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.0 | Nb≥10XC |
| STS403 | 0.15 | 0.60 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS405 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-14.5 | - | ≤0.60 | Al0.10-0.30 |
| STS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS410L | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS420J1 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS420J2 | 0.26-0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS429J1 | 0.25-0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS430J1L | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-20.0 | - | ≤0.60 | Nb8X(C+N)≤0.80;Cu0.30-0.80;N≤0.025 |
| STS430LX | 0.030 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-19.0 | - | ≤0.60 | Ti或Nb0.10-1.00 |
| STS434 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.75-1.25 | ≤0.60 | - |
| STS436J1L | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-20.0 | 0.40-0.80 | ≤0.60 | Nb8X(C+N)≤0.80;N≤0.025 |
| STS436L | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-19.0 | 0.75-1.25 | ≤0.60 | Ti+Nb+Zr=8X(C+N)≤0.80;N≤0.025 |
| STS440A | 0.60-0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-20.0 | 1.75-2.25 | ≤0.60 | Ti+Nb+Zr=8X(C+N)≤0.80;N≤0.025 |
| STS437J1 | 0.010 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | 28.5-32.0 | 1.50-2.50 | ≤0.50 | N≤0.015;(Ni+Cu≤0.50) |
| STS630 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.5 | - | 3.00-5.00 | Cu3.00-5.00 |
| STS631 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.0-18.0 | - | 6.50-7.75 | Nb0.15-0.45 |
| STSXM15J1 | 0.08 | 3.00-5.00 | 2.00 | 0.450 | 0.030 | 15.0-20.0 | - | 11.5-15.0 | Al0.75-1.50 |
| STSXM27 | 0.010 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | 25.0-27.0 | 0.75-1.50 | ≤0.60 | N≤0.015;(Ni+Cu≤0.50) |
4結構用鋼管KSD3536
表4
| - | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| 牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 |
| STS304TKA | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 8.00-11.0 | - |
| STS304TKC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 8.00-11.0 | - |
| STS316TKA | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | - |
| STS316TKC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | - |
| STS321TKA | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.0 | Ti≥5XC |
| STS347TKA | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.0 | Nb≥10XC |
| STS410TKA | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS410TKC | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | ≤0.60 | - |
| STS420TKA | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS420TKA | 0.26-0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS430TKA | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | ≤0.60 | - |
| STS430TKC | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | ≤0.60 | - |
5彈簧用鋼
表5
| - | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| 牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Al | - |
| KSD3534鋼帶 | ||||||||||
| STS301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 6.00-8.00 | - | - |
| STS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 8.00-10.5 | - | - |
| STS420J2 | 0.26-0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | - | - | - |
| STS631 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 6.5-7.75 | 0.75-1.50 | - |
| KSD3535鋼絲 | ||||||||||
| STS302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | - | - |
| STS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 8.00-10.5 | - | - |
| STS304N1 | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 7.00-10.5 | - | 0.10-0.25 |
| STS316 | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | - | - |
| STS631J1 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 7.00-8.50 | 0.75-1.50 | - |
6線材
表6
| - | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| 牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 |
| KSD3702鋼棒 | |||||||||
| STS201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 16.0-18.0 | - | 3.50-5.50 | N≤0.25 |
| STS302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | - |
| STS303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.200 | ≥0.15 | 17.0-19.0 | ≤0.6 | 8.00-10.0 | - |
| STS030Se | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.200 | 0.060 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | Se≥0.15 |
| STS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 8.00-10.5 | - |
| STS304J3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.5 | Cu1.00-3.00 |
| STS304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 9.00-13.0 | - |
| STS304N1 | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | - | 7.00-10.5 | N0.10-0.25 |
| STS305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 10.5-13.0 | - |
| STS305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-19.0 | - | 11.0-13.5 | - |
| STS309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | - | 12.0-15.0 | - |
| STS310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 | - |
| STS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | - |
| STS316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 12.0-15.0 | - |
| STS317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | - |
| STS317L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | 11.0-15.0 | - |
| STS321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.0 | Ti≥5XC |
| STS347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.00-13.0 | Nb≥10XC |
| STS384 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 15.0-17.0 | - | 17.0-19.0 | - |
| STS403 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.0 | - | (≤0.60) | - |
| STS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | (≤0.60) | - |
| STS310F2 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | (≤0.60) | Pb0.05-0.30 |
| STS416 | 0.15 | 1.00 | 1.25 | 0.600 | ≥0.15 | 12.0-14.0 | ≤0.60 | (≤0.60) | - |
| STS420F | 0.26-0.4 | 1.00 | 1.25 | 0.600 | ≥0.15 | 12.0-14.0 | ≤0.60 | (≤0.60) | - |
| STS420F2 | 0.26-0.4 | 1.00 | 1.00 | 0.400 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | (≤0.60) | - |
| STS420J1 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.400 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | (≤0.60) | - |
| STS420J2 | 0.26-0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.400 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | (≤0.60) | - |
