國際不銹鋼鋼號
1.鋼棒
ISO683-13變形不銹鋼
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | |||||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | - | Ni | - | Al | Se≥ | Ti | Cu | |
| 鐵素體鋼 | ||||||||||||||
| 1Ti | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 10.5~12.5 | - | - | ≤1.0 | - | - | - | 6×C﹪~1.0 | - |
| 1 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | - | ≤1.0 | - | 0.10~0.30 | - | - | - |
| 8 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 8a | 0.08 | 1.0 | 1.5 | 0.060 | 0.15~0.35 | 16.0~18.0 | ≤0.60 | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 8b | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | - | ≤1.0 | - | - | - | 7×C﹪~1.10 | - |
| 9c | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | 0.90~1.30 | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| F1 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | 1.75~2.50 | - | ≤0.60 | ≤0.025 | - | - | - | - |
| 馬氏體鋼 | ||||||||||||||
| 3 | 0.09~0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 7 | 0.08~0.15 | 1.0 | 1.5 | 0.060 | 0.15~0.35 | 12.0~14.0 | ≤0.60 | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.16~0.25 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 9a | 0.10~0.23 | 1.0 | 1.5 | 0.060 | 0.15~0.35 | 15.5~17.5 | ≤0.60 | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 9b | 0.14~0.23 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 15.0~17.5 | - | - | 1.5~2.5 | - | - | - | - | - |
| 5 | 0.26~0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | - | ≤1.0 | - | - | - | - | - |
| 奧氏體鋼 | ||||||||||||||
| 10 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | - | 9.0~12.0 | - | - | - | - | - |
| 11 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | - | 8.0~11.0 | - | - | - | - | - |
| 15 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | - | 9.0~12.0 | - | - | - | 5×C﹪~0.80 | - |
| 16 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 10×C﹪~1.0 | 9.0~12.0 | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | - | 8.0~10.0 | - | - | - | - | - |
| 17 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.060 | 0.15~0.35 | 17.0~19.0 | - | - | 8.0~10.0 | - | - | - | - | - |
| 17a | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.060 | 17.0~19.0 | - | - | 8.0~10.0 | - | - | 0.15 | - | - |
| 13 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | - | 11.0~13.0 | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | - | 6.0~8.0 | - | - | - | - | - |
| 19 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | - | 11.0~14.0 | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | - | 10.5~13.5 | - | - | - | - | - |
| 21 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | - | 11.0~14.0 | - | - | - | 5×C﹪~0.80 | - |
| 23 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | 10×C﹪~1.0 | 11.0~14.0 | - | - | - | - | - |
| 19a | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | - | 11.5~14.5 | - | - | - | - | - |
| 20a | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | - | 11.0~14.0 | - | - | - | - | - |
| 24 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.5~19.5 | 3.0~4.0 | - | 14.0~17.0 | - | - | - | - | - |
| 10N | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | - | 8.5~11.5 | 0.12~0.22 | - | - | - | - |
| 19N | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | - | 10.5~13.5 | 0.12~0.22 | - | - | - | - |
| 19aN | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.5~3.0 | - | 11.5~14.5 | 0.12~0.22 | - | - | - | - |
| A-2 | 0.15 | 1.0 | 5.5~7.5 | 0.060 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | - | 3.5~5.5 | 0.05~0.25 | - | - | - | - |
| A-3 | 0.15 | 1.0 | 7.5~10.5 | 0.060 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | - | 4.0~6.0 | 0.05~0.25 | - | - | - | - |
| A-4 | 0.025 | 1.0 | 2.0 | 0.035 | 0.025 | 19.0~22.0 | 4.0~5.0 | - | 24.0~27.0 | - | - | - | - | 1.0~2.0 |
ISO683-16沉淀硬化不銹鋼
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | |
| 1 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.5~17.5 | - |
| 2 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - |
| 3 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 14.0~16.0 | 2.00~3.00 |
| 4 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 14.0~15.5 | - |
| 5 | 0.08~0.12 | 0.50 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 16.0~17.5 | 2.50~3.25 |
| 6 | 0.10~0.15 | 0.50 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 15.0~16.0 | 2.50~3.25 |
| 7 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~17.0 | - |
| 8 | 0.04~0.07 | 0.60 | 0.80~1.80 | 0.040 | 0.030 | 15.0~16.0 | 1.20~2.00 |
| 9 | 0.07 | 0.60 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.2~14.7 | 1.20~2.00 |
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||
| Ni | Cu | - | Al | Ti | Nb+Ta | ||
| 1 | 3.00~5.00 | 3.00~5.00 | - | - | - | 0.15~0.45 | |
| 2 | 6.50~7.75 | ≤0.50 | - | 0.75~1.50 | - | ||
| 3 | 6.50~7.75 | - | - | 0.75~1.50 | - | ||
| 4 | 3.50~5.50 | 2.50~4.50 | - | - | - | 5×C﹪~0.45 | |
| 5 | 4.00~5.00 | - | 0.07~0.13 | - | - | ||
| 6 | 4.00~5.00 | - | 0.07~0.13 | - | - | ||
| 7 | 6.00~7.75 | - | - | ≤0.40 | 0.40~1.20 | ||
| 8 | 5.00~5.58 | 1.40~2.10 | - | - | 0.05~0.15 | ||
| 9 | 5.00~5.58 | 1.20~2.00 | - | - | - | 0.20~0.70 | |
ISOTR15510變形不銹鋼
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| 奧氏體鋼 | |||||||||
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 19.5~20.5 | 6.00~7.00 | 17.5~18.5 | Cu0.50~1.00;N0.18~0.25 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 0.020 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 19.0~22.0 | 4.00~5.00 | 23.5~26.0 | Cu1.20~2.00;N≤0.15 |
| X1CrNiMoCuN25-20-7 | 0.020 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 19.0~21.0 | 6.00~7.00 | 24.0~26.0 | Cu0.50~1.00;N0.15~0.25 |
| X2CrNi18-9 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5~19.5 | - | 8.00~10.0 | N≤0.11 |
| X2CrNi19-11 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 10.0~12.0 | N≤0.11 |
| X2CrNiN18-9 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.5 | - | 8.00~10.0 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiN18-7 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | - | 6.00~8.00 | N0.12~0.20 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~13.0 | N≤0.11 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 10.5~13.0 | N≤0.11 |
| X2CrNiMo19-14-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5~20.0 | 3.00~4.00 | 12.0~16.0 | N≤0.11 |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~12.5 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN17-12-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 10.5~13.0 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~19.5 | 3.00~4.00 | 10.5~14.0 | N0.10~0.20 |
| X2CrNiMoN18-15-5 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~20.0 | 4.00~5.00 | 13.0~17.0 | N0.12~0.22 |
| X3CrNiCu18-9-4 | 0.04 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.5 | Cu3.00~4.00;N≤0.11 |
| X3NiCr18-16 | 0.04 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 15.0~17.0 | - | 17.0~19.0 | - |
| X5CrNi17-11 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 6.00~8.00 | N≤0.11 |
| X5CrNi18-9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.5 | - | 8.00~10.5 | N≤0.11 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~13.0 | N≤0.11 |
| X5CrNiMo17-12-3 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 10.5~13.0 | N≤0.11 |
| X5CrNiN18-8 | 0.07 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.5 | - | 7.00~10.5 | N0.10~0.16 |
| X6CrNi18-12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 10.5~13.0 | N≤0.11 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | Ti≥5×C≤0.60 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×C≤0.70 |
| X7CrNi18-9 | 0.04~0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.5 | - | 8.00~10.5 | N≤0.11 |
| X7CrNiNb18-10 | 0.04~0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X7CrNiTi18-10 | 0.04~0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×C≤0.70 |
| X10CrNi18-8 | 0.05~0.15 | 2.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.80 | 6.00~9.50 | N≤0.11 |
| X10CrNiS18-9 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.060 | ≥0.15 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | N≤0.11〔Cu≤1.00〕 |
| X12CrMnNiN17-7-5 | 0.15 | 1.00 | 5.50~7.50 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 3.50~5.50 | N0.05~0.25 |
| 奧氏體-鐵素體鋼 | |||||||||
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 2.50~4.00 | 5.00~7.50 | Cu1.00~2.50;N0.15~0.30 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 | 4.50~6.50 | N0.10~0.22 |
| X2CrMoTi18-2 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0~20.0 | 1.80~2.50 | - | Ti+Nb≥4×〔C+N〕+0.20≤0.08;N≤0.025 |
| X2CrNi12 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 10.5~12.5 | - | 0.30~1.10 | N≤0.030 |
| X2CrTi12 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 10.5~12.5 | - | ≤0.50 | Ti≥6×〔C+N〕≤0.65 |
| X3CrTi17 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~19.0 | - | - | Ti≥4×〔C+N〕+0.20≤0.75 |
| X6Cr13 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~14.0 | - | ≤0.75 | - |
| X6Cr17 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | - | - |
| X6CrAl13 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~14.0 | - | - | Al0.10~0.30 |
| X6CrMo17-1 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | 0.90~1.40 | - | - |
| X6CrMoNb17-1 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 0.80~1.40 | - | Nb≥10×C≤1.00;N≤0.040 |
| X6CrNiTi12 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 10.5~12.5 | - | 0.50~1.50 | Ti0.05~0.35 |
| X6CrTi12 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 10.5~12.5 | - | ≤0.50 | Ti≥6×〔C+N〕≤0.65 |
| X7CrS17 | 0.09 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | ≥0.15 | 16.0~18.0 | ≤0.60 | - | - |
| 馬氏體鋼 | |||||||||
| X3CrNiMo13-4 | 0.05 | 0.07 | 0.50~1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | 0.30~1.00 | 3.05~4.50 | - |
| X12Cr13 | 0.08~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | ≤0.75 | - |
| X12CrS13 | 0.08~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | ≥0.15 | 12.0~14.0 | ≤0.60 | - | - |
| X14CrMoS17 | 0.10~0.17 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | ≥0.15 | 16.0~18.0 | ≤0.60 | - | - |
| X17CrNi16-2 | 0.12~0.22 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 15.0~17.0 | - | 1.50~2.50 | - |
| X20Cr13 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | - | - |
| X30Cr13 | 0.26~0.35 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | - | - |
| X39Cr13 | 0.36~0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.5~14.5 | - | - | - |
| X46Cr13 | 0.43~0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.5~14.5 | - | - | - |
| X52Cr13 | 0.48~0.55 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.5~14.5 | - | - | - |
| X60Cr13 | 0.56~0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.5~14.5 | - | - | - |
| 沉淀硬化鋼 | - | ||||||||
| X5CrNiCuNb16-4 | 0.07 | 0.07 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 15.0~17.0 | ≤0.60 | 3.00~5.00 | Cu3.00~5.00;Nb≥5×C≤0.45 |
| X7CrNiAl17-7 | 0.09 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - | 6.50~7.80 | Al0.70~1.50 |
| X8CrNiMoAl15-7-2 | 0.10 | 0.07 | 1.20 | 0.040 | 0.015 | 14.0~16.0 | 2.00~3.00 | 6.50~7.80 | Al0.70~1.50 |
2.鋼板、鋼帶
ISO9328-5
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| X2CrNi18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - |
| X2CrNiMo17-12 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - |
| X2CrNiMo17-13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | - |
| X2CrNiMoN17-12 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN17-13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN17-13-15 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.025 | 16.5~18.5 | 4.00~5.00 | 12.5~14.5 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiN18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.50~11.5 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoCu25-20-5 | 0.025 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.025 | 19.0~22.0 | 4.00~5.00 | 24.0~27.0 | Cu1.00~2.00 |
| X3CrNiMo18-16-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5~19.5 | 3.00~4.00 | 14.0~17.0 | - |
| X5CrNi18-9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| X5CrNiMo17-12 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - |
| X5CrNiMo17-13 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - |
| X6CrNiMoNb17-12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiMoTi17-12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
| X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
| X7CrNi18-9 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| X7CrNiMo17-12 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - |
| X7CrNiMoB17-12 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | B0.001~0.005 |
| X7CrNiNb18-10 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Nb≥10×C≤1.20 |
| X7CrNiTi18-10 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
| X7NiCrAlTi32-21 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 19.0~23.0 | - | 30.0~35.0 | Al0.15~0.60;Ti0.15~0.60;Cu≤0.75 |
| X8NiCrAlTi32-21 | 0.05~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 19.0~23.0 | - | 30.0~35.0 | Al0.15~0.60;Ti0.15~0.60;Cu≤0.75 |
3.無縫鋼管
ISO9329-4
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| X2CrNi18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - |
| X2CrNiMo17-12 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - |
| X2CrNiMo17-13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | - |
| X2CrNiMoN17-13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiN18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.50~11.5 | N0.12~0.22 |
| X5CrNi18-9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| X5CrNiMo17-12 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - |
| X5CrNiMo17-13 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - |
| X6CrNiMoNb17-12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiMoTi17-12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
| X6CrNiNb18-11 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
| X7CrNi18-9 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| X7CrNiMo17-12 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - |
| X7CrNiMoB17-12 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | B0.001~0.005 |
| X7CrNiNb18-11 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | Nb≥10×C≤1.20 |
| X7CrNiTi18-11 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
4.焊接鋼管
ISO9330-6
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| X2CrNi18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - |
| X2CrNiMo17-12 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - |
| X2CrNiMo17-13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | - |
| X2CrNiMoN17-13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | N0.12~0.22 |
| X2CrNiN18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.50~11.5 | N0.12~0.22 |
| X5CrNi18-9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| X5CrNiMo17-12 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - |
| X5CrNiMo17-13 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiMoNb17-12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| X6CrNiMoTi17-12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
| X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×C≤0.80 |
5.彈簧鋼
ISO6931
| 牌號 | 化學成分﹙質量分數﹚∕﹪ | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Al | |
| 鋼絲 | |||||||||
| X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - |
| X7CrNiAl17-7 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 6.50~7.50 | 0.75~1.50 |
| X9CrNi18-8 | 0.12 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~19.0 | - | 6.50~9.50 | - |
| 鋼帶 | |||||||||
| X5CrNi18-10 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - |
| X6CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - |
