| 產品名稱 | 型號 | 公稱壓力(噸) | 滑塊行程(毫米) | 滑塊下平面至工作臺的最大距離(毫米) | 工作臺尺寸(前后×左右)(毫米) | 液體最大工作壓力(公斤/厘米²) | 滑塊工作速度(毫米/秒) | 最大拉伸深度(毫米) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | ||||||||||||
| 快速雙動薄板拉伸液壓機 | YA28-100/180 | 100 | 710 | 1460 | 左右630 前后630 | 250 | 10 | 320 | 22 | 瓩 | 1 | 6 | 2085×2030×3790 | 浙江湖北機床廠 |
| 雙動薄板拉伸液壓機 | Y28-100/150 | 100 | 520 | 1000 | 左右630 前后630 | 250 | 8 | 200 | 7.5 | 瓩 | 1 | 4.8 | 1830×1930×3790 | |
| YZ28-100/200 | 100 | 360 | - | 1000×1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 重慶液壓機床廠 | |
| YH27-630/1030 | 1030 | 1300 | 2200 | 3200×2200 | - | 13-23 | - | 190 | - | - | 200 | 6200×4000×6400 | 合肥鍛壓機械廠 | |
| YC28-315/400 | 拉伸3.5 壓邊400 | 拉伸3.5 壓邊400 | 1250 | 1195×1120 | 250 | 10 | 380 | 22 | 28.3 | 3 | 20 | 4725×2060×5045 | 漢陽鍛壓設備廠 | |
| YC28-630/1030 | 拉伸630 壓邊400 | 1200 | 2300 | 3600×2400 | 250 | 12.5×32 | 400 | 45×3 | 140 | 6 | 180 | 6870×4900×10625 | ||
| Y69-160 | 160 | 625 | 料缸容積 Φ210×44 | 碳素電報尺寸:Φ40×24 | 200 | 快進28.6 工作8.3 回程42 | - | 22.5 | - | 2 | 5 | 880×2770×1225 | ||
| HYD-001-200 | 200 | 1100 | 最大開檔尺寸:2800 | 410×895 | 250 | 快進6 工作1.2 回程27 | - | 11.3 | - | 2 | 11 | 9870×1000×1300 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號