奧氏體型不銹鋼S321680Cr18Ni10Ti力學性能
奧氏體型不銹鋼S321680Cr18Ni10Ti力學性能
| 產品種類 | 標準號 | 交貨狀態 | 熱處理/ | 抗拉強度Rm | 規定比例延伸強度Rp02 | 伸長率A/% | 斷面收縮率Z/% | 硬度值 | ||
| HB | HRB | HV | ||||||||
| 不小于 | 不大于 | |||||||||
| 0Cr18Ni10Ti | ||||||||||
| 熱軋棒材 | GB/T1220-1992 | 切削加工用鋼固溶處理 | 920-1150快冷 | 520 | 205 | 40 | - | 187 | 90 | 200 |
| 熱軋鋼板 | GB/T4237-1992 | 固溶+酸洗 | 520 | 205 | 40 | - | 187 | 90 | 200 | |
| 冷軋鋼板 | GB/T3280-1992 | 固溶+酸洗 | 520 | 205 | 40 | - | 187 | 90 | 200 | |
| 熱軋鋼帶 | YB/T5090-1993 | 固溶+酸洗 | 520 | 205 | 40 | - | 187 | 90 | 200 | |
| 冷軋鋼帶 | GB/T4239-1991 | 固溶+酸洗/或光亮處理 | 520 | 210 | 25 | - | - | - | - | |
| 焊接鋼管(機械用) | GB/T12770-1991 | 焊接 | 焊接 | 520 | 210 | 35 | - | - | - | - |
| 焊接鋼管(流體用) | GB/T12771-2000 | 固溶 | 固溶920-1150快冷 | 520 | 210 | 35 | - | - | - | - |
| 無縫鋼管(鍋爐、熱交換器用) | GB13296-1991 | 固溶+酸洗 | 520 | 210 | 40 | - | - | - | - | |
| 無縫鋼管(機械用) | GB/T14975-1994 | 固溶+酸洗 | 520 | 210 | 35 | - | - | - | - | |
| 無縫鋼管(流體用) | GB/T14976-1994 | 固溶+酸洗 | 520 | 210 | 35 | - | - | - | - | |
| S32100321 | ||||||||||
| 熱加工或冷加工棒材、型材 | ASTMA276-00a | 退火(固溶)或加工狀態 | 冷加工材退火 | 515 | 205 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
| SUS321 | ||||||||||
| 熱軋棒材 | JISG4303-1998 | 固溶處理 | 固溶920-1150快冷 | 520 | 200 | 40 | - | - | - | - |
| 熱軋鋼板、鋼帶 | JISG4304-1999 | 200 | 40 | - | - | - | - | |||
| 冷軋鋼板、鋼帶 | JISG4305-1999 | 220 | 40 | - | - | - | - | |||
| X6CrNiTi18-10 | ||||||||||
| 熱軋鋼板(d<75mm) | ISO/CD16143-2 | 熱處理或加表面處理/供熱加工用鋼不熱處理 | 1000-1100水或空氣 | 510-710 | 200 | 40 | - | - | - | - |
| 熱扎鋼帶(d<13.5mm) | 200 | 40 | - | - | - | - | ||||
| 冷軋鋼帶(d<8mm) | 220 | 40 | - | - | - | - | ||||
| 熱加工或冷加工棒材、盤條、型材 | DINNFBSEN10088-2:1995 | 熱處理或加表面積處理/供熱加工用鋼不熱處理 | 1000-1100水或空氣 | 500-700 | 200 | 40 | - | - | - | - |
| 熱軋鋼板(d<75mm) | DINNFBSEN10088-2:1995 | 熱處理或加表面積處理/供熱加工用鋼不熱處理 | 520-720 | 200 | 40 | - | - | - | - | |
| 熱軋鋼帶(d<6mm) | 220 | 40 | - | - | - | - | ||||
| 熱加工或冷加工棒材、盤條、型材 | 500-700 | 190 | 40 | 100 | 215 | - | - | |||
| 熱加工或冷加工棒材、鋼板、型鋼 | ISO/CD16143-1 | 熱處理或加表面積處理/供熱加工用鋼不熱處理 | 1020-1100水或空氣 | 500-730 | 200 | 35 | 85 | - | - | - |
| 321S31 | ||||||||||
| 熱加工或冷加工棒材、鍛件 | BS970-1:1996 | 軟化處理/供熱加工用鋼不熱處理 | 1000-1100 | 510 | 200 | 35 | - | 183 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號