銑削鈦合金切削用量
| 銑刀種類 | 刀具材料 | 工件材料σb(Mpa) | 粗銑氧化皮 | 粗銑 | 精銑 | 切削液 | |||||||||
| 銑削速度v(m/min) | 每齒進給量αf(mm) | 軸向切深αp(mm) | 徑向切深αe(mm) | 銑削速度v(m/min) | 每齒進給量αf(mm) | 軸向切深αp(mm) | 徑向切深αe(mm) | 銑削速度v(m/min) | 每齒進給量αf(mm) | 軸向切深αp(mm) | 徑向切深αe(mm) | ||||
| 端銑刀 | 硬質合金 | ≤1000 | 18~24 | 0.06~0.12 | 大于氧化層厚度 | ≤0.6D | 24~37 | 0.1~0.15 | 1.5~5 | ≤0.6D(1) | 30~45 | 0.04~0.08 | 0.2~0.5 | - | - |
| 端銑刀 | 硬質合金 | >1000 | 15~20 | 0.06~0.1 | 大于氧化層厚度 | ≤0.6D | 20~24 | 0.08~0.12 | 1.5~5 | ≤0.6D(1) | 24~30 | 0.04~0.06 | 0.2~0.5 | - | - |
| 立銑刀 | 硬質合金 | - | - | - | - | - | 34~48 | 0.10~0.15 | 20 | 1~4 | - | - | - | - | - |
| 立銑刀 | 高速鋼 | ≤1000 | - | - | - | - | 12~19 | 0.08~0.1 | 0.5D~2D | 1.5~3 | 12~19 | 0.04~0.08 | 0.5D~2D | - | 乳化液 |
| 立銑刀 | 高速鋼 | >1000 | - | - | - | - | 7.5~15 | 0.08~0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號