單位:毫米
| 公稱厚度 | 下列公稱寬度的厚度附加值 | |||
| ≤1500 | >1500~2500 | >2500~4000 | >4000~4800 | |
| 3.00~5.00 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | / |
| >5.00~8.00 | 0.20 | 0.30 | 0.45 | / |
| >8.00~15.00 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.60 |
| >15.0~25.0 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | 0.80 |
| >25.0~40.0 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.90 |
| >40.0~60.0 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| >60.0~100 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 1.20 |
| >100~150 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
| >150~200 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 |
| >200~250 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
| >250~300 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
| >300~400 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.30 |
2008年9月1日起執行
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號