| 牌 號 | 化學成分 | |||||||||||||||||||||
| 主要成分 | 雜質≤ | |||||||||||||||||||||
| - | Zn | - | - | Ni | Al | Fe | Mn | Cu 余量 | - | Zn | - | - | Ni | Al | Fe | Mn | - | Si | - | - | - | |
| ZQSnD3-8-6-1 | 2.0~4.0 | 6.3~9.3 | 4.0~6.7 | - | 0.5~1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.02 | 0.3 | - | 0.3 | 0.02 | - | - | - | |
| ZQSnD3-11-4 | 2.0~4.0 | 9.5~13.5 | 3.0~5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.02 | 0.4 | - | 0.3 | 0.02 | - | - | - | |
| ZQSnD5-5-5 | 4.0~6.0 | 4.5~6.0 | 4.0~5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.25 | - | 0.25 | 0.01 | 0.10 | - | - | |
| ZQSnD6-6-3 | 53.0~7.0 | 5.3~7.3 | 2.0~3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.3 | - | 0.2 | 0.05 | - | - | - | |
| ZQSnD10-1 | 9.2~11.5 | - | - | 0.6~1.0 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.25 | - | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | - | - | |
| ZQSnD10-2 | 9.2~11.2 | 1.0~3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.03 | - | 0.01 | 0.20 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.10 | - | - | |
| ZQSnD10-5 | 9.2~11.0 | - | 4.0~5.8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.05 | - | 0.01 | 0.2 | - | 0.2 | 0.01 | - | - | - | |
| ZQPbD10-10 | 9.2~11.0 | - | 8.5~10.5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 0.05 | - | 0.01 | 0.15 | 0.2 | 0.50 | 0.01 | 0.10 | - | - | |
| ZQPbD15-8 | 7.2~9.0 | - | 13.5~16.5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 0.05 | - | 0.01 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | - | - | |
| ZQPbD17-4-4 | 3.5~5.0 | 2.0~6.0 | 14.5~19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.02 | 0.3 | - | 0.3 | 0.02 | 0.05 | - | - | |
| ZQPbD20-5 | 4.0~6.0 | - | 19.5~23.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 0.05 | - | 0.01 | 0.15 | 0.2 | 0.75 | 0.01 | 0.1 | - | - | |
| ZQPbD30 | - | - | 28.0~33.0 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.08 | - | 0.01 | 0.2 | - | 0.2 | 0.01 | 0.05 | - | - | |
| ZQAlD9-2 | - | - | - | - | - | 8.2~10.0 | - | 1.5~2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.10 | - | - | 0.5 | - | 0.05 | 0.20 | - | - | - | |
| ZQAlD9-4-4-2 | - | - | - | - | 4.0~5.0 | 8.7~10.0 | 4.0~5.0 | 0.8~2.5 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | |
| ZQAlD10-2 | - | - | - | - | - | 9.2~11 | - | 1.5~2.5 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | |
| ZQAlD9-4 | - | - | - | - | - | 8.7~10.7 | 2.0~4.0 | - | 0.2 | 0.4 | 0.10 | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.10 | - | - | - | |
| ZQAlD10-3-2 | - | - | - | - | - | 9.2~11 | 2.0~4.0 | 1.0~2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | 0.10 | - | - | - | |
| ZQMnD12-8-3 | - | - | - | - | - | 7.2~9.0 | 2.0~4.0 | 12.4~14.5 | - | 0.3 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | |
| ZQMnD12-8-3-2 | - | - | - | - | 1.8~2.5 | 7.2~8.5 | 2.5~4.0 | 11.5~14.0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號