EN10113/2-1993可焊接細晶粒結構鋼熱軋產品的化學成分和力學性能
化學成分
如訂貨時同意,根據熔煉分析最大碳當量值應符合表1的規定。
表1
| 牌號 | 最大CEV | |||
| 產品公稱厚度/mm | ||||
| 按照EN10027-1和ECISSIC10 | 按照EN10027-2 | ≤63 | >63~100 | >100~150 |
| S275NS275NL | 1.04861.0488 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| S355NS355NL | 1.05621.0566 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| S420NS420NL | 1.89021.8912 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
| S460N1)S460NL1) | 1.89051.8915 | — | — | — |
1)訂貨時可以協議用V+Nb+Ti≤0.22%和Mo+Cr≤0.30%。
成品分析允許偏差應符合EN10113第1部分的規定。訂貨時供方直通知需方哪種適合于所要求鋼的級別的合金元素將有意加入所交貨的材料中。
力學性能
按照本標準規定的檢驗和試驗條件,在表1規定的交貨狀態下,以及交貨后經熱處理正火后的力學性能應符合表2和表3的規定。
應按照EN10113第1部分檢驗沖擊功值(表3為縱向V型缺口試樣沖擊試驗最小沖擊功值;表4為當訂貨時同意,橫向V型缺口沖擊試驗最小沖擊功值)。
表2
| 力學性能1) | ||||||||||
| 牌號 | 抗拉強度Rmm | 上屈眼強度ReH | 伸長率2)(Lo=5.65%最小 | |||||||
| 產稱公稱厚度/mm | 產品公稱厚度.mm | |||||||||
| 按照EN10027-1和ECISSIC10 | 按照EN10027-2 | ≤100 | >100~150 | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | |
| MPa | MPa/最小 | |||||||||
| S275NS275NL | 1.04861.0488 | 370~510 | 350~480 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 24 |
| S355NS355NL | 1.05621.056 | 470~630 | 450~600 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 22 |
| S420NS420NL | 1.89021.8902 | 520~680 | 500~660 | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 19 |
| S460NS460NL | 1.89051.8915 | 550~720 | — | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | — | 17 |
1)S460厚度大100mm,S275、S355和S420厚度大于150mm,其值應在訂貨時協議
2)產品厚度小于3mm,試樣標距應為,Lo=80mm.其值應在訂貨時協議,
表3
| 牌號 | 沖擊功最小值/J1) | |||||||
| 按照EN100271和ECISSIC10 | 按照EN10027-2 | 試驗溫度/℃ | ||||||
| +20 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | ||
| S275NS355NS420NS460N | 1.04861.05621.89021.8905 | 55 | 47 | 43 | 40 | — | — | — |
| S275NLS355NLS420NLS460NL | 1.04881.05661.89121.8915 | 63 | 55 | 51 | 47 | 40 | 31 | 27 |
1)S460厚度大于100mm,S275、S355和S420,其值應在訂貨時協議。
表4
| 牌號 | 沖擊功最小值/J1) | |||||||
| 按照EN100271和ECISSIC10 | 按照EN10027-2 | 試驗溫度/℃ | ||||||
| +20 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | ||
| S275NS355NS420NS460N | 1.04861.05621.89021.8905 | 31 | 27 | 24 | 20 | — | — | — |
| S275NLS355NLS420NLS460NL | 1.04881.05661.89121.8915 | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 |
1)S460厚度大于100mm,S275、S355和S420厚度大于150mm,其值應在訂貨時協議
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號