幾種鋼氣體軟氮化后表層組織與硬度
| 鋼號 | 表面層硬度HV100 | 氮化層厚度(mm) | |
| 化合物層 | 擴散層 | ||
| T10 | 500~650 | 0.003~0.010 | 0.10~0.20 |
| Cr12MoV | 750~850 | 0.002~0.007 | 0.05~0.10 |
| W18Cr4V(淬火態) | 950~1200 | 0.002~0.007 | 0.05~0.10 |
| W18Cr4V(退火態) | 750~900 | 0.002~0.007 | 0.05~0.10 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號