| 產品名稱 | 型號 | 最大磨削 直徑×長度(mm) | 電動機功率/KW | 重量/t | 外形尺寸/mm (長×寬×高) | 工作精度 | |||
| 主電動機 | 總容量 | 圓度柱/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 圓度 (內/外)/mm | |||||
| 萬能外圓磨床 | M1412 M1412 | 125×500 125×350 | 2.2 2.2 | 3.425 .3.425 | 1.8 1.5 | 1880×1160×1300 1770×1160×1300 | 0.003 0.005 0.003 0.005 | 0.32 0.32 | - |
| 萬能外圓磨床 | MY1420C MW1420 MW1420 M120W MD1420 MD1420 MD1420 | 200×600 200×500 200×750 200×500 200×500 200×750 200×1000 | 5.1 4 4 3 4 4 4 | 6.5 6.52 6.52 4.4 7.125 7.125 7.125 | 2.8 3.2 3.7 2 3.5 4 4.8 | 2350×1500×1450 2000×1800×1650 2400×1800×1650 2020×1380×1420 2120×1575×1570 2654×1575×1570 | 0.003 0.005 0.003 0.005 0.003 0.005 0.003 0.005 0.003 0.005 0.003 0.005 0.003 0.005 | ≤0.32 0.16 0.16 0.32 0.2 0.2 0.2 | - |
辦自動萬能 外圓磨床 | MBA1412 | 125×250 | 2.2 | 3.425 | 1.8 | 1550×1220×1300 | 0.001 0.003 | 0.025 | - |
高精度半自動萬能 外圓磨床 | MGB1412 | 125×250 | 2.2 | 4.225 | 1.8 | 1550×1190×1600 | 0.0005 0.002 | 0.01 | - |
高精度數顯半自動 萬能外圓磨床 | MGBX1412 | 200×500 | 2.2 | 4.225 | 1.8 | 1550×1190×1600 | 0.0005 0.002 | 0.01 | - |
高精度半自動 萬能挖圓磨床 | MGB1420A | 200×500 | 3/2.2 | 7 | 2.1 | 2000×1420×1600 | 0.0005 0.001 | 0.01 | - |
精密萬能 外圓磨床 | MI420A | 200×500 | 3 | 5 | 2.1 | 2000×1420×1600 | 0.00 0.003 | 0.04 | - |
| 萬能外圓磨床 | MA1420A MA1420A | 200×500 200×750 | 3 3 | 5 5 | 2.1 2.1 | 2000×1420×1600 2000×1420×1600 | 0.003 0.005 0.003 0.005 | 0.4 0.4 | - |
精密半自動 萬能外圓磨床 | MB1420A | 200×500 | 3 | 5 | 3.1 | 2000×1420×1600 | 0.001 .0.003 | 0.4 | - |
精密萬能 外圓磨床 | A440N | 290×1040 | 5.5 | 15 | 4.3 | 4100×2400×1700 | 0.0005 0.0015 | 0.05 | - |
| 萬能外圓磨床 | M131WB M131WB M131WB MY1432 | 315×1000 315×1400 315×2000 320×1000 | 4 4 4 6.6 | 7.075 7.075 7.075 8.0 | 3.6 4.3 5.3 3.3 | 3400×1690×1650 4230×1690×1650 5100×1690×1650 3200×1590×1420 | 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 | 0.32 0.32 0.32 0.32 | - |
| 萬能外圓磨床 | MY1432 MY1432 M1432B M1432B M1432A M1432A MD1432 MD1432 ME1432B ME1432B ME1432B ME1432B | 320×1500 320×600 320×1000 320×1500 320×1500 320×1000 320×1000 320×1500 320×500 320×750 320×1000 320×1500 | 6.6 6.6 5.5 5.5 4 4 4 4 4 4 4 4 | 8.0 8.0 8.97 8.97 7.5 7.5 7.475 7.475 7.475 7.475 7.475 7.475 | 3.8 3.0 4.1 4.9 4.5 3.2 4 4.7 3 3.5 4 4.7 | 4200×1590×1420 2514×1500×1420 2900×1800×1650 3900×1800×1650 4200×1800×1426 3200×1590×1426 3238×1754×16154 4265×1740×1680 2671×1754×1615 2945×1754×1615 3238×1254×1615 4265×1754×16154 | 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 0.003 0.006 0.003 0.006 0.003 0.008 0.003 0.008 0.003 0.008 0.005 0.008 | ≤0.32 ≤0.32 0.16 0.16 0.32 0.32 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | - |
| 萬能外圓磨床 | ME1432B ME1432B | 320×2000 320×3000 | 4 4 | 7.475 7.475 | 7 9 | 6512×1754×1615 | 0.005 0.012 0.005 0.012 | 0.2 0.2 | - |
精密萬能 外圓磨床 | MME1432 MME1432 MME1432 | 320×1000 320×2000 320×3000 | 3.5 5 5 | 9.15 9.15 9.15 | 4 6.9 8.9 | 3238×1754×1615 6589×1830×1595 9110×1830×1595 | 0.002 0.007 0.002 0.007 0.002 0.007 | 0.025 0.025 0.025 | - |
高精度萬能 外圓磨床 | ME1432B | 320×1000 | 3.6 | 7.22 | 4 | 3238×1754×1615 | 0.0005 0.002 | 0.025 | - |
| 萬能外圓磨床 | MA1432B MA1432B M1432B M1432B M1432B M1432B | 320×1000 320×1500 320×750 320×1000 320×1500 320×2000 | 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 | 7.075 7.075 8.57 8.57 8.57 8.57 | 3.6 4.8 3.6 3.7 4.3 5.9 | 3400×1790×1650 4500×1790×1650 3015×1800×1515 3605×1800×1515 4605×1800×1515 5700×1800×1515 | 0.005 0.008 0.005 0.008 0.003 0.006 0.003 0.006 0.003 0.006 0.003 0.006 | 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 | - |
半自動萬能 外圓磨床 | MBA1432 MBA1432 H207 H211 | 320×1000 320×1500 320×1500 320×1000 | 7.5 5(雙速) 7.5 5 (雙速) 5.5 5.5 | 12.45 12.45 9.72 9.72 | 4 3.82 | 4300×2000×2050 3300×2000×2050 | 0.002 0.006 0.002 0.006 | 0.08 0.08 0.32 0.32 | - |
| 萬能外圓磨床 | F13×1000 F13×1500 ME1450 ME1450 M1452B M1450B H148 | 350×1000 350×1500 500×2000 500×3000 500×2000 500×3000 630×4000 | 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 | 9.5 9.5 16 16 13.8 13 14.72 | 4.25 4.75 10.5 11.5 9.9 11.3 14.4 | 2984×2176×2320 4178×2146×2320 5140×2420×1693 6958×2420×1693 6020×2620×1693 8820×2620×1600 10250×2600×2400 | 0.002 0.005 0.002 0.005 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 0.005 0.008 | 0.04 0.04 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 | - |
半自動萬能 萬圓磨床 | H156 | 630×2000 | 7.5 | 14.72 | 10.5 | 5960×2600×2200 | 0.005 0.008 | 0.32 | - |
高精度半自動 萬能外圓磨床 | MCB1432E MCB1432E MCB1432E | 320×500 320×750 320×1000 | 3.55 3.55 3.55 | 5.55 5.55 5.55 | 2.1 3.5 4 | 3000×1700×1700 3300×1765×1630 4154×1765×1630 | 0.003 0.003 0.005 | 0.01/0.04 0.01/0.04 0.01/0.04 | 0.0005/ 0.002 0.0005/ 0.002 0.0005/ 0.002 |
高速半自動 切入式外圓磨床 | MBS1532F MBS1532F MBS1532F | 320×750 320×1000 320×1500 | 11 11 11 | 17 17 17 | 3 3.2 4 | 2290×1415×1475 2800×1415×1475 3500×1450×1500 | - | 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 | 0.005 0.005 0.005 |
半自動切入式 端面外援磨床 | MB1632/T | 320×750 | 5.5 | 8.5 | 3 | 2290×1415×1475 | 0.005 | 0.32 | 0.003 |
半自動切入式 端面外圓磨床 | MB1632/T | 320×1000 | 5.5 | 8.5 | 3.2 | 2800×1415×1475 | 0.005 | 0.32 | - |
高速半自動切入 端面外圓磨床 | MBS1632F MBS1632F MBS1632F | 320×750 320×1000 320×1500 | 11 11 11 | 17 17 17 | 3 3.2 4 | 2290×1415×1475 2800×1415×1475 3500×1450×1500 | - | 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 | 0.003 0.005 0.005 |
續
產品 名稱 | 型號 | - | 技術參數 | |||||||
| 最小磨削直徑/mm | 磨削孔徑范圍/mm | 最大磨削孔深/mm | 中心高×中心距 (mm) | 工件最大重量/kg | 回轉角度/(°) | 砂輪最大 外徑厚度(mm) | ||||
| 工作臺 | 頭架 | 砂輪架 | ||||||||
| 萬能外圓磨床 | M1412 M1412 | 5 5 | 10~40 10~40 | 50 50 | 100×500 100×350 | 10 10 | ±9 ±9 | +10 -90 +10 -90 | ±180 ±180 | 300×40 300×40 |
| 萬能外圓磨床 | MY1420C MW1420 MW1420 M120W MD1420 MD1420 MD1420 | 8 5 5 7 8 8 8 | 13~100 25~100 25~100 8~50 13~80 13~80 13~80 | 125 100 100 75 125 125 125 | 140×600 .135×500 135×750 110×500 125×500 125×750 125×1000 | 100 100 100 50 50 50 50 | +3 -6 +3 -9 +3 -8 -6 +7 +3 -9 +3 -8 +3 -7 | +90 +90 +90 -30 +90 +90 +90 +90 | ±30 ±10 ±10 ±180 ±30 ±30 ±30 | 400×50 400×50 400×50 .300×40 400×50 400×50 400×50 |
辦自動萬能 外圓磨床 | MBA1412 | 5 | 10~40 | 50 | 100×250 | 10 | ±9 | ±45 | ±180 | 300×40 |
高精度半自動萬能 外圓磨床 | MGB1412 | 4 | 10~40 | 50 | 100×250 | 10 | ±9 | ±45 | ±180 | 300×40 |
高精度數顯半自動 萬能外圓磨床 | MGBX1412 | 4 | 10~40 | 50 | 100×250 | 10 | ±9 | ±45 | - | 400×40 |
高精度半自動 萬能挖圓磨床 | MGB1420A | 8 | 13~80 | 125 | 125×500 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號