| ASTMA268表2.4-51 | ||||||||
| 牌號UNS | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | |||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | ||
| S40500 | TP405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 | |
| S41000 | TP410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 | |
| S42900 | TP429 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 14.0~16.0 | |
| S43000 | TP430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | |
| S44300 | TP443 | 0.20 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0~23.0 | |
| S44600 | TP446-1 | 0.20 | 0.75 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 23.0~30.0 | |
| S44600 | TP446-2 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 23.0~30.0 | |
| S40800 | - | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.045 | 11.5~13.0 | |
| S40900 | TP409 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.045 | 10.50~11.75 | |
| S43035 | TP439 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00~19.00 | |
| S41500 | - | 0.05 | 0.60 | 0.5~1.0 | 0.030 | 0.030 | 11.50~14.00 | 0.5~1.0 |
| S43036 | TP430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 16.5~19.5 | |
| S44627 | TPXM-27 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 25.00~27.50 | 0.75~1.50 |
| S44626 | TPXM-33 | 0.06 | 0.75 | 0.75 | 0.040 | 0.020 | 25.00~27.00 | 0.75~1.50 |
| S44400 | 18Cr-2Mo | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.5~19.5 | 1.75~2.50 |
| S44700 | - | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 28.00~30.00 | 1.75~2.50 |
| S44800 | - | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 28.00~30.00 | 3.05~4.2 |
| S44660 | - | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 25.00~28.00 | 3.0~4.0 |
| S44635 | - | 0.025 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 24.5~26.0 | 3.5~4.20 |
| S32803 | - | 0.015 | 0.50 | 0.50 | 0.020 | 0.005 | 28.00~29.00 | 1.80~2.50 |
| 牌號UNS | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | |||||||
| Ni≤ | Al | Cu | N≤ | Ti | - | - | ||
| S40500 | TP405 | 0.5 | 0.10~0.30 | - | - | - | - | |
| S41000 | TP410 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| S42900 | TP429 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| S43000 | TP430 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| S44300 | TP443 | 0.5 | - | 0.90~1.25 | - | - | - | |
| S44600 | TP446-1 | 0.50 | - | - | 0.10~0.25 | - | - | |
| S44600 | TP446-2 | 0.50 | - | - | 0.10~0.25 | - | - | |
| S40800 | - | 0.80 | - | - | - | 12×C | - | - |
| S40900 | TP409 | 0.50 | - | - | - | 6×C | - | - |
| S43035 | TP439 | 0.50 | ≤0.15 | - | 0.04 | - | - | - |
| S41500 | - | 3.50~5.50 | - | - | - | - | - | |
| S43036 | TP430Ti | 0.75 | - | - | - | 5×C | - | - |
| S44627 | TPXM-27 | 0.50 | 0.20 | 0.015 | - | - | 0.05~0.20 | |
| S44626 | TPXM-33 | 0.50 | 0.20 | 0.040 | - | 7×(C+N) | - | - |
| S44400 | - | 1.00 | - | - | 0.035 | - | - | - |
| S44700 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.020 | - | - | - |
| S44800 | - | 2.0~2.5 | - | 0.15 | 0.020 | - | - | - |
| S44660 | - | 1.0~305 | - | - | 0.040 | - | - | - |
| S44635 | - | 3.5~4.5 | - | - | 0.035 | - | - | - |
| S44735 | - | 1.00 | - | - | 0.035 | - | - | - |
| S32803 | - | 3.4~4.0 | - | - | 0.020 | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號