(1)尺寸規格見表1、表2
| 型號 | 截面面積/cm? | 理論質量/(kg/m) | 型號 | 截面面積/cm? | 理論質量/(kg/m) |
| 2009 | 0.879 | 0.690 | 3203 | 2.543 | 1.996 |
| 2207 | 1.144 | O.898 | 3204 | 2.543 | 1.996 |
| 2501 | 1.959 | 1.538 | 3205 | 3.773 | 2.962 |
| 2502 | 1.776 | 1.394 | 3208 | 1.018 | 0.799 |
| 2503 | 1.776 | 1.394 | 3507a | 1.564 | 1.22868lO |
| 2504a | 1.776 | 1.394 | 3507b | 2.322 | 1.823 |
| 2504b | 2.256 | 1.77l | 4001 | 3.830 | 3.007 |
| 2.505 | 2.583 | 2.082 | 4002 | 3.400 | 2.669 |
| 2506 | 1.391 | 1.092 | 4003 | 3.400 | 2.669 |
| 2507a | 1.234 | 0.969 | 4004 | 3.400 | 2.669 |
| 4005 | 5.366 | 4.212 | |||
| 2507b | 1.414 | 1.11O | 5007 | 2.814 | 2.209 |
| 3201 | 2.925 | 2.296 | 5509 | 3.886 | 3.051 |
| 3202 | 2.543 | 1.996 | 3.529 | 2.770 | - |
注:1.窗框鋼型號用四位阿拉伯數字表示。前兩位數表示高度尺寸(mm),稱為系列;后兩位數表示截面形狀,稱為類型;尾數后字母(a、b)表示寬度尺寸的不同順序號。
2.熱軋窗框鋼的通常長度為3-8m;定尺長度和倍尺長度在合同中注明。
圖4-802型用于門、窗開啟扇
表2窗框用熱軋型鋼的型號、截面形狀和用途
| 系列20 | 系列用途 | 類型 | |||||||||
| Ol | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| 20 | 住宅房屋 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 2207 | - | - | - | |
| 25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504a2504b | 2505 | 2506 | 2507a2507b | - | - | - | |
| 32 | 工業企業廠房及其辦公房屋 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | - | - | 3208 | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 35007a3507b | - | - | - | |
| 40 | 高層房屋 | 40014001b | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | - | - | - | - | - |
| 50 | 同32、35系列 | - | - | - | - | - | - | 5007 | - | - | - |
| 55 | 工業廠房天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5509 | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6810 | |
| 類型用途 | 門窗外框 | 門窗開啟扇 | 門窗開啟扇 | 單面開啟橫豎中挺 | 雙面開啟橫豎中挺 | 活動紗窗框 | 組合窗橫豎拼窗/門窗玻璃分格窗芯 | 披水 | 固定及密閉紗窗框/天窗和百葉窗框 | 組合窗的橫豎拼窗 | |
(2)牌號和化學成分見表3。
表3窗框用熱軋型鋼的牌號和化學成分
| 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||
| C | Mn | Si | - | - | 脫氧方法 | |
| ≤ | ||||||
| CK335 | 0.22 | 0.65 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
注:1.表中,沸騰鋼(F)硅含量不大于0.07%,半鎮靜鋼(b)硅含量不大于O.17%,鎮靜鋼(z)硅含量下限為O.12%。鋼中殘余元素銅含量應不大于0.3%,鉻、鎳含量應各不大于0.30%。經供需雙方協議,可供應其他牌號的窗框鋼。
2.CK表示窗框,三位數字表示窗框鋼強度。
圖4-701型用于門、窗外框
表1窗框用熱軋型鋼的尺寸規格
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號