六面頂液壓機
| 產品名稱 | 型號 | 公稱(噸) | 工作油壓 | 活塞空行程平均速度 | 活塞回程 | 活塞超高壓行程速度 | 活塞最大行程 | 電機 | 機器重量 | 外形尺寸 | 生產廠 | |||||||
| 平均速度 | (長×寬×高) | |||||||||||||||||
| 單缸 | 六缸 | 高壓 | 超高壓 | 單缸 | 三缸 | 六缸 | 三缸 | - | - | 開口高度 | 閉合高度 | 電加熱系統功率 | 電動機功率 | (毫米) | ||||
| - | - | mpa | mpa | mm/s | mm/s | mm/s | mm/s | mm/s | mm | (毫米) | (毫米) | (千瓦) | (千瓦) | - | ||||
| 六面頂液壓機 | DS0.298 | 600360016150939180.1560167107207.5134220×2450×1670 | 機械電子工業部 | |||||||||||||||
| Y75-4800-6A | 8004800141007.52.514280.12651701054011144356×3080×1825 | 濟南鑄造鍛壓機械研究所 | ||||||||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號