(1)尺寸規格見表7-50。
表7-50重要用途碳素彈簧鋼絲的尺寸規格
| 序號 | 分類名稱 | 直徑范圍/mm | 直徑允許偏差 |
| 1 | E組 | 0.08~6.00 | 符合GB/T342表3中h10級的規定 |
| 2 | F組 | 0.08~6.00 | 符合h11級的規定 |
| 3 | G組 | 1.00~6.00 |
注:1.鋼絲直徑應符合CB/T342表1規定。
2.經供需雙方協議,E組可按h11級,F組、G組可按h1O級供貨。
3.鋼絲的圓度應不大于直徑公差之半。
(2)牌號和化學成分見表7-51。
表7-51重要用途碳素彈簧鋼絲的牌號和化學成分
| 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||
| C | Mn | Si | ≤ | |||||
| - | - | Cr | Ni | Cu | ||||
| 65Mn | 0.62~0.69 | 0.70~1.00 | O.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | O.10 | 0.15 | O.20 |
| 70 | 0.67~0.74 | O.30~0.60 | 0.17~0.37 | O.025 | O.020 | O.10 | O.15 | O.20 |
| T9A | 0.85~0.93 | ≤O.40 | ≤O.35 | O.025 | 0.020 | O.10 | 0.12 | 0.20 |
| T8MnA | O.80~0.89 | O.40.O.60 | ≤0.35 | O.025 | 0.020 | O.10 | 0.12 | O.20 |
注:1.在保證鋼絲力學性能的前提下,65Mn、70鋼的Mn含量W可分別調整為0.90%~1.20%、0.50%~0.80%。
2.經供需雙方協議,亦可選用質量相當的其他牌號制造。
3.成品鋼絲和鋼坯的化學成分允許偏差應符合GB/T222中表2的規定。
(3)力學性能見表7-52。
表7-52重要用途碳素彈簧鋼絲的力學性能
| 直徑/mm | 抗拉強度b/MPa | 直徑 | 抗拉強度b/MPa | ||||
| E組 | F組 | G組 | /mm | E組 | F組 | G組 | |
| 0.08 | 2330~2710 | 2710~3060 | - | 0.40 | 2200~2580 | 2580~2930 | - |
| 0.09 | 2320~2700 | 2700~3050 | - | 0.45 | 2190~2570 | 2570~2920 | - |
| O.10 | 2310~2690 | 2690~3040 | - | O.50 | 2180~2560 | 2560~2910 | - |
| O.12 | 2300~2680 | 2680~3030 | - | 0.55 | 2170~2550 | 2550~2900 | - |
| O.14 | 2290~2670 | 2670~3020 | - | 0.60 | 2160~2540 | 2540~2890 | - |
| 0.16 | 2280~2660 | 2660~3010 | - | 0.63 | 2140~2520 | 2520~2870 | - |
| 0.18 | 2270~2650 | 2650~3000 | - | 0.70 | 2120~2500 | 2500~2850 | - |
| 0.20 | 2260~2640 | 2640~2990 | - | O.80 | 2110~2490 | 2490~2840 | - |
| 0.22 | 2240~2620 | 2620~2970 | - | 0.90 | 2060~2390 | 2390~2690 | - |
| 0.25 | 2220~2600 | 2600~2950 | - | 1.00 | 2020~2350 | 2350~2650 | 1850~2110 |
| 0.28 | 2220~2600 | 2600~2950 | - | 1.20 | 1920~2270 | 2270~570 | 1820~2080 |
| O.30 | 2210~2600 | 2600~2950 | - | 1.40 | 1870~2200 | 2200~2500 | 1780~2040 |
| 032 | 2210-2590 | 2590~2940 | - | 1.60 | 1830~2140 | 2160~2480 | 1750~2010 |
| O.35 | 2210~2590 | 2590~2940 | - | 1.80 | 1800~2130 | 2060~2360 | 1700~1960 |
| 2.00 | 1760~2090 | 1970~2230 | 1670~1910 | 3.50 | 1520~1750 | 1620~1840 | 1470~1710 |
| 2.20 | 1720~2000 | 1870~2130 | 1620~1860 | 4.00 | 1480~171O | 1570~1790 | 1470~171O |
| 2.50 | 1680~1960 | 1770~2030 | 1620~1860 | 4.50 | 141O~1640 | 1500~1720 | 1470~1710 |
| 2.80 | 1630~1910 | 1720~1980 | 1570~1810 | 5.00 | 1380~1610 | 1480~1700 | 1420~1660 |
| 3.00 | 161O~1890 | 1690~1950 | 1570~1810 | 5.50 | 1330~1560 | 1440~1660 | 1400~1640 |
| 3.20 | 1560~1840 | 1670~1930 | 1570~181O | 6.00 | 1320~1550 | 1420~1660 | 1350~1590 |
(4)用途主要用于制造具有高應力、閥門彈簧等重要用途的不經熱處理或僅經低溫回火的彈簧。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號